---
title: Bảng giá đất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 2026
date: 2024-03-09T04:08:42Z
modified: 2026-08-31T05:34:42Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-huyen-gia-loc-tinh-hai-duong/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 63912
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2024/03/bang-gia-dat-huyen-gia-loc-tinh-hai-duong.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-31T05:34:42Z
---

**Bảng giá đất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũ (hiện nay là thành phố Hải Phòng) mới nhất theo Nghị quyết 85/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.**

**Lưu ý**: Từ 01/07/2025, tỉnh Hải Dương sáp nhập vào thành phố Hải Phòng. Do đó, bảng giá đất của tỉnh Hải Dương cũ sẽ áp dụng theo bảng giá đất của thành phố Hải Phòng.

---

## 1. Căn cứ pháp lý

– Nghị quyết [85/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-85-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

---

## 2. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2024/03/bang-gia-dat-huyen-gia-loc-tinh-hai-duong.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2024/03/bang-gia-dat-huyen-gia-loc-tinh-hai-duong.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương---

## 3. Bảng giá đất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương mới nhất

### Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị quyết 85/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

### Tra cứu Bảng giá đất theo Xã/Phường/Đặc khu mới nhất năm 2026

   Phường xã / Khu vực — TP. Hải Phòng  Đang tải...  

 

 [🔍 Tìm kiếm](javascript:void(0))

### Bảng giá đất huyện Gia Lộc năm 2025

**Khu vực:** huyện Gia Lộc.

**Loại đất:** Đất ở đô thị, Đất TM-DV đô thị, Đất SX-KD đô thị, Đất ở nông thôn, Đất TM-DV nông thôn, Đất SX-KD nông thôn, Đất trồng cây hàng năm, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng sản xuất, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng.

**Mức giá áp dụng:** từ 30.000 đến 47.500.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2025.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| STT | Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Đài tưởng niệm - đến ngã tư chợ Cuối | Đất ở đô thị | 47.500.000 | 18.000.000 | 7.000.000 | - |
| 2 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã ba Gia Lộc - đến Đài tưởng niệm | Đất ở đô thị | 44.000.000 | 15.000.000 | 6.000.000 | - |
| 3 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã 4 chợ Cuối - đến Trạm Y tế thị trấn | Đất ở đô thị | 30.800.000 | 10.800.000 | 4.500.000 | - |
| 4 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Trạm Y tế thị trấn Gia Lộc - đến cầu Thống Nhất | Đất ở đô thị | 22.000.000 | 7.500.000 | 3.000.000 | - |
| 5 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Phố Nguyễn Văn Trang (chợ Cuối) - đến ngã tư chợ Cuối | Đất ở đô thị | 37.500.000 | 14.400.000 | 7.000.000 | - |
| 6 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã tư chợ Cuối - đến cổng Công an huyện | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | - |
| 7 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ cổng Công an huyện - đến Sân vận động huyện số nhà 152 | Đất ở đô thị | 25.200.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 8 | Huyện Gia Lộc | **Đoạn bên đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn từ Sân vân động huyện số nhà 152 - đến Cầu Gỗ | Đất ở đô thị | 32.500.000 | 13.200.000 | 7.000.000 | - |
| 9 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã ba Gia Lộc - đến hết khu dân cư đô thị phía Bắc | Đất ở đô thị | 30.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | - |
| 10 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ khu dân cư ngã tư cầu Gỗ - đến đường gom Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | Đất ở đô thị | 16.800.000 | 6.600.000 | 4.500.000 | - |
| 11 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Khu dân cư đô thị phía Bắc - đến hết Khu dân cư đô thị phía Tây thị trấn Gia Lộc | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 7.500.000 | 3.000.000 | - |
| 12 | Huyện Gia Lộc | **Phố Cuối - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã tư Bưu điện - đến Giếng tròn | Đất ở đô thị | 24.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | - |
| 13 | Huyện Gia Lộc | **Phố Cuối - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn còn lại - | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 5.200.000 | 2.500.000 | - |
| 14 | Huyện Gia Lộc | **Phố Giỗ - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn từ ngã tư bưu điện - đến Quốc lộ 38B hay đường Yết Kiêu | Đất ở đô thị | 16.800.000 | 6.600.000 | 4.500.000 | - |
| 15 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Tỉnh lộ 393/đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ cầu Gỗ đến nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đến nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp | Đất ở đô thị | 16.800.000 | 6.600.000 | 4.500.000 | - |
| 16 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Tỉnh lộ 393/đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đến đường gom cao tốc HN-HP (Cống chui về xã Lê Lợi) | Đất ở đô thị | 9.600.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | - |
| 17 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Nguyễn Dương Kỳ - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 18 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Lê Duy Lương - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 19 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Đỗ Quang - đoạn nối đường Phố Vĩnh Dụ với đường Yết Kiêu Bn ≥12m) - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 20 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Gia Phúc (Điểm đầu: Đường Nguyễn Chế Nghĩa/QL.37; Điểm cuối: Đường Yết Kiêu/QL.38B) - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 21 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Hạ Hồng (Điểm đầu: Đường Nguyễn Chế Nghĩa/QL.37; Điểm cuối: Phố Gia Phúc) - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 22 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Vĩnh Dụ (Điểm đầu: Phố Hạ Hồng; - Điểm cuối: Phố Gia Phúc) - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 23 | Huyện Gia Lộc | **Phố Đỗ Quang - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn còn lại - | Đất ở đô thị | 9.600.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | - |
| 24 | Huyện Gia Lộc | **Phố Chiến Thắng - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 25 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Phạm Ngọc Uyên - | Đất ở đô thị | 19.600.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 26 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Đoàn Thượng - | Đất ở đô thị | 19.600.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 27 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Trần Công Hiến - | Đất ở đô thị | 19.600.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 28 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Phạm Trấn - | Đất ở đô thị | 19.600.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | - |
| 29 | Huyện Gia Lộc | **Các vị trí còn lại thuộc Khu đô thị mới phía Tây và Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất ở đô thị | 18.200.000 | 6.600.000 | 4.500.000 | - |
| 30 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven đường gom đường Ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 5.200.000 | 2.500.000 | - |
| 31 | Huyện Gia Lộc | **Phố Nguyễn Hới - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất ở đô thị | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | - |
| 32 | Huyện Gia Lộc | **Các đường, phố còn lại trong phạm vi thị trấn - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất ở đô thị | 5.100.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | - |
| 33 | Huyện Gia Lộc | **Đại lộ Võ Nguyên Giáp - THỊ TRẤN GIA LỘC** đường 62 kéo dài thuộc thị trấn Gia Lộc - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | - |
| 34 | Huyện Gia Lộc | **Khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc (sau Trạm Y tế thị trấn) - THỊ TRẤN GIA LỘC** Trục đường chính khu dân cư kết nối với đường Nguyễn Chế Nghĩa, có mặt cắt đường Bn ≥ 15m - | Đất ở đô thị | 22.400.000 | - | - | - |
| 35 | Huyện Gia Lộc | **Khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc (sau Trạm Y tế thị trấn) - THỊ TRẤN GIA LỘC** Các tuyến đường còn lại có mặt cắt đường Bn ≥ 12,5m - | Đất ở đô thị | 19.600.000 | - | - | - |
| 36 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Đài tưởng niệm - đến ngã tư chợ Cuối | Đất TM-DV đô thị | 22.750.000 | 10.920.000 | 4.900.000 | - |
| 37 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã ba Gia Lộc - đến Đài tưởng niệm | Đất TM-DV đô thị | 18.200.000 | 9.100.000 | 4.200.000 | - |
| 38 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã 4 chợ Cuối - đến Trạm Y tế thị trấn | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 39 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Trạm Y tế thị trấn Gia Lộc - đến cầu Thống Nhất | Đất TM-DV đô thị | 9.100.000 | 4.550.000 | 2.100.000 | - |
| 40 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Phố Nguyễn Văn Trang (chợ Cuối) - đến ngã tư chợ Cuối | Đất TM-DV đô thị | 22.750.000 | 10.920.000 | 4.900.000 | - |
| 41 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã tư chợ Cuối - đến cổng Công an huyện | Đất TM-DV đô thị | 18.200.000 | 9.100.000 | 4.200.000 | - |
| 42 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ cổng Công an huyện - đến Sân vận động huyện số nhà 152 | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 43 | Huyện Gia Lộc | **Đoạn bên đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn từ Sân vân động huyện số nhà 152 - đến Cầu Gỗ | Đất TM-DV đô thị | 22.750.000 | 10.920.000 | 4.900.000 | - |
| 44 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã ba Gia Lộc - đến hết khu dân cư đô thị phía Bắc | Đất TM-DV đô thị | 18.200.000 | 9.100.000 | 4.200.000 | - |
| 45 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ khu dân cư ngã tư cầu Gỗ - đến đường gom Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 46 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Khu dân cư đô thị phía Bắc - đến hết Khu dân cư đô thị phía Tây thị trấn Gia Lộc | Đất TM-DV đô thị | 9.100.000 | 4.550.000 | 2.100.000 | - |
| 47 | Huyện Gia Lộc | **Phố Cuối - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã tư Bưu điện - đến Giếng tròn | Đất TM-DV đô thị | 18.200.000 | 9.100.000 | 4.200.000 | - |
| 48 | Huyện Gia Lộc | **Phố Cuối - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn còn lại - | Đất TM-DV đô thị | 7.280.000 | 3.640.000 | 1.750.000 | - |
| 49 | Huyện Gia Lộc | **Phố Giỗ - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn từ ngã tư bưu điện - đến Quốc lộ 38B hay đường Yết Kiêu | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 50 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Tỉnh lộ 393/đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ cầu Gỗ đến nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đến nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 51 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Tỉnh lộ 393/đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đến đường gom cao tốc HN-HP (Cống chui về xã Lê Lợi) | Đất TM-DV đô thị | 5.460.000 | 2.730.000 | 1.400.000 | - |
| 52 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Nguyễn Dương Kỳ - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 53 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Lê Duy Lương - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 54 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Đỗ Quang - đoạn nối đường Phố Vĩnh Dụ với đường Yết Kiêu Bn ≥12m) - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 55 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Gia Phúc (Điểm đầu: Đường Nguyễn Chế Nghĩa/QL.37; Điểm cuối: Đường Yết Kiêu/QL.38B) - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 56 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Hạ Hồng (Điểm đầu: Đường Nguyễn Chế Nghĩa/QL.37; Điểm cuối: Phố Gia Phúc) - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 57 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Phố Vĩnh Dụ (Điểm đầu: Phố Hạ Hồng; - Điểm cuối: Phố Gia Phúc) - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 58 | Huyện Gia Lộc | **Phố Đỗ Quang - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn còn lại - | Đất TM-DV đô thị | 5.460.000 | 2.730.000 | 1.400.000 | - |
| 59 | Huyện Gia Lộc | **Phố Chiến Thắng - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 60 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Phạm Ngọc Uyên - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 61 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Đoàn Thượng - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 62 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Trần Công Hiến - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 63 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Tây - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Phạm Trấn - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 64 | Huyện Gia Lộc | **Các vị trí còn lại thuộc Khu đô thị mới phía Tây và Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất TM-DV đô thị | 12.740.000 | 5.460.000 | 3.150.000 | - |
| 65 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven đường gom đường Ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất TM-DV đô thị | 9.100.000 | 4.550.000 | 1.750.000 | - |
| 66 | Huyện Gia Lộc | **Phố Nguyễn Hới - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất TM-DV đô thị | 5.460.000 | 2.730.000 | 1.400.000 | - |
| 67 | Huyện Gia Lộc | **Các đường, phố còn lại trong phạm vi thị trấn - THỊ TRẤN GIA LỘC** - | Đất TM-DV đô thị | 2.730.000 | 1.820.000 | 700.000 | - |
| 68 | Huyện Gia Lộc | **Đại lộ Võ Nguyên Giáp - THỊ TRẤN GIA LỘC** đường 62 kéo dài thuộc thị trấn Gia Lộc - | Đất TM-DV đô thị | 13.650.000 | 6.825.000 | 4.200.000 | - |
| 69 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Đài tưởng niệm - đến ngã tư chợ Cuối | Đất SX-KD đô thị | 15.000.000 | 7.200.000 | 4.200.000 | - |
| 70 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã ba Gia Lộc - đến Đài tưởng niệm | Đất SX-KD đô thị | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 | - |
| 71 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã 4 chợ Cuối - đến Trạm Y tế thị trấn | Đất SX-KD đô thị | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | - |
| 72 | Huyện Gia Lộc | **Đường Nguyễn Chế Nghĩa - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Trạm Y tế thị trấn Gia Lộc - đến cầu Thống Nhất | Đất SX-KD đô thị | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | - |
| 73 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Phố Nguyễn Văn Trang (chợ Cuối) - đến ngã tư chợ Cuối | Đất SX-KD đô thị | 15.000.000 | 7.200.000 | 4.200.000 | - |
| 74 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã tư chợ Cuối - đến cổng Công an huyện | Đất SX-KD đô thị | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 | - |
| 75 | Huyện Gia Lộc | **Đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ cổng Công an huyện - đến Sân vận động huyện số nhà 152 | Đất SX-KD đô thị | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | - |
| 76 | Huyện Gia Lộc | **Đoạn bên đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn từ Sân vân động huyện số nhà 152 - đến Cầu Gỗ | Đất SX-KD đô thị | 15.000.000 | 7.200.000 | 4.200.000 | - |
| 77 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã ba Gia Lộc - đến hết khu dân cư đô thị phía Bắc | Đất SX-KD đô thị | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 | - |
| 78 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ khu dân cư ngã tư cầu Gỗ - đến đường gom Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | Đất SX-KD đô thị | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | - |
| 79 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Quốc lộ 38B/Đường Yết Kiêu - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ Khu dân cư đô thị phía Bắc - đến hết Khu dân cư đô thị phía Tây thị trấn Gia Lộc | Đất SX-KD đô thị | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | - |
| 80 | Huyện Gia Lộc | **Phố Cuối - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ ngã tư Bưu điện - đến Giếng tròn | Đất SX-KD đô thị | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 | - |
| 81 | Huyện Gia Lộc | **Phố Cuối - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn còn lại - | Đất SX-KD đô thị | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | - |
| 82 | Huyện Gia Lộc | **Phố Giỗ - THỊ TRẤN GIA LỘC** đoạn từ ngã tư bưu điện - đến Quốc lộ 38B hay đường Yết Kiêu | Đất SX-KD đô thị | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | - |
| 83 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Tỉnh lộ 393/đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ cầu Gỗ đến nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đến nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp | Đất SX-KD đô thị | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | - |
| 84 | Huyện Gia Lộc | **Đất ven Tỉnh lộ 393/đường Lê Thanh Nghị - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đoạn từ nút giao Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đến đường gom cao tốc HN-HP (Cống chui về xã Lê Lợi) | Đất SX-KD đô thị | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | - |
| 85 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Nguyễn Dương Kỳ - | Đất SX-KD đô thị | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | - |
| 86 | Huyện Gia Lộc | **Khu đô thị mới phía Bắc - THỊ TRẤN GIA LỘC** Đường Lê Duy Lương - | Đất SX-KD đô thị | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | - |
