---
title: Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang 2026
date: 2026-03-15T14:48:29Z
modified: 2026-08-23T08:52:48Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-phuong-long-phu-tinh-an-giang/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 144643
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-long-phu-tinh-an-giang.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang 2026
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-23T08:52:48Z
---

**Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026**.

---

## 1. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang 2026](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-long-phu-tinh-an-giang.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-long-phu-tinh-an-giang.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang 2026---

## 2. Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang mới nhất

Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết [16/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-16-2025-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tinh-an-giang-ap-dung-tu-ngay-01-01-2026.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.2. Bảng giá đất phường Long Phú, tỉnh An Giang

Phường Long Phú Sắp xếp từ: Phường Long Hưng, Long Châu, Long Phú.

### Bảng giá đất phường Long Phú năm 2026

**Khu vực:** phường Long Phú.

**Loại đất:** Đất ở đô thị, Đất TM-DV đô thị, Đất SX-KD đô thị, Đất khoáng sản, Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng lúa, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất trồng cây lâu năm.

**Mức giá áp dụng:** từ 139.000 đến 16.128.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2026.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Trần Phú** Nguyễn Công Nhàn - Nguyễn Văn Trỗi | Đất ở đô thị | 10.200.000 | 7.140.000 | 4.998.000 | 3.498.600 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Trần Phú** Nguyễn Văn Trỗi - Ngã 3 Long Hưng | Đất ở đô thị | 9.660.000 | 6.762.000 | 4.733.400 | 3.313.380 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Ngân Hàng - Phạm Hùng | Đất ở đô thị | 16.128.000 | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Phạm Hùng - Trần Phú | Đất ở đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Trần Phú - ranh Long Phú | Đất ở đô thị | 10.494.000 | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Liên kết vùng (Quốc lộ N1)** đoạn Ranh phường Tân Châu - đến Ranh xã Châu Phong | Đất ở đô thị | 1.500.000 | 1.050.000 | 735.000 | 514.500 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Công Nhàn** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 9.158.000 | 6.410.600 | 4.487.420 | 3.141.194 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Huệ** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 6.678.000 | 4.674.600 | 3.272.220 | 2.290.554 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Văn Duyệt** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Âu Cơ** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Anh Xuân** đoạn Đường số 7 - đến đường Lạc Long Quân | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Phan Đăng Lưu** đoạn Lê Anh Xuân - đến Lê Thị Riêng | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Thị Riêng** đoạn Âu Cơ - đến Nguyễn Tất Thành | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Võ Văn Tần** đoạn Âu Cơ - đến Nguyễn Tất Thành | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Hà Huy Tập** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Tất Thành** đoạn Lê Anh Xuân - đến ranh Long Phú | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lạc Long Quân** đoạn Trần Phú - đến ranh Long Phú | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Chợ Long Hưng** Nguyên khu - | Đất ở đô thị | 5.400.000 | 3.780.000 | 2.646.000 | 1.852.200 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Hoàng Kim Long (đường số 4) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Văn Kiềm (đường số 6) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Hữu Thọ (đường số 8) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** đoạn Nguyễn Cư Trinh - đến Nguyễn Sinh Sắc | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Sương Nguyệt Anh (đường số 9) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Phan Thị Ràng (đường số 10) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Anh Xuân (đường số 11) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** đoạn Nguyễn Sinh Sắc - đến Nguyễn Cư Trinh | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Sinh Sắc (Đường số 1 thuộc Khu TĐC 12,8 ha)** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lương Định Của (đường số 2 thuộc Khu TĐC 12,8 ha)** đoạn Nguyễn Sinh Sắc - đến Nguyễn Cư Trinh | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đặng Thùy Trâm (đường số 3 thuộc Khu TĐC 12,8 ha)** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Nguyễn Chánh Sắt - Khu dân cư Long Hưng mở rộng** đoạn từ Thuế cơ sở 10 tỉnh An Giang - đến Thư viện Tân Châu | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Nguyễn Cư Trinh - Khu dân cư Long Hưng mở rộng** đoạn Trường THCS Chu Văn An - đến Giáp Chùa Long Đức | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Tôn Đức Thắng** đoạn Ranh phường Tân Châu - đến Quốc lộ 80B | Đất ở đô thị | 3.456.000 | 2.419.200 | 1.693.440 | 1.185.408 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Ranh phường Tân Châu - Đường vào Trạm Y tế | Đất ở đô thị | 3.110.000 | 2.177.000 | 1.523.900 | 1.066.730 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Đường vào trạm y Tế - Vòng Xoay Long Phú | Đất ở đô thị | 1.659.000 | 1.161.300 | 812.910 | 569.037 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Vòng xoay Long Phú - Ranh Tân An | Đất ở đô thị | 2.106.000 | 1.474.200 | 1.031.940 | 722.358 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Tuyến dân cư Long An B** Suốt Tuyến - | Đất ở đô thị | 1.728.000 | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Tuyến dân cư Long Quới C** Tuyến dân cư Long Quới B - Suốt tuyến | Đất ở đô thị | 1.728.000 | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường tỉnh 953** Vòng xoay Long Phú - Ranh Châu Phong | Đất ở đô thị | 1.659.000 | 1.161.300 | 812.910 | 569.037 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường đất, đường nhựa (cặp kênh Thần Nông)** Đường tỉnh 953 - Kênh Km² | Đất ở đô thị | 1.037.000 | 725.900 | 508.130 | 355.691 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường đất, đường nhựa (cặp kênh Thần Nông)** Kênh Km² - Ranh Phú Lâm | Đất ở đô thị | 864.000 | 604.800 | 423.360 | 296.352 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường kênh Km² bờ trên, bờ dưới (Phường Long Thạnh - kênh Thần Nông)** Bờ Bắc - | Đất ở đô thị | 720.000 | 504.000 | 352.800 | 246.960 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường kênh Km² bờ trên, bờ dưới (Phường Long Thạnh - kênh Thần Nông)** Bờ Nam - | Đất ở đô thị | 720.000 | 504.000 | 352.800 | 246.960 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường mương Thầy Cai** đoạn Đường Tôn Đức Thắng - đến ngã 3 Long Sơn, Long Phú | Đất ở đô thị | 864.000 | 604.800 | 423.360 | 296.352 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường kênh Thần Nông (Dự kiến ĐT 954)** Vòng xoay Long Phú - Cầu Km² | Đất ở đô thị | 1.382.000 | 967.400 | 677.180 | 474.026 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường kênh Thần Nông (Dự kiến ĐT 954)** Kênh Km² - Ranh Phú Lâm | Đất ở đô thị | 864.000 | 604.800 | 423.360 | 296.352 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Trần Phú** Ngã 3 Long Hưng - hết ranh khóm Long Châu | Đất ở đô thị | 3.604.000 | 2.522.800 | 1.765.960 | 1.236.172 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Trần Phú** Ranh khóm Long Châu - Cầu Nghĩa Trang | Đất ở đô thị | 2.231.000 | 1.561.700 | 1.093.190 | 765.233 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Văn Duyệt nối dài** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 3.432.000 | 2.402.400 | 1.681.680 | 1.177.176 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Khu dân cư Huyện Đội** Nguyên khu - | Đất ở đô thị | 2.574.000 | 1.801.800 | 1.261.260 | 882.882 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường nhựa** Từ Nghĩa Trang Liệt Sỹ - Tuyến dân cư Đông Kênh Đào 1, 2 | Đất ở đô thị | 1.030.000 | 721.000 | 504.700 | 353.290 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường nhựa** TDC Đông Kênh Đào 1,2 - Suốt đường | Đất ở đô thị | 1.037.000 | 725.900 | 508.130 | 355.691 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Pasteur** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Thủ Khoa Nghĩa** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Công Trứ** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Trung Trực** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Trương Công Định** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Đình Chiểu** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Phan Thanh Giản** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.102.000 | 1.471.400 | 1.029.980 | 720.986 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Thái Học** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.102.000 | 1.471.400 | 1.029.980 | 720.986 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đề Thám** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.102.000 | 1.471.400 | 1.029.980 | 720.986 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Tản Đà** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Hữu Cảnh** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 2.628.000 | 1.839.600 | 1.287.720 | 901.404 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Văn Trỗi** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 1.752.000 | 1.226.400 | 858.480 | 600.936 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Thị Định** Suốt đường - | Đất ở đô thị | 3.504.000 | 2.452.800 | 1.716.960 | 1.201.872 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Khu dân cư Long Thạnh C** đoạn VP khóm Long Thạnh C - ranh Long Phú | Đất ở đô thị | 4.380.000 | 3.066.000 | 2.146.200 | 1.502.340 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Tuyến dân cư Long An A** Nối dài Tuyến dân cư Long Thạnh C - | Đất ở đô thị | 2.102.000 | 1.471.400 | 1.029.980 | 720.986 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường nhựa Bắc Kênh Vĩnh An (Dự kiến đường Nguyễn Thị Định)** Cuối đường Nguyễn Thị Định - Hết ranh khóm Long An A | Đất ở đô thị | 1.682.000 | 1.177.400 | 824.180 | 576.926 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường nhựa Bắc Kênh Vĩnh An (Dự kiến đường Nguyễn Thị Định)** Đoạn tiếp theo (Long Quới A) - Ranh Châu Phong | Đất ở đô thị | 1.244.000 | 870.800 | 609.560 | 426.692 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở đô thị | 1.314.000 | 919.800 | 643.860 | 450.702 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở đô thị | 1.051.000 | 735.700 | 514.990 | 360.493 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất ở đô thị | 864.000 | 604.800 | 423.360 | 296.352 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Trần Phú** Nguyễn Công Nhàn - Nguyễn Văn Trỗi | Đất TM-DV đô thị | 7.140.000 | 4.998.000 | 3.498.600 | 2.449.020 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Trần Phú** Nguyễn Văn Trỗi - Ngã 3 Long Hưng | Đất TM-DV đô thị | 6.762.000 | 4.733.400 | 3.313.380 | 2.319.366 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Ngân Hàng - Phạm Hùng | Đất TM-DV đô thị | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 | 3.872.333 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Phạm Hùng - Trần Phú | Đất TM-DV đô thị | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 | 3.388.291 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Trần Phú - ranh Long Phú | Đất TM-DV đô thị | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 | 2.519.609 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Liên kết vùng (Quốc lộ N1)** đoạn Ranh phường Tân Châu - đến Ranh xã Châu Phong | Đất TM-DV đô thị | 1.050.000 | 735.000 | 514.500 | 360.150 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Công Nhàn** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 6.410.600 | 4.487.420 | 3.141.194 | 2.198.836 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Huệ** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.674.600 | 3.272.220 | 2.290.554 | 1.603.388 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Văn Duyệt** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Âu Cơ** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Anh Xuân** đoạn Đường số 7 - đến đường Lạc Long Quân | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Phan Đăng Lưu** đoạn Lê Anh Xuân - đến Lê Thị Riêng | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Thị Riêng** đoạn Âu Cơ - đến Nguyễn Tất Thành | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Võ Văn Tần** đoạn Âu Cơ - đến Nguyễn Tất Thành | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Hà Huy Tập** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Tất Thành** đoạn Lê Anh Xuân - đến ranh Long Phú | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lạc Long Quân** đoạn Trần Phú - đến ranh Long Phú | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Chợ Long Hưng** Nguyên khu - | Đất TM-DV đô thị | 3.780.000 | 2.646.000 | 1.852.200 | 1.296.540 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Hoàng Kim Long (đường số 4) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Văn Kiềm (đường số 6) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Hữu Thọ (đường số 8) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** đoạn Nguyễn Cư Trinh - đến Nguyễn Sinh Sắc | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Sương Nguyệt Anh (đường số 9) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Phan Thị Ràng (đường số 10) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lê Anh Xuân (đường số 11) - Đường số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Khu TĐC 12,8 ha** đoạn Nguyễn Sinh Sắc - đến Nguyễn Cư Trinh | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Nguyễn Sinh Sắc (Đường số 1 thuộc Khu TĐC 12,8 ha)** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Lương Định Của (đường số 2 thuộc Khu TĐC 12,8 ha)** đoạn Nguyễn Sinh Sắc - đến Nguyễn Cư Trinh | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đặng Thùy Trâm (đường số 3 thuộc Khu TĐC 12,8 ha)** Suốt đường - | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Nguyễn Chánh Sắt - Khu dân cư Long Hưng mở rộng** đoạn từ Thuế cơ sở 10 tỉnh An Giang - đến Thư viện Tân Châu | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Nguyễn Cư Trinh - Khu dân cư Long Hưng mở rộng** đoạn Trường THCS Chu Văn An - đến Giáp Chùa Long Đức | Đất TM-DV đô thị | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 | 1.374.332 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường Tôn Đức Thắng** đoạn Ranh phường Tân Châu - đến Quốc lộ 80B | Đất TM-DV đô thị | 2.419.200 | 1.693.440 | 1.185.408 | 829.786 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Ranh phường Tân Châu - Đường vào Trạm Y tế | Đất TM-DV đô thị | 2.177.000 | 1.523.900 | 1.066.730 | 746.711 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Đường vào trạm y Tế - Vòng Xoay Long Phú | Đất TM-DV đô thị | 1.161.300 | 812.910 | 569.037 | 398.326 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Quốc lộ 80B** Vòng xoay Long Phú - Ranh Tân An | Đất TM-DV đô thị | 1.474.200 | 1.031.940 | 722.358 | 505.651 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Tuyến dân cư Long An B** Suốt Tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 | 414.893 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Tuyến dân cư Long Quới C** Tuyến dân cư Long Quới B - Suốt tuyến | Đất TM-DV đô thị | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 | 414.893 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường tỉnh 953** Vòng xoay Long Phú - Ranh Châu Phong | Đất TM-DV đô thị | 1.161.300 | 812.910 | 569.037 | 398.326 |
| PHƯỜNG LONG PHÚ | **Đường đất, đường nhựa (cặp kênh Thần Nông)** Đường tỉnh 953 - Kênh Km² | Đất TM-DV đô thị | 725.900 | 508.130 | 355.691 | 248.984 |
