---
title: Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 2026
date: 2026-03-15T14:48:49Z
modified: 2026-08-23T08:52:23Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-phuong-long-xuyen-tinh-an-giang/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 144621
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-long-xuyen-tinh-an-giang.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 2026
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-23T08:52:23Z
---

**Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026**.

---

## 1. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 2026](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-long-xuyen-tinh-an-giang.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-long-xuyen-tinh-an-giang.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 2026---

## 2. Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang mới nhất

Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết [16/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-16-2025-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tinh-an-giang-ap-dung-tu-ngay-01-01-2026.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.2. Bảng giá đất phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Phường Long Xuyên Sắp xếp từ: Phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Hòa.

### Bảng giá đất phường Long Xuyên năm 2026

**Khu vực:** phường Long Xuyên.

**Loại đất:** Đất ở đô thị, Đất TM-DV đô thị, Đất SX-KD đô thị.

**Mức giá áp dụng:** từ 255.466 đến 108.000.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2026.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Trãi** - | Đất ở đô thị | 108.000.000 | 75.600.000 | 52.920.000 | 37.044.000 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hai Bà Trưng** - | Đất ở đô thị | 108.000.000 | 75.600.000 | 52.920.000 | 37.044.000 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Huệ** - | Đất ở đô thị | 108.000.000 | 75.600.000 | 52.920.000 | 37.044.000 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hùng Vương** Từ Ngô Gia Tự - Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 101.400.000 | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hùng Vương** Từ Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn | Đất ở đô thị | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 | 24.346.140 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hùng Vương** Từ Cầu Cái Sơn (rạch Cái Sơn) - Tô Hiến Thành | Đất ở đô thị | 39.060.000 | 27.342.000 | 19.139.400 | 13.397.580 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Ngô Gia Tự** - | Đất ở đô thị | 94.000.000 | 65.800.000 | 46.060.000 | 32.242.000 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phan Đình Phùng** - | Đất ở đô thị | 84.000.000 | 58.800.000 | 41.160.000 | 28.812.000 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lý Thái Tổ** Từ Bến phà An Hòa - Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 101.400.000 | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lý Thái Tổ** Từ Trần Hưng Đạo - Đường cặp rạch Cái Sơn | Đất ở đô thị | 86.020.000 | 60.214.000 | 42.149.800 | 29.504.860 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lý Thái Tổ** Từ Đường cặp Rạch Cái Sơn - Ung Văn Khiêm | Đất ở đô thị | 65.100.000 | 45.570.000 | 31.899.000 | 22.329.300 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lý Thái Tổ** Từ Ung Văn Khiêm - Đường nhựa hiện hữu | Đất ở đô thị | 10.560.000 | 7.392.000 | 5.174.400 | 3.622.080 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lý Thái Tổ** Trong phạm vi dự án Khu dân cư Tây đại học mở rộng - | Đất ở đô thị | 15.078.000 | 10.554.600 | 7.388.220 | 5.171.754 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **KDC Lý Thái Tổ nối dài (Các đường trong KDC)** - | Đất ở đô thị | 39.060.000 | 27.342.000 | 19.139.400 | 13.397.580 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Ngô Thời Nhậm** - | Đất ở đô thị | 101.400.000 | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Điện Biên Phủ** - | Đất ở đô thị | 77.220.000 | 54.054.000 | 37.837.800 | 26.486.460 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Văn Cưng** - | Đất ở đô thị | 101.400.000 | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lý Tự Trọng** - | Đất ở đô thị | 81.120.000 | 56.784.000 | 39.748.800 | 27.824.160 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Thị Minh Khai** - | Đất ở đô thị | 81.120.000 | 56.784.000 | 39.748.800 | 27.824.160 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Thi Sách** - | Đất ở đô thị | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 | 24.346.140 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Hưng Đạo** Từ Cầu Nguyễn Trung Trực - Cầu Hoàng Diệu | Đất ở đô thị | 92.160.000 | 64.512.000 | 45.158.400 | 31.610.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Hưng Đạo** Từ Cầu Hoàng Diệu - cầu Cái Sơn | Đất ở đô thị | 93.600.000 | 65.520.000 | 45.864.000 | 32.104.800 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Hưng Đạo** Từ Cầu Cái Sơn - cầu Tầm Bót | Đất ở đô thị | 65.100.000 | 45.570.000 | 31.899.000 | 22.329.300 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Hưng Đạo** Từ Cầu Tầm Bót - Phạm Cự Lượng | Đất ở đô thị | 39.060.000 | 27.342.000 | 19.139.400 | 13.397.580 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Hưng Đạo** Từ Phạm Cự Lượng - cầu Gòi Lớn | Đất ở đô thị | 46.080.000 | 32.256.000 | 22.579.200 | 15.805.440 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lục Văn Nhì** - | Đất ở đô thị | 81.120.000 | 56.784.000 | 39.748.800 | 27.824.160 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Thị Nhiên** - | Đất ở đô thị | 62.400.000 | 43.680.000 | 30.576.000 | 21.403.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Thoại Ngọc Hầu** Từ Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 67.600.000 | 47.320.000 | 33.124.000 | 23.186.800 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Thoại Ngọc Hầu** Từ Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn | Đất ở đô thị | 52.780.000 | 36.946.000 | 25.862.200 | 18.103.540 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Thoại Ngọc Hầu** Từ Cầu Cái Sơn - Cầu Rạch Gừa | Đất ở đô thị | 6.678.000 | 4.674.600 | 3.272.220 | 2.290.554 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Thoại Ngọc Hầu** Từ Cầu rạch Gừa - ngã 3 Dương Diên Nghệ | Đất ở đô thị | 5.130.000 | 3.591.000 | 2.513.700 | 1.759.590 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Minh Ngươn** - | Đất ở đô thị | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 | 24.346.140 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Bạch Đằng** - | Đất ở đô thị | 67.600.000 | 47.320.000 | 33.124.000 | 23.186.800 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phạm Hồng Thái** - | Đất ở đô thị | 48.880.000 | 34.216.000 | 23.951.200 | 16.765.840 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phan Chu Trinh** - | Đất ở đô thị | 48.880.000 | 34.216.000 | 23.951.200 | 16.765.840 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phan Thành Long** - | Đất ở đô thị | 48.880.000 | 34.216.000 | 23.951.200 | 16.765.840 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đoàn Văn Phối** - | Đất ở đô thị | 48.880.000 | 34.216.000 | 23.951.200 | 16.765.840 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lương Văn Cù** - | Đất ở đô thị | 60.840.000 | 42.588.000 | 29.811.600 | 20.868.120 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Huỳnh Thị Hưởng** - | Đất ở đô thị | 60.840.000 | 42.588.000 | 29.811.600 | 20.868.120 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Chu Văn An** - | Đất ở đô thị | 70.980.000 | 49.686.000 | 34.780.200 | 24.346.140 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Kim Đồng** Từ Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 57.200.000 | 40.040.000 | 28.028.000 | 19.619.600 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Kim Đồng** Từ Lý Thái Tổ - Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đất ở đô thị | 46.800.000 | 32.760.000 | 22.932.000 | 16.052.400 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Đình Chiểu** - | Đất ở đô thị | 37.440.000 | 26.208.000 | 18.345.600 | 12.841.920 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Huỳnh Văn Hây** - | Đất ở đô thị | 37.440.000 | 26.208.000 | 18.345.600 | 12.841.920 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Tản Đà** - | Đất ở đô thị | 60.840.000 | 42.588.000 | 29.811.600 | 20.868.120 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Nguyên Hãn** - | Đất ở đô thị | 60.840.000 | 42.588.000 | 29.811.600 | 20.868.120 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Nhật Duật** - | Đất ở đô thị | 52.780.000 | 36.946.000 | 25.862.200 | 18.103.540 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đặng Dung** đoạn từ Hùng Vương - Thoại Ngọc Hầu | Đất ở đô thị | 60.840.000 | 42.588.000 | 29.811.600 | 20.868.120 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Châu Thị Tế** - | Đất ở đô thị | 52.780.000 | 36.946.000 | 25.862.200 | 18.103.540 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đặng Dung nối dài** đoạn từ Điện Biên Phủ - Kim Đồng | Đất ở đô thị | 52.780.000 | 36.946.000 | 25.862.200 | 18.103.540 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nam Đặng Dung** - | Đất ở đô thị | 50.960.000 | 35.672.000 | 24.970.400 | 17.479.280 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phan Huy Chú** - | Đất ở đô thị | 46.800.000 | 32.760.000 | 22.932.000 | 16.052.400 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Văn Sừng** - | Đất ở đô thị | 31.200.000 | 21.840.000 | 15.288.000 | 10.701.600 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Bỉnh Khiêm** - | Đất ở đô thị | 38.740.000 | 27.118.000 | 18.982.600 | 13.287.820 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Văn Hưu** - | Đất ở đô thị | 40.560.000 | 28.392.000 | 19.874.400 | 13.912.080 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hồ Xuân Hương** - | Đất ở đô thị | 32.500.000 | 22.750.000 | 15.925.000 | 11.147.500 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Phi Khanh** - | Đất ở đô thị | 36.400.000 | 25.480.000 | 17.836.000 | 12.485.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Hữu Trang** - | Đất ở đô thị | 36.400.000 | 25.480.000 | 17.836.000 | 12.485.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đường Cống Quỳnh** - | Đất ở đô thị | 36.400.000 | 25.480.000 | 17.836.000 | 12.485.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm cặp Ngân hàng Công thương** - | Đất ở đô thị | 28.080.000 | 19.656.000 | 13.759.200 | 9.631.440 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm đường Châu Thị Tế** đoạn từ Lý Thái Tổ - Cuối hẻm | Đất ở đô thị | 21.888.000 | 15.321.600 | 10.725.120 | 7.507.584 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lương Thế Vinh** - | Đất ở đô thị | 19.380.000 | 13.566.000 | 9.496.200 | 6.647.340 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đường dự định cặp Công an phường Mỹ Long** đoạn từ Nam Đặng Dung - Dãy khu dân cư đường Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 19.380.000 | 13.566.000 | 9.496.200 | 6.647.340 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Khu đô thị mới Tây Sông Hậu** Đường số 10 và 10A - | Đất ở đô thị | 15.520.000 | 10.864.000 | 7.604.800 | 5.323.360 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Khu đô thị mới Tây Sông Hậu** Dương Diên Nghệ - | Đất ở đô thị | 15.750.000 | 11.025.000 | 7.717.500 | 5.402.250 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Khu đô thị mới Tây Sông Hậu** Triệu Quang Phục - | Đất ở đô thị | 15.520.000 | 10.864.000 | 7.604.800 | 5.323.360 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Khu đô thị mới Tây Sông Hậu** Các đường còn lại - | Đất ở đô thị | 13.580.000 | 9.506.000 | 6.654.200 | 4.657.940 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Thánh Tôn** - | Đất ở đô thị | 11.400.000 | 7.980.000 | 5.586.000 | 3.910.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đường liên tổ khóm Phó Quế** đoạn từ Lương Thế Vinh - Đuôi cồn Phó Quế | Đất ở đô thị | 11.400.000 | 7.980.000 | 5.586.000 | 3.910.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Kè Sông Hậu** - | Đất ở đô thị | 11.400.000 | 7.980.000 | 5.586.000 | 3.910.200 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đường cặp rạch Cái Sơn** đoạn từ Trần Hưng Đạo - Hùng Vương (bờ Trái khóm 7) | Đất ở đô thị | 7.728.000 | 5.409.600 | 3.786.720 | 2.650.704 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Tôn Đức Thắng** - | Đất ở đô thị | 92.160.000 | 64.512.000 | 45.158.400 | 31.610.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Thái Học** Từ Nguyễn Du - Cầu Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 61.440.000 | 43.008.000 | 30.105.600 | 21.073.920 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Thái Học** Từ Cầu Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hoàng | Đất ở đô thị | 31.240.000 | 21.868.000 | 15.307.600 | 10.715.320 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Thái Học** Từ Nguyễn Hoàng - Suốt đường | Đất ở đô thị | 21.830.000 | 15.281.000 | 10.696.700 | 7.487.690 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Hồng Phong** - | Đất ở đô thị | 61.440.000 | 43.008.000 | 30.105.600 | 21.073.920 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Châu Văn Liêm** - | Đất ở đô thị | 46.080.000 | 32.256.000 | 22.579.200 | 15.805.440 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Lợi** - | Đất ở đô thị | 46.080.000 | 32.256.000 | 22.579.200 | 15.805.440 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lý Thường Kiệt** - | Đất ở đô thị | 46.080.000 | 32.256.000 | 22.579.200 | 15.805.440 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Triệu Kiết** - | Đất ở đô thị | 46.080.000 | 32.256.000 | 22.579.200 | 15.805.440 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Yết Kiêu** - | Đất ở đô thị | 46.080.000 | 32.256.000 | 22.579.200 | 15.805.440 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Ngô Quyền** - | Đất ở đô thị | 39.936.000 | 27.955.200 | 19.568.640 | 13.698.050 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Quốc Toản** - | Đất ở đô thị | 39.936.000 | 27.955.200 | 19.568.640 | 13.698.050 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đinh Tiên Hoàng** - | Đất ở đô thị | 39.936.000 | 27.955.200 | 19.568.640 | 13.698.050 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Du** - | Đất ở đô thị | 39.936.000 | 27.955.200 | 19.568.640 | 13.698.050 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Cư Trinh** - | Đất ở đô thị | 39.936.000 | 27.955.200 | 19.568.640 | 13.698.050 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Văn Nhung** - | Đất ở đô thị | 30.720.000 | 21.504.000 | 15.052.800 | 10.536.960 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Thủ Khoa Nghĩa** - | Đất ở đô thị | 30.720.000 | 21.504.000 | 15.052.800 | 10.536.960 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Thủ Khoa Huân** - | Đất ở đô thị | 30.720.000 | 21.504.000 | 15.052.800 | 10.536.960 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phan Bá Vành** - | Đất ở đô thị | 30.720.000 | 21.504.000 | 15.052.800 | 10.536.960 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Ngọc Hân** - | Đất ở đô thị | 30.720.000 | 21.504.000 | 15.052.800 | 10.536.960 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Đường cặp bờ kè rạch Long Xuyên và các đường đấu nối với đường Lê Văn Nhung** - | Đất ở đô thị | 30.720.000 | 21.504.000 | 15.052.800 | 10.536.960 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Khu phức hợp Khách Sạn STARWORD (Các đường nội bộ)** - | Đất ở đô thị | 30.720.000 | 21.504.000 | 15.052.800 | 10.536.960 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Lai** - | Đất ở đô thị | 28.160.000 | 19.712.000 | 13.798.400 | 9.658.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phùng Hưng** - | Đất ở đô thị | 28.160.000 | 19.712.000 | 13.798.400 | 9.658.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hoàng Văn Thụ** - | Đất ở đô thị | 28.160.000 | 19.712.000 | 13.798.400 | 9.658.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **La Sơn Phu Tử** - | Đất ở đô thị | 28.160.000 | 19.712.000 | 13.798.400 | 9.658.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Đăng Sơn** - | Đất ở đô thị | 28.160.000 | 19.712.000 | 13.798.400 | 9.658.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Quý Đôn** - | Đất ở đô thị | 28.160.000 | 19.712.000 | 13.798.400 | 9.658.880 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Khúc Thừa Dụ** - | Đất ở đô thị | 19.295.000 | 13.506.500 | 9.454.550 | 6.618.185 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Nguyễn Xí** - | Đất ở đô thị | 17.706.000 | 12.394.200 | 8.675.940 | 6.073.158 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Lê Sát** - | Đất ở đô thị | 17.706.000 | 12.394.200 | 8.675.940 | 6.073.158 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Phạm Văn Xảo** - | Đất ở đô thị | 17.706.000 | 12.394.200 | 8.675.940 | 6.073.158 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Cô Giang** - | Đất ở đô thị | 17.706.000 | 12.394.200 | 8.675.940 | 6.073.158 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Cô Bắc** - | Đất ở đô thị | 17.706.000 | 12.394.200 | 8.675.940 | 6.073.158 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Cặp bờ kè Nguyễn Du** - | Đất ở đô thị | 16.344.000 | 11.440.800 | 8.008.560 | 5.605.992 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm Huỳnh Thanh** - | Đất ở đô thị | 13.230.000 | 9.261.000 | 6.482.700 | 4.537.890 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Các đường nhánh khu hành chính** đoạn từ Nguyễn Thái Học - Lê Lai - Lý Thường Kiệt - | Đất ở đô thị | 12.600.000 | 8.820.000 | 6.174.000 | 4.321.800 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm 2 Yết Kiêu - Cô Bắc - Cô Giang** - | Đất ở đô thị | 12.600.000 | 8.820.000 | 6.174.000 | 4.321.800 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm Hòa Bình** - | Đất ở đô thị | 12.600.000 | 8.820.000 | 6.174.000 | 4.321.800 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm tổ 10 Ngô Quyền** - | Đất ở đô thị | 11.340.000 | 7.938.000 | 5.556.600 | 3.889.620 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm 141** đoạn từ Nguyễn Thái Học - Yết Kiêu | Đất ở đô thị | 8.640.000 | 6.048.000 | 4.233.600 | 2.963.520 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm Bạch Hổ** đoạn từ Tôn Đức Thắng - Lê Triệu Kiết | Đất ở đô thị | 8.640.000 | 6.048.000 | 4.233.600 | 2.963.520 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hẻm tổ 1 Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền** - | Đất ở đô thị | 8.640.000 | 6.048.000 | 4.233.600 | 2.963.520 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hà Hoàng Hổ** Từ Trần Hưng Đạo - Phan Tôn | Đất ở đô thị | 78.936.000 | 55.255.200 | 38.678.640 | 27.075.050 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hà Hoàng Hổ** Từ Phan Tôn - Cống Bà Bầu | Đất ở đô thị | 69.576.000 | 48.703.200 | 34.092.240 | 23.864.570 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Hà Hoàng Hổ** Từ Cống Bà Bầu - Cầu Ông Mạnh | Đất ở đô thị | 40.140.000 | 28.098.000 | 19.668.600 | 13.768.020 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Bình Trọng** - | Đất ở đô thị | 51.612.000 | 36.128.400 | 25.289.880 | 17.702.920 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **KDC Lý Thái Tổ nối dài - Khóm Đông An 5 (Các đường trong KDC)** - | Đất ở đô thị | 51.106.000 | 35.774.200 | 25.041.940 | 17.529.360 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Bùi Thị Xuân** - | Đất ở đô thị | 39.468.000 | 27.627.600 | 19.339.320 | 13.537.520 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Trần Khánh Dư** - | Đất ở đô thị | 33.396.000 | 23.377.200 | 16.364.040 | 11.454.830 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Võ Thị Sáu** Hà Hoàng Hổ - Ngã 3 Võ Thị Sáu | Đất ở đô thị | 33.396.000 | 23.377.200 | 16.364.040 | 11.454.830 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Võ Thị Sáu** Ngã 3 Võ Thị Sáu - Hết ranh Đại học An Giang | Đất ở đô thị | 20.070.000 | 14.049.000 | 9.834.300 | 6.884.010 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Võ Thị Sáu** Ngã 3 Võ Thị Sáu - Khu B Trường Đại Học AG (hết đường nhựa) | Đất ở đô thị | 12.600.000 | 8.820.000 | 6.174.000 | 4.321.800 |
| PHƯỜNG LONG XUYÊN | **Võ Thị Sáu** Ngã 3 Võ Thị Sáu - Khu B Trường Đại học An Giang | Đất ở đô thị | 10.560.000 | 7.392.000 | 5.174.400 | 3.622.080 |
