---
title: Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang 2026
date: 2026-03-15T14:48:45Z
modified: 2026-08-23T08:52:29Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-phuong-tan-chau-tinh-an-giang/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 144626
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-tan-chau-tinh-an-giang.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang 2026
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-23T08:52:29Z
---

**Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026**.

---

## 1. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang 2026](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-tan-chau-tinh-an-giang.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-phuong-tan-chau-tinh-an-giang.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang 2026---

## 2. Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang mới nhất

Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết [16/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-16-2025-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tinh-an-giang-ap-dung-tu-ngay-01-01-2026.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.2. Bảng giá đất phường Tân Châu, tỉnh An Giang

Phường Tân Châu Sắp xếp từ: Phường Long Thạnh, phường Long Sơn.

### Bảng giá đất phường Tân Châu năm 2026

**Khu vực:** phường Tân Châu.

**Loại đất:** Đất ở đô thị, Đất TM-DV đô thị, Đất SX-KD đô thị, Đất khoáng sản, Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng lúa, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất trồng cây lâu năm.

**Mức giá áp dụng:** từ 111.000 đến 20.160.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2026.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Hai Bà Trưng** Đoạn từ Quốc lộ 80B - Trường Chinh | Đất ở đô thị | 13.507.000 | 9.454.900 | 6.618.430 | 4.632.901 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Hai Bà Trưng** Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ - Tôn Đức Thắng | Đất ở đô thị | 13.507.000 | 9.454.900 | 6.618.430 | 4.632.901 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Linh (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 20.160.000 | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trường Chinh** Đoạn từ Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 11.491.000 | 8.043.700 | 5.630.590 | 3.941.413 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trường Chinh** Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Lê Duẩn | Đất ở đô thị | 18.144.000 | 12.700.800 | 8.890.560 | 6.223.392 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 12.096.000 | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Hai Bà Trưng | Đất ở đô thị | 20.160.000 | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Hai Bà Trưng - Lê Duẩn | Đất ở đô thị | 18.144.000 | 12.700.800 | 8.890.560 | 6.223.392 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng | Đất ở đô thị | 13.104.000 | 9.172.800 | 6.420.960 | 4.494.672 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Thị Sáu** Đoạn từ Đinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng | Đất ở đô thị | 12.096.000 | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Thị Sáu** Đoạn từ Đinh Tiên Hoàng - Trường Chinh | Đất ở đô thị | 10.080.000 | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Thị Minh Khai (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 12.096.000 | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Đinh Tiên Hoàng (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 12.096.000 | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lê Duẩn (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 16.128.000 | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Trãi** Đoạn từ Lê Hồng Phong - Lê Duẩn | Đất ở đô thị | 12.096.000 | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Trãi** Đoạn từ Lê Duẩn - Lý Tự Trọng | Đất ở đô thị | 10.080.000 | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lê Hồng Phong (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 18.144.000 | 12.700.800 | 8.890.560 | 6.223.392 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Ngân Hàng - Phạm Hùng | Đất ở đô thị | 16.128.000 | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Phạm Hùng - Trần Phú | Đất ở đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Ngân Hàng - Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 20.160.000 | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Tôn Đức Thắng | Đất ở đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Trần Phú - ranh Long Phú | Đất ở đô thị | 10.494.000 | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Tôn Đức Thắng - bến phà Tân Châu | Đất ở đô thị | 7.512.000 | 5.258.400 | 3.680.880 | 2.576.616 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Bến phà Tân Châu - Mương Số 2 | Đất ở đô thị | 5.400.000 | 3.780.000 | 2.646.000 | 1.852.200 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Mương số 2 - đường cộ ông Tư Cảnh | Đất ở đô thị | 3.005.000 | 2.103.500 | 1.472.450 | 1.030.715 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Đường cộ ông Tư Cảnh - cầu số 5 | Đất ở đô thị | 1.728.000 | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Quốc lộ 80B - Lê Duẩn | Đất ở đô thị | 12.096.000 | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Lê Duẩn - Thoại Ngọc Hầu | Đất ở đô thị | 20.160.000 | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Thoại Ngọc Hầu - Trần Phú | Đất ở đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Trần Phú - ranh Long Phú | Đất ở đô thị | 7.632.000 | 5.342.400 | 3.739.680 | 2.617.776 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trần Phú** Đoạn từ Tôn Đức Thắng - Quốc lộ 80B | Đất ở đô thị | 16.128.000 | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lý Thái Tổ (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 10.080.000 | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Ngô Quyền (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 12.096.000 | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Phạm Văn Đồng (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 10.080.000 | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lý Tự Trọng (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 10.080.000 | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Chí Thanh (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 10.080.000 | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Thoại Ngọc Hầu (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Huỳnh Tấn Phát** Đoạn từ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du | Đất ở đô thị | 14.515.000 | 10.160.500 | 7.112.350 | 4.978.645 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Du** Đoạn từ Viễn Phương - Ngô Sĩ Liên | Đất ở đô thị | 14.515.000 | 10.160.500 | 7.112.350 | 4.978.645 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Du** Đoạn từ Võ Văn Kiệt - Viễn Phương | Đất ở đô thị | 8.014.000 | 5.609.800 | 3.926.860 | 2.748.802 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Du** Đoạn từ Ngô Sĩ Liên - Đặng Thùy Trâm | Đất ở đô thị | 4.770.000 | 3.339.000 | 2.337.300 | 1.636.110 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Thất Tùng** Đoạn từ Nguyễn Du - Triệu Thị Trinh | Đất ở đô thị | 14.515.000 | 10.160.500 | 7.112.350 | 4.978.645 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Lương Bằng** Đoạn từ Nguyễn Du - Triệu Thị Trinh | Đất ở đô thị | 14.515.000 | 10.160.500 | 7.112.350 | 4.978.645 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trần Quốc Toản** Đoạn từ Tôn Tất Tùng - Nguyễn Lương Bằng | Đất ở đô thị | 14.515.000 | 10.160.500 | 7.112.350 | 4.978.645 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trần Quốc Toản** Đoạn từ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Lương Bằng | Đất ở đô thị | 8.014.000 | 5.609.800 | 3.926.860 | 2.748.802 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Văn Kiệt (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 8.014.000 | 5.609.800 | 3.926.860 | 2.748.802 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Viễn Phương (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 8.014.000 | 5.609.800 | 3.926.860 | 2.748.802 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Triệu Thị Trinh (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Phạm Hùng (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 7.632.000 | 5.342.400 | 3.739.680 | 2.617.776 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Quang Diêu (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Hùng Cẩm Hòa (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Hà Hoàng Hổ (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Châu Văn Liêm (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Phạm Ngọc Thạch (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 5.724.000 | 4.006.800 | 2.804.760 | 1.963.332 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Phan Văn Trị** Đoạn từ Tôn Đức Thắng Nguyễn Du - | Đất ở đô thị | 4.770.000 | 3.339.000 | 2.337.300 | 1.636.110 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Gia Thiều (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 4.770.000 | 3.339.000 | 2.337.300 | 1.636.110 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Ngô Sĩ Liên** Đoạn từ Nguyễn Gia Thiều - Nguyễn Du | Đất ở đô thị | 4.770.000 | 3.339.000 | 2.337.300 | 1.636.110 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Đặng Thùy Trâm** Đoạn từ Nguyễn Gia Thiều - Hồ Xuân Hương | Đất ở đô thị | 4.770.000 | 3.339.000 | 2.337.300 | 1.636.110 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Hồ Xuân Hương (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 4.770.000 | 3.339.000 | 2.337.300 | 1.636.110 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường số 6 (Sân vận động (cũ) suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 2.592.000 | 1.814.400 | 1.270.080 | 889.056 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Chưởng Binh Lễ** Đoạn từ Quốc lộ 80B - Nhà ông Năm Đoàn | Đất ở đô thị | 3.456.000 | 2.419.200 | 1.693.440 | 1.185.408 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Khu tái bố trí Long Thạnh A (nguyên khu)** - | Đất ở đô thị | 1.728.000 | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Khu dân cư 1,1 ha Long Thạnh A (nguyên khu)** - | Đất ở đô thị | 1.728.000 | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường mương Thầy Cai** Đoạn từ Đường Tôn Đức Thắng - Ngã 3 Long Phú, Long Sơn | Đất ở đô thị | 864.000 | 604.800 | 423.360 | 296.352 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Khu dân cư K4 (nguyên khu)** - | Đất ở đô thị | 2.074.000 | 1.451.800 | 1.016.260 | 711.382 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường mương số 2 (bờ phía trên và phía dưới) (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 720.000 | 504.000 | 352.800 | 246.960 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Khu dân cư K3, K5 (nguyên khu)** - | Đất ở đô thị | 720.000 | 504.000 | 352.800 | 246.960 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường K5 (suốt đường)** - | Đất ở đô thị | 720.000 | 504.000 | 352.800 | 246.960 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Nguyên Giáp** Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng - Mương Số 2 | Đất ở đô thị | 5.400.000 | 3.780.000 | 2.646.000 | 1.852.200 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Nguyên Giáp** Đoạn từ Mương số 2 - Đường cộ ông Vệ | Đất ở đô thị | 3.240.000 | 2.268.000 | 1.587.600 | 1.111.320 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Nguyên Giáp** Đoạn từ Đường cộ ông Vệ - Cầu số 5 | Đất ở đô thị | 2.160.000 | 1.512.000 | 1.058.400 | 740.880 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở đô thị | 792.000 | 554.400 | 388.080 | 271.656 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở đô thị | 756.000 | 529.200 | 370.440 | 259.308 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất ở đô thị | 720.000 | 504.000 | 352.800 | 246.960 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Hai Bà Trưng** Đoạn từ Quốc lộ 80B - Trường Chinh | Đất TM-DV đô thị | 9.454.900 | 6.618.430 | 4.632.901 | 3.243.031 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Hai Bà Trưng** Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ - Tôn Đức Thắng | Đất TM-DV đô thị | 9.454.900 | 6.618.430 | 4.632.901 | 3.243.031 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Linh (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trường Chinh** Đoạn từ Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Linh | Đất TM-DV đô thị | 8.043.700 | 5.630.590 | 3.941.413 | 2.758.989 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trường Chinh** Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Lê Duẩn | Đất TM-DV đô thị | 12.700.800 | 8.890.560 | 6.223.392 | 4.356.375 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Võ Thị Sáu - Nguyễn Văn Linh | Đất TM-DV đô thị | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 | 2.904.250 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Hai Bà Trưng | Đất TM-DV đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Hai Bà Trưng - Lê Duẩn | Đất TM-DV đô thị | 12.700.800 | 8.890.560 | 6.223.392 | 4.356.375 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Văn Cừ** Đoạn từ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng | Đất TM-DV đô thị | 9.172.800 | 6.420.960 | 4.494.672 | 3.146.271 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Thị Sáu** Đoạn từ Đinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng | Đất TM-DV đô thị | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 | 2.904.250 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Võ Thị Sáu** Đoạn từ Đinh Tiên Hoàng - Trường Chinh | Đất TM-DV đô thị | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 | 2.420.208 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Thị Minh Khai (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 | 2.904.250 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Đinh Tiên Hoàng (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 | 2.904.250 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lê Duẩn (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 | 3.872.333 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Trãi** Đoạn từ Lê Hồng Phong - Lê Duẩn | Đất TM-DV đô thị | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 | 2.904.250 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Trãi** Đoạn từ Lê Duẩn - Lý Tự Trọng | Đất TM-DV đô thị | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 | 2.420.208 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lê Hồng Phong (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 12.700.800 | 8.890.560 | 6.223.392 | 4.356.375 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Ngân Hàng - Phạm Hùng | Đất TM-DV đô thị | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 | 3.872.333 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Phạm Hùng - Trần Phú | Đất TM-DV đô thị | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 | 3.388.291 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Ngân Hàng - Nguyễn Văn Linh | Đất TM-DV đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Nguyễn Văn Linh - Tôn Đức Thắng | Đất TM-DV đô thị | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 | 3.388.291 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Trần Phú - ranh Long Phú | Đất TM-DV đô thị | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 | 2.519.609 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Tôn Đức Thắng - bến phà Tân Châu | Đất TM-DV đô thị | 5.258.400 | 3.680.880 | 2.576.616 | 1.803.631 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Bến phà Tân Châu - Mương Số 2 | Đất TM-DV đô thị | 3.780.000 | 2.646.000 | 1.852.200 | 1.296.540 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Mương số 2 - đường cộ ông Tư Cảnh | Đất TM-DV đô thị | 2.103.500 | 1.472.450 | 1.030.715 | 721.501 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Quốc lộ 80B** Đoạn từ Đường cộ ông Tư Cảnh - cầu số 5 | Đất TM-DV đô thị | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 | 414.893 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Quốc lộ 80B - Lê Duẩn | Đất TM-DV đô thị | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 | 2.904.250 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Lê Duẩn - Thoại Ngọc Hầu | Đất TM-DV đô thị | 14.112.000 | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Thoại Ngọc Hầu - Trần Phú | Đất TM-DV đô thị | 9.878.400 | 6.914.880 | 4.840.416 | 3.388.291 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Tôn Đức Thắng** Đoạn từ Trần Phú - ranh Long Phú | Đất TM-DV đô thị | 5.342.400 | 3.739.680 | 2.617.776 | 1.832.443 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Trần Phú** Đoạn từ Tôn Đức Thắng - Quốc lộ 80B | Đất TM-DV đô thị | 11.289.600 | 7.902.720 | 5.531.904 | 3.872.333 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lý Thái Tổ (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 | 2.420.208 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Ngô Quyền (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 8.467.200 | 5.927.040 | 4.148.928 | 2.904.250 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Phạm Văn Đồng (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 | 2.420.208 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Lý Tự Trọng (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 | 2.420.208 |
| PHƯỜNG TÂN CHÂU | **Đường Nguyễn Chí Thanh (suốt đường)** - | Đất TM-DV đô thị | 7.056.000 | 4.939.200 | 3.457.440 | 2.420.208 |
