---
title: Bảng giá đất Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026
date: 2023-12-12T13:23:38Z
modified: 2026-08-31T16:15:46Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-quan-11-thanh-pho-ho-chi-minh/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 42334
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2022/09/bang-gia-dat-tai-quan-11-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-31T16:15:46Z
---

******Bảng giá đất Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh******

---

## 1. Căn cứ pháp lý

– Nghị quyết [87/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-87-2025-nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-bang-gia-dat-lan-dau-ap-dung-tu-ngay-01-thang-01-nam-2026-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh.md) ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

---

## 2. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2022/09/bang-gia-dat-tai-quan-11-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2022/09/bang-gia-dat-tai-quan-11-thanh-pho-ho-chi-minh.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh---

## 3. Bảng giá đất Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

### Nguyên tắc xác định vị trí đất

#### Đối với đất nông nghiệp

– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:

\+ **Vị trí 1:** thửa đất trong phạm vi 200m đầu (từ 0 đến 200m) tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) hoặc thửa đất không tiếp giáp với lề đường nhưng cùng người sử dụng đất với thửa tiếp giáp lề đường;

\+ **Vị trí 2:** thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m hoặc phần thửa đất sau vị trí 1 trong phạm vi trên 200m đến 400m ( trên 200 đến 400m);

\+ **Vị trí 3:** các vị trí còn lại.

– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:

\+ **Vị trí 1:** thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;

\+ **Vị trí 2:** có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;

\+ **Vị trí 3:** các vị trí còn lại.

#### Đối với đất phi nông nghiệp

– **Vị trí 1**: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất;

– **Vị trí 2:** áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên;

– **Vị trí 3:** áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m;

– **Vị trí 4:** áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại.

### Tra cứu Bảng giá đất theo Xã/Phường/Đặc khu mới nhất năm 2026

   Phường xã / Khu vực — TP. Hồ Chí Minh  Đang tải...  

 

 [🔍 Tìm kiếm](javascript:void(0))

### Bảng giá đất Quận 11 năm 2025

**Khu vực:** Quận 11.

**Loại đất:** Đất ở đô thị, Đất TM - DV đô thị, Đất SX - KD đô thị, Đất trồng lúa, Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng sản xuất, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất nông nghiệp khác, Đất làm muối, Đất nông nghiệp.

**Mức giá áp dụng:** từ 320.000 đến 210.600.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2025.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| STT | Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quận 11 | **ÂU CƠ** BÌNH THỚI - RANH QUẬN TÂN BÌNH | Đất ở đô thị | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 |
| 2 | Quận 11 | **BÌNH DƯƠNG THI XÃ** ÂU CƠ - ÔNG ÍCH KHIÊM | Đất ở đô thị | 64.800.000 | 32.400.000 | 25.920.000 | 20.736.000 |
| 3 | Quận 11 | **BÌNH THỚI** LÊ ĐẠI HÀNH - MINH PHỤNG | Đất ở đô thị | 121.500.000 | 60.750.000 | 48.600.000 | 38.880.000 |
| 4 | Quận 11 | **BÌNH THỚI** MINH PHỤNG - LẠC LONG QUÂN | Đất ở đô thị | 113.400.000 | 56.700.000 | 45.360.000 | 36.288.000 |
| 5 | Quận 11 | **CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ LỮ GIA** - | Đất ở đô thị | 101.700.000 | 50.850.000 | 40.680.000 | 32.544.000 |
| 6 | Quận 11 | **CÔNG CHÚA NGỌC HÂN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 93.200.000 | 46.600.000 | 37.280.000 | 29.824.000 |
| 7 | Quận 11 | **ĐẶNG MINH KHIÊM** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 124.600.000 | 62.300.000 | 49.840.000 | 39.872.000 |
| 8 | Quận 11 | **ĐÀO NGUYÊN PHỔ** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 125.200.000 | 62.600.000 | 50.080.000 | 40.064.000 |
| 9 | Quận 11 | **ĐỖ NGỌC THẠNH** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 127.400.000 | 63.700.000 | 50.960.000 | 40.768.000 |
| 10 | Quận 11 | **ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ)** MINH PHỤNG - LÃNH BINH THĂNG | Đất ở đô thị | 91.200.000 | 45.600.000 | 36.480.000 | 29.184.000 |
| 11 | Quận 11 | **ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ)** LÃNH BINH THĂNG - NHÀ SỐ 63 ĐỘI CUNG | Đất ở đô thị | 70.200.000 | 35.100.000 | 28.080.000 | 22.464.000 |
| 12 | Quận 11 | **ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ)** 61 ĐỘI CUNG - BÌNH THỚI | Đất ở đô thị | 91.200.000 | 45.600.000 | 36.480.000 | 29.184.000 |
| 13 | Quận 11 | **ĐƯỜNG 100 BÌNH THỚI** BÌNH THỚI - HẺM 86 ÔNG ÍCH KHIÊM | Đất ở đô thị | 77.000.000 | 38.500.000 | 30.800.000 | 24.640.000 |
| 14 | Quận 11 | **ĐƯỜNG 281 LÝ THƯỜNG KIỆT** LÝ THƯỜNG KIỆT - NGUYỄN THỊ NHỎ | Đất ở đô thị | 124.600.000 | 62.300.000 | 49.840.000 | 39.872.000 |
| 15 | Quận 11 | **ĐƯỜNG 3/2** LÝ THƯỜNG KIỆT - LÊ ĐẠI HÀNH | Đất ở đô thị | 182.300.000 | 91.150.000 | 72.920.000 | 58.336.000 |
| 16 | Quận 11 | **ĐƯỜNG 3/2** LÊ ĐẠI HÀNH - MINH PHỤNG | Đất ở đô thị | 182.300.000 | 91.150.000 | 72.920.000 | 58.336.000 |
| 17 | Quận 11 | **ĐƯỜNG 702 HỒNG BÀNG** HỒNG BÀNG - DỰ PHÓNG | Đất ở đô thị | 81.000.000 | 40.500.000 | 32.400.000 | 25.920.000 |
| 18 | Quận 11 | **ĐƯỜNG 762 HỒNG BÀNG** HỒNG BÀNG - LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) | Đất ở đô thị | 72.900.000 | 36.450.000 | 29.160.000 | 23.328.000 |
| 19 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 2 CƯ XÁ LỮ GIA** ĐƯỜNG 52 CƯ XÁ LỮ GIA - LÝ THƯỜNG KIỆT | Đất ở đô thị | 153.500.000 | 76.750.000 | 61.400.000 | 49.120.000 |
| 20 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 3 CƯ XÁ LỮ GIA** LÝ THƯỜNG KIỆT - NGUYỄN THỊ NHỎ | Đất ở đô thị | 153.500.000 | 76.750.000 | 61.400.000 | 49.120.000 |
| 21 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 2, 5, 9** CƯ XÁ BÌNH THỚI - | Đất ở đô thị | 119.100.000 | 59.550.000 | 47.640.000 | 38.112.000 |
| 22 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 3, 7** CƯ XÁ BÌNH THỚI - | Đất ở đô thị | 119.100.000 | 59.550.000 | 47.640.000 | 38.112.000 |
| 23 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 3A** CƯ XÁ BÌNH THỚI - | Đất ở đô thị | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 |
| 24 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 4,6,8** CƯ XÁ BÌNH THỚI - | Đất ở đô thị | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 |
| 25 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 5A** CƯ XÁ BÌNH THỚI - | Đất ở đô thị | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 |
| 26 | Quận 11 | **ĐƯỜNG SỐ 7A** CƯ XÁ BÌNH THỚI - | Đất ở đô thị | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 |
| 27 | Quận 11 | **DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 121.500.000 | 60.750.000 | 48.600.000 | 38.880.000 |
| 28 | Quận 11 | **DƯƠNG TỬ GIANG** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 137.600.000 | 68.800.000 | 55.040.000 | 44.032.000 |
| 29 | Quận 11 | **HÀ TÔN QUYỀN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 137.600.000 | 68.800.000 | 55.040.000 | 44.032.000 |
| 30 | Quận 11 | **HÀN HẢI NGUYÊN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 142.600.000 | 71.300.000 | 57.040.000 | 45.632.000 |
| 31 | Quận 11 | **HÀN HẢI NGUYÊN (NỐI DÀI)** PHÚ THỌ - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở đô thị | 105.300.000 | 52.650.000 | 42.120.000 | 33.696.000 |
| 32 | Quận 11 | **HỒNG BÀNG** NGUYỄN THỊ NHỎ - TÂN HÓA | Đất ở đô thị | 141.700.000 | 70.850.000 | 56.680.000 | 45.344.000 |
| 33 | Quận 11 | **HOÀNG ĐỨC TƯƠNG** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 113.000.000 | 56.500.000 | 45.200.000 | 36.160.000 |
| 34 | Quận 11 | **HÒA BÌNH** LẠC LONG QUÂN - RANH QUẬN TÂN PHÚ | Đất ở đô thị | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 |
| 35 | Quận 11 | **HÒA HẢO** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 128.300.000 | 64.150.000 | 51.320.000 | 41.056.000 |
| 36 | Quận 11 | **HUYỆN TOẠI** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 77.000.000 | 38.500.000 | 30.800.000 | 24.640.000 |
| 37 | Quận 11 | **KHUÔNG VIỆT** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 89.900.000 | 44.950.000 | 35.960.000 | 28.768.000 |
| 38 | Quận 11 | **LẠC LONG QUÂN** LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) - HÒA BÌNH | Đất ở đô thị | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 |
| 39 | Quận 11 | **LẠC LONG QUÂN** HÒA BÌNH - ÂU CƠ | Đất ở đô thị | 137.700.000 | 68.850.000 | 55.080.000 | 44.064.000 |
| 40 | Quận 11 | **LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI)** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 |
| 41 | Quận 11 | **LÃNH BINH THĂNG** ĐƯỜNG 3/2 - BÌNH THỚI | Đất ở đô thị | 143.400.000 | 71.700.000 | 57.360.000 | 45.888.000 |
| 42 | Quận 11 | **LÊ ĐẠI HÀNH** NGUYỄN CHÍ THANH - ĐƯỜNG 3/2 | Đất ở đô thị | 159.300.000 | 79.650.000 | 63.720.000 | 50.976.000 |
| 43 | Quận 11 | **LÊ ĐẠI HÀNH** ĐƯỜNG 3/2 - BÌNH THỚI | Đất ở đô thị | 202.500.000 | 101.250.000 | 81.000.000 | 64.800.000 |
| 44 | Quận 11 | **LÊ THỊ BẠCH CÁT** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 96.400.000 | 48.200.000 | 38.560.000 | 30.848.000 |
| 45 | Quận 11 | **LÊ TUNG** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 58.400.000 | 29.200.000 | 23.360.000 | 18.688.000 |
| 46 | Quận 11 | **LỮ GIA** LÝ THƯỜNG KIỆT - NGUYỄN THỊ NHỎ | Đất ở đô thị | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 |
| 47 | Quận 11 | **LÒ SIÊU** QUÂN SỰ - ĐƯỜNG 3/2 | Đất ở đô thị | 93.600.000 | 46.800.000 | 37.440.000 | 29.952.000 |
| 48 | Quận 11 | **LÒ SIÊU** ĐƯỜNG 3/2 - HỒNG BÀNG | Đất ở đô thị | 121.500.000 | 60.750.000 | 48.600.000 | 38.880.000 |
| 49 | Quận 11 | **LÝ NAM ĐẾ** ĐƯỜNG 3/2 - NGUYỄN CHÍ THANH | Đất ở đô thị | 137.700.000 | 68.850.000 | 55.080.000 | 44.064.000 |
| 50 | Quận 11 | **LÝ THƯỜNG KIỆT** THIÊN PHƯỚC - NGUYỄN CHÍ THANH | Đất ở đô thị | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 |
| 51 | Quận 11 | **MINH PHỤNG** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 145.800.000 | 72.900.000 | 58.320.000 | 46.656.000 |
| 52 | Quận 11 | **NGUYỄN BÁ HỌC** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 113.000.000 | 56.500.000 | 45.200.000 | 36.160.000 |
| 53 | Quận 11 | **NGUYỄN CHÍ THANH** LÝ THƯỜNG KIỆT - LÊ ĐẠI HÀNH | Đất ở đô thị | 180.600.000 | 90.300.000 | 72.240.000 | 57.792.000 |
| 54 | Quận 11 | **NGUYỄN CHÍ THANH** LÊ ĐẠI HÀNH - NGUYỄN THỊ NHỎ | Đất ở đô thị | 157.500.000 | 78.750.000 | 63.000.000 | 50.400.000 |
| 55 | Quận 11 | **NGUYỄN CHÍ THANH** NGUYỄN THỊ NHỎ - ĐƯỜNG 3/2 | Đất ở đô thị | 121.500.000 | 60.750.000 | 48.600.000 | 38.880.000 |
| 56 | Quận 11 | **NGUYỄN THỊ NHỎ** ĐƯỜNG 3/2 - HỒNG BÀNG | Đất ở đô thị | 131.700.000 | 65.850.000 | 52.680.000 | 42.144.000 |
| 57 | Quận 11 | **NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI)** BÌNH THỚI - THIÊN PHƯỚC | Đất ở đô thị | 105.300.000 | 52.650.000 | 42.120.000 | 33.696.000 |
| 58 | Quận 11 | **NGUYỄN VĂN PHÚ** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 77.000.000 | 38.500.000 | 30.800.000 | 24.640.000 |
| 59 | Quận 11 | **NHẬT TẢO** LÝ THƯỜNG KIỆT - LÝ NAM ĐẾ | Đất ở đô thị | 128.300.000 | 64.150.000 | 51.320.000 | 41.056.000 |
| 60 | Quận 11 | **NHẬT TẢO** LÝ NAM ĐẾ - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở đô thị | 106.900.000 | 53.450.000 | 42.760.000 | 34.208.000 |
| 61 | Quận 11 | **PHÓ CƠ ĐIỀU** TRẦN QUÝ - NGUYỄN CHÍ THANH | Đất ở đô thị | 124.200.000 | 62.100.000 | 49.680.000 | 39.744.000 |
| 62 | Quận 11 | **PHÓ CƠ ĐIỀU** ĐƯỜNG 3/2 - TRẦN QUÝ | Đất ở đô thị | 131.700.000 | 65.850.000 | 52.680.000 | 42.144.000 |
| 63 | Quận 11 | **ÔNG ÍCH KHIÊM** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 131.700.000 | 65.850.000 | 52.680.000 | 42.144.000 |
| 64 | Quận 11 | **PHAN XÍCH LONG** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 121.500.000 | 60.750.000 | 48.600.000 | 38.880.000 |
| 65 | Quận 11 | **PHÚ THỌ** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 |
| 66 | Quận 11 | **QUÂN SỰ** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 72.300.000 | 36.150.000 | 28.920.000 | 23.136.000 |
| 67 | Quận 11 | **TÂN HÓA** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 82.600.000 | 41.300.000 | 33.040.000 | 26.432.000 |
| 68 | Quận 11 | **TÂN KHAI** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 137.600.000 | 68.800.000 | 55.040.000 | 44.032.000 |
| 69 | Quận 11 | **TÂN PHƯỚC** LÝ THƯỜNG KIỆT - LÝ NAM ĐẾ | Đất ở đô thị | 96.900.000 | 48.450.000 | 38.760.000 | 31.008.000 |
| 70 | Quận 11 | **TÂN PHƯỚC** LÝ NAM ĐẾ - LÊ ĐẠI HÀNH | Đất ở đô thị | 74.600.000 | 37.300.000 | 29.840.000 | 23.872.000 |
| 71 | Quận 11 | **TÂN PHƯỚC** LÊ ĐẠI HÀNH - NHÀ 538 TÂN PHƯỚC | Đất ở đô thị | 106.900.000 | 53.450.000 | 42.760.000 | 34.208.000 |
| 72 | Quận 11 | **TÂN PHƯỚC** NHÀ 540 TÂN PHƯỚC - HẺM 168 TRẦN QUÝ | Đất ở đô thị | 82.400.000 | 41.200.000 | 32.960.000 | 26.368.000 |
| 73 | Quận 11 | **TÂN THÀNH** NGUYỄN THỊ NHỎ - LÒ SIÊU | Đất ở đô thị | 89.100.000 | 44.550.000 | 35.640.000 | 28.512.000 |
| 74 | Quận 11 | **TẠ UYÊN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 171.100.000 | 85.550.000 | 68.440.000 | 54.752.000 |
| 75 | Quận 11 | **THÁI PHIÊN** NHÀ SỐ 92 THÁI PHIÊN - ĐƯỜNG 3/2 | Đất ở đô thị | 78.800.000 | 39.400.000 | 31.520.000 | 25.216.000 |
| 76 | Quận 11 | **THÁI PHIÊN** ĐỘI CUNG - NHÀ SỐ 90 THÁI PHIÊN | Đất ở đô thị | 102.400.000 | 51.200.000 | 40.960.000 | 32.768.000 |
| 77 | Quận 11 | **THÁI PHIÊN** NHÀ SỐ 374 THÁI PHIÊN - ĐỘI CUNG | Đất ở đô thị | 78.800.000 | 39.400.000 | 31.520.000 | 25.216.000 |
| 78 | Quận 11 | **THÁI PHIÊN** ĐƯỜNG 3/2 - HỒNG BÀNG | Đất ở đô thị | 121.500.000 | 60.750.000 | 48.600.000 | 38.880.000 |
| 79 | Quận 11 | **THIÊN PHƯỚC** NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI) - LÝ THƯỜNG KIỆT | Đất ở đô thị | 97.700.000 | 48.850.000 | 39.080.000 | 31.264.000 |
| 80 | Quận 11 | **THUẬN KIỀU** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 107.000.000 | 53.500.000 | 42.800.000 | 34.240.000 |
| 81 | Quận 11 | **TÔN THẤT HIỆP** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 137.700.000 | 68.850.000 | 55.080.000 | 44.064.000 |
| 82 | Quận 11 | **TỔNG LUNG** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 62.600.000 | 31.300.000 | 25.040.000 | 20.032.000 |
| 83 | Quận 11 | **TỐNG VĂN TRÂN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 89.100.000 | 44.550.000 | 35.640.000 | 28.512.000 |
| 84 | Quận 11 | **TRẦN QUÝ** LÊ ĐẠI HÀNH - TẠ UYÊN | Đất ở đô thị | 131.700.000 | 65.850.000 | 52.680.000 | 42.144.000 |
| 85 | Quận 11 | **TRẦN QUÝ** TẠ UYÊN - NGUYỄN THỊ NHỎ | Đất ở đô thị | 110.300.000 | 55.150.000 | 44.120.000 | 35.296.000 |
| 86 | Quận 11 | **TRỊNH ĐÌNH TRỌNG** ÂU CƠ - TỐNG VĂN TRÂN | Đất ở đô thị | 65.500.000 | 32.750.000 | 26.200.000 | 20.960.000 |
| 87 | Quận 11 | **TUỆ TĨNH** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 121.500.000 | 60.750.000 | 48.600.000 | 38.880.000 |
| 88 | Quận 11 | **VĨNH VIỄN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 103.200.000 | 51.600.000 | 41.280.000 | 33.024.000 |
| 89 | Quận 11 | **XÓM ĐẤT** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 111.000.000 | 55.500.000 | 44.400.000 | 35.520.000 |
| 90 | Quận 11 | **ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA** HÒA BÌNH - ĐƯỜNG TÂN HÓA | Đất ở đô thị | 81.000.000 | 40.500.000 | 32.400.000 | 25.920.000 |
| 91 | Quận 11 | **ĐƯỜNG VÀNH ĐAI ĐẦM SEN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở đô thị | 93.300.000 | 46.650.000 | 37.320.000 | 29.856.000 |
| 92 | Quận 11 | **ÂU CƠ** BÌNH THỚI - RANH QUẬN TÂN BÌNH | Đất TM - DV đô thị | 103.700.000 | 51.850.000 | 41.480.000 | 33.184.000 |
| 93 | Quận 11 | **BÌNH DƯƠNG THI XÃ** ÂU CƠ - ÔNG ÍCH KHIÊM | Đất TM - DV đô thị | 51.800.000 | 25.900.000 | 20.720.000 | 16.576.000 |
| 94 | Quận 11 | **BÌNH THỚI** LÊ ĐẠI HÀNH - MINH PHỤNG | Đất TM - DV đô thị | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 |
| 95 | Quận 11 | **BÌNH THỚI** MINH PHỤNG - LẠC LONG QUÂN | Đất TM - DV đô thị | 90.700.000 | 45.350.000 | 36.280.000 | 29.024.000 |
| 96 | Quận 11 | **CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ LỮ GIA** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất TM - DV đô thị | 81.400.000 | 40.700.000 | 32.560.000 | 26.048.000 |
| 97 | Quận 11 | **CÔNG CHÚA NGỌC HÂN** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất TM - DV đô thị | 74.600.000 | 37.300.000 | 29.840.000 | 23.872.000 |
| 98 | Quận 11 | **ĐẶNG MINH KHIÊM** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất TM - DV đô thị | 99.700.000 | 49.850.000 | 39.880.000 | 31.904.000 |
| 99 | Quận 11 | **ĐÀO NGUYÊN PHỔ** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất TM - DV đô thị | 100.200.000 | 50.100.000 | 40.080.000 | 32.064.000 |
| 100 | Quận 11 | **ĐỖ NGỌC THẠNH** TRỌN ĐƯỜNG - | Đất TM - DV đô thị | 101.900.000 | 50.950.000 | 40.760.000 | 32.608.000 |
| 101 | Quận 11 | **ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ)** MINH PHỤNG - LÃNH BINH THĂNG | Đất TM - DV đô thị | 73.000.000 | 36.500.000 | 29.200.000 | 23.360.000 |
| 102 | Quận 11 | **ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ)** LÃNH BINH THĂNG - NHÀ SỐ 63 ĐỘI CUNG | Đất TM - DV đô thị | 56.200.000 | 28.100.000 | 22.480.000 | 17.984.000 |
