---
title: Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang 2026
date: 2026-03-15T14:48:30Z
modified: 2026-08-23T08:52:47Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-xa-binh-son-tinh-an-giang/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 144642
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-binh-son-tinh-an-giang.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang 2026
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-23T08:52:47Z
---

**Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026**.

---

## 1. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang 2026](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-binh-son-tinh-an-giang.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-binh-son-tinh-an-giang.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang 2026---

## 2. Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang mới nhất

Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết [16/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-16-2025-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tinh-an-giang-ap-dung-tu-ngay-01-01-2026.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.2. Bảng giá đất xã Bình Sơn, tỉnh An Giang

Xã Bình Sơn Không sắp xếp

### Bảng giá đất xã Bình Sơn năm 2026

**Khu vực:** xã Bình Sơn.

**Loại đất:** Đất ở nông thôn, Đất TM-DV nông thôn, Đất SX-KD nông thôn, Đất khoáng sản, Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng lúa, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất trồng cây lâu năm.

**Mức giá áp dụng:** từ 16.000 đến 2.520.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2026.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ ranh xã Hòn Đất - Cầu 283 | Đất ở nông thôn | 1.440.000 | 1.008.000 | 705.600 | 493.920 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu 283 - Cầu 286 | Đất ở nông thôn | 1.176.000 | 823.200 | 576.240 | 403.368 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu 286 - Giáp đường vào cụm dân cư Bình Sơn | Đất ở nông thôn | 1.008.000 | 705.600 | 493.920 | 345.744 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ đường vào cụm dân cư Bình Sơn - Cầu Vàm Rầy | Đất ở nông thôn | 2.520.000 | 1.764.000 | 1.234.800 | 864.360 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu Vàm Rầy - Ranh 02 xã Bình Sơn và Bình Giang | Đất ở nông thôn | 2.016.000 | 1.411.200 | 987.840 | 691.488 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Cụm dân cư xã Bình Sơn** - | Đất ở nông thôn | 1.600.000 | 1.120.000 | 784.000 | 548.800 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Từ cầu Vàm Rầy ra biển (bờ Tây)** - | Đất ở nông thôn | 528.000 | 369.600 | 258.720 | 181.104 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Từ cầu Vàm Rầy ra biển (bờ Đông)** - | Đất ở nông thôn | 480.000 | 336.000 | 235.200 | 164.640 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường tỉnh 970** Từ cầu vượt Tám Ngàn giáp QL 80 - cầu Ninh Phước giáp xã Vĩnh Gia | Đất ở nông thôn | 792.000 | 554.400 | 388.080 | 271.656 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Bờ Bắc kênh Rạch Giá - Hà Tiên** Từ kênh Tám Ngàn - Giáp ranh xã Hòn Đất | Đất ở nông thôn | 400.000 | 280.000 | 196.000 | 137.200 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh Cả Cội bờ Nam** Từ kênh Vàm Rầy - đến giáp ranh xã Hòn Đất | Đất ở nông thôn | 480.000 | 336.000 | 235.200 | 164.640 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường Kênh Đòn Giông bờ Nam** Từ Kênh Vàm Rầy - đến Kênh 10 | Đất ở nông thôn | 400.000 | 280.000 | 196.000 | 137.200 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường Kênh 285, bờ Đông và bờ Tây** Từ Quốc Lộ 80 ra biển - | Đất ở nông thôn | 400.000 | 280.000 | 196.000 | 137.200 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh 286 bờ Đông (lộ nhựa)** - | Đất ở nông thôn | 480.000 | 336.000 | 235.200 | 164.640 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh 283 (2 bên)** - | Đất ở nông thôn | 480.000 | 336.000 | 235.200 | 164.640 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường KH7** - | Đất ở nông thôn | 384.000 | 268.800 | 188.160 | 131.712 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường bộ ven biển Hòn Đất-Kiên Lương** Từ cống 285 - Giáp ranh xã Bình Giang - cống Kênh 10 - | Đất ở nông thôn | 528.000 | 369.600 | 258.720 | 181.104 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Kênh 422 bờ Nam** Từ đường tỉnh 970 - kênh KH7 | Đất ở nông thôn | 400.000 | 280.000 | 196.000 | 137.200 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Kênh K7 bờ Bắc** Từ đường tỉnh 970 - kênh cấp 3 | Đất ở nông thôn | 400.000 | 280.000 | 196.000 | 137.200 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường KH6 bờ Đông** Từ kênh 422 - đến kênh ranh Ninh Phước | Đất ở nông thôn | 400.000 | 280.000 | 196.000 | 137.200 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 400.000 | 280.000 | 196.000 | 137.200 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất ở nông thôn | 200.000 | 140.000 | 98.000 | 68.600 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ ranh xã Hòn Đất - Cầu 283 | Đất TM-DV nông thôn | 1.008.000 | 705.600 | 493.920 | 345.744 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu 283 - Cầu 286 | Đất TM-DV nông thôn | 823.200 | 576.240 | 403.368 | 282.358 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu 286 - Giáp đường vào cụm dân cư Bình Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 705.600 | 493.920 | 345.744 | 242.021 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ đường vào cụm dân cư Bình Sơn - Cầu Vàm Rầy | Đất TM-DV nông thôn | 1.764.000 | 1.234.800 | 864.360 | 605.052 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu Vàm Rầy - Ranh 02 xã Bình Sơn và Bình Giang | Đất TM-DV nông thôn | 1.411.200 | 987.840 | 691.488 | 484.042 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Cụm dân cư xã Bình Sơn** - | Đất TM-DV nông thôn | 1.120.000 | 784.000 | 548.800 | 384.160 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Từ cầu Vàm Rầy ra biển (bờ Tây)** - | Đất TM-DV nông thôn | 369.600 | 258.720 | 181.104 | 126.773 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Từ cầu Vàm Rầy ra biển (bờ Đông)** - | Đất TM-DV nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường tỉnh 970** Từ cầu vượt Tám Ngàn giáp QL 80 - cầu Ninh Phước giáp xã Vĩnh Gia | Đất TM-DV nông thôn | 554.400 | 388.080 | 271.656 | 190.159 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Bờ Bắc kênh Rạch Giá - Hà Tiên** Từ kênh Tám Ngàn - Giáp ranh xã Hòn Đất | Đất TM-DV nông thôn | 280.000 | 196.000 | 137.200 | 96.040 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh Cả Cội bờ Nam** Từ kênh Vàm Rầy - đến giáp ranh xã Hòn Đất | Đất TM-DV nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường Kênh Đòn Giông bờ Nam** Từ Kênh Vàm Rầy - đến Kênh 10 | Đất TM-DV nông thôn | 280.000 | 196.000 | 137.200 | 96.040 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường Kênh 285, bờ Đông và bờ Tây** Từ Quốc Lộ 80 ra biển - | Đất TM-DV nông thôn | 280.000 | 196.000 | 137.200 | 96.040 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh 286 bờ Đông (lộ nhựa)** - | Đất TM-DV nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh 283 (2 bên)** - | Đất TM-DV nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường KH7** - | Đất TM-DV nông thôn | 268.800 | 188.160 | 131.712 | 92.198 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường bộ ven biển Hòn Đất-Kiên Lương** Từ cống 285 - Giáp ranh xã Bình Giang - cống Kênh 10 - | Đất TM-DV nông thôn | 369.600 | 258.720 | 181.104 | 126.773 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Kênh 422 bờ Nam** Từ đường tỉnh 970 - kênh KH7 | Đất TM-DV nông thôn | 280.000 | 196.000 | 137.200 | 96.040 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Kênh K7 bờ Bắc** Từ đường tỉnh 970 - kênh cấp 3 | Đất TM-DV nông thôn | 280.000 | 196.000 | 137.200 | 96.040 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường KH6 bờ Đông** Từ kênh 422 - đến kênh ranh Ninh Phước | Đất TM-DV nông thôn | 280.000 | 196.000 | 137.200 | 96.040 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất TM-DV nông thôn | 280.000 | 196.000 | 137.200 | 96.040 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất TM-DV nông thôn | 210.000 | 147.000 | 102.900 | 72.030 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất TM-DV nông thôn | 140.000 | 98.000 | 68.600 | 48.020 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ ranh xã Hòn Đất - Cầu 283 | Đất SX-KD nông thôn | 864.000 | 604.800 | 423.360 | 296.352 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu 283 - Cầu 286 | Đất SX-KD nông thôn | 705.600 | 493.920 | 345.744 | 242.021 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu 286 - Giáp đường vào cụm dân cư Bình Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 604.800 | 423.360 | 296.352 | 207.446 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ đường vào cụm dân cư Bình Sơn - Cầu Vàm Rầy | Đất SX-KD nông thôn | 1.512.000 | 1.058.400 | 740.880 | 518.616 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Quốc lộ 80** Từ cầu Vàm Rầy - Ranh 02 xã Bình Sơn và Bình Giang | Đất SX-KD nông thôn | 1.209.600 | 846.720 | 592.704 | 414.893 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Cụm dân cư xã Bình Sơn** - | Đất SX-KD nông thôn | 960.000 | 672.000 | 470.400 | 329.280 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Từ cầu Vàm Rầy ra biển (bờ Tây)** - | Đất SX-KD nông thôn | 316.800 | 221.760 | 155.232 | 108.662 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Từ cầu Vàm Rầy ra biển (bờ Đông)** - | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 201.600 | 141.120 | 98.784 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường tỉnh 970** Từ cầu vượt Tám Ngàn giáp QL 80 - cầu Ninh Phước giáp xã Vĩnh Gia | Đất SX-KD nông thôn | 475.200 | 332.640 | 232.848 | 162.994 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Bờ Bắc kênh Rạch Giá - Hà Tiên** Từ kênh Tám Ngàn - Giáp ranh xã Hòn Đất | Đất SX-KD nông thôn | 240.000 | 168.000 | 117.600 | 82.320 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh Cả Cội bờ Nam** Từ kênh Vàm Rầy - đến giáp ranh xã Hòn Đất | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 201.600 | 141.120 | 98.784 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường Kênh Đòn Giông bờ Nam** Từ Kênh Vàm Rầy - đến Kênh 10 | Đất SX-KD nông thôn | 240.000 | 168.000 | 117.600 | 82.320 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường Kênh 285, bờ Đông và bờ Tây** Từ Quốc Lộ 80 ra biển - | Đất SX-KD nông thôn | 240.000 | 168.000 | 117.600 | 82.320 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh 286 bờ Đông (lộ nhựa)** - | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 201.600 | 141.120 | 98.784 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường kênh 283 (2 bên)** - | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 201.600 | 141.120 | 98.784 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường KH7** - | Đất SX-KD nông thôn | 230.400 | 161.280 | 112.896 | 79.027 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường bộ ven biển Hòn Đất-Kiên Lương** Từ cống 285 - Giáp ranh xã Bình Giang - cống Kênh 10 - | Đất SX-KD nông thôn | 316.800 | 221.760 | 155.232 | 108.662 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Kênh 422 bờ Nam** Từ đường tỉnh 970 - kênh KH7 | Đất SX-KD nông thôn | 240.000 | 168.000 | 117.600 | 82.320 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Kênh K7 bờ Bắc** Từ đường tỉnh 970 - kênh cấp 3 | Đất SX-KD nông thôn | 240.000 | 168.000 | 117.600 | 82.320 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Đường KH6 bờ Đông** Từ kênh 422 - đến kênh ranh Ninh Phước | Đất SX-KD nông thôn | 240.000 | 168.000 | 117.600 | 82.320 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất SX-KD nông thôn | 240.000 | 168.000 | 117.600 | 82.320 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất SX-KD nông thôn | 180.000 | 126.000 | 88.200 | 61.740 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất SX-KD nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ BÌNH SƠN | **Xã Bình Sơn** Đất khai thác đá, đá vôi, sỏi, cát - | Đất khoáng sản | 308.000 |  |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Xã Bình Sơn** Đất khai thác than bùn - | Đất khoáng sản | 280.000 |  |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Xã Bình Sơn** Đất khai thác đất sét - | Đất khoáng sản | 182.000 |  |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 1: Từ Kênh cầu Số 2 - xã Mỹ Lâm - đến cống Tà Manh | Đất trồng cây hàng năm | 53.000 | 42.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 2: Từ cống Tà Manh - đến kênh cầu Số 9 | Đất trồng cây hàng năm | 59.000 | 49.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 3: Từ Kênh Số 9 - đến Kênh Lình Huỳnh | Đất trồng cây hàng năm | 36.000 | 31.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 4: Từ Kênh Lình Huỳnh - đến kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) | Đất trồng cây hàng năm | 36.000 | 31.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 5: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Quốc Lộ 80 đến Kênh Đòn Dông | Đất trồng cây hàng năm | 24.000 | 21.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 6: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Kênh Đòn Dông đến ra biển | Đất trồng cây hàng năm | 24.000 | 20.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 1: Từ ranh Rạch Giá, xã Mỹ Lâm - đến giáp Kênh Sóc Xoài - Ba Thê | Đất trồng cây hàng năm | 42.000 | 37.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 2: Từ giáp giáp Kênh Sóc Xoài - Ba Thê - đến kênh Tri Tôn | Đất trồng cây hàng năm | 40.000 | 35.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 3: Từ kênh Tri Tôn - đến kênh T5 xã Bình Giang (giáp Kiên Lương) | Đất trồng cây hàng năm | 30.000 | 26.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 1: Từ Kênh cầu Số 2 - xã Mỹ Lâm - đến cống Tà Manh | Đất trồng lúa | 53.000 | 42.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 2: Từ cống Tà Manh - đến kênh cầu Số 9 | Đất trồng lúa | 59.000 | 49.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 3: Từ Kênh Số 9 - đến Kênh Lình Huỳnh | Đất trồng lúa | 36.000 | 31.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 4: Từ Kênh Lình Huỳnh - đến kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) | Đất trồng lúa | 36.000 | 31.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 5: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Quốc Lộ 80 đến Kênh Đòn Dông | Đất trồng lúa | 24.000 | 21.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 6: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Kênh Đòn Dông đến ra biển | Đất trồng lúa | 24.000 | 20.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 1: Từ ranh Rạch Giá, xã Mỹ Lâm - đến giáp Kênh Sóc Xoài - Ba Thê | Đất trồng lúa | 42.000 | 37.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 2: Từ giáp giáp Kênh Sóc Xoài - Ba Thê - đến kênh Tri Tôn | Đất trồng lúa | 40.000 | 35.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 3: Từ kênh Tri Tôn - đến kênh T5 xã Bình Giang (giáp Kiên Lương) | Đất trồng lúa | 30.000 | 26.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 1: Từ Kênh cầu Số 2 - xã Mỹ Lâm - đến cống Tà Manh | Đất nuôi trồng thủy sản | 22.000 | 18.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 2: Từ cống Tà Manh - đến kênh cầu Số 9 | Đất nuôi trồng thủy sản | 25.000 | 23.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 3: Từ Kênh Số 9 - đến Kênh Lình Huỳnh | Đất nuôi trồng thủy sản | 36.000 | 31.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 4: Từ Kênh Lình Huỳnh - đến kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) | Đất nuôi trồng thủy sản | 36.000 | 31.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 5: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Quốc Lộ 80 đến Kênh Đòn Dông | Đất nuôi trồng thủy sản | 20.000 | 16.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 6: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Kênh Đòn Dông đến ra biển | Đất nuôi trồng thủy sản | 20.000 | 16.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 1: Từ ranh Rạch Giá, xã Mỹ Lâm - đến giáp Kênh Sóc Xoài - Ba Thê | Đất nuôi trồng thủy sản | 18.000 | 16.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 2: Từ giáp giáp Kênh Sóc Xoài - Ba Thê - đến kênh Tri Tôn | Đất nuôi trồng thủy sản | 18.000 | 16.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Bắc Quốc lộ 80** Khu 3: Từ kênh Tri Tôn - đến kênh T5 xã Bình Giang (giáp Kiên Lương) | Đất nuôi trồng thủy sản | 18.000 | 16.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 1: Từ Kênh cầu Số 2 - xã Mỹ Lâm - đến cống Tà Manh | Đất trồng cây lâu năm | 60.000 | 48.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 2: Từ cống Tà Manh - đến kênh cầu Số 9 | Đất trồng cây lâu năm | 60.000 | 52.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 3: Từ Kênh Số 9 - đến Kênh Lình Huỳnh | Đất trồng cây lâu năm | 48.000 | 43.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 4: Từ Kênh Lình Huỳnh - đến kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) | Đất trồng cây lâu năm | 48.000 | 43.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 5: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Quốc Lộ 80 đến Kênh Đòn Dông | Đất trồng cây lâu năm | 31.000 | 26.000 |  |  |
| XÃ BÌNH SƠN | **Khu vực phía Nam Quốc lộ 80 (phía ra biển)** Khu 6: Từ kênh 10 (ranh Bình Sơn - Bình Giang) - đến Kênh T5 (giáp Kiên Lương): Từ Kênh Đòn Dông đến ra biển | Đất trồng cây lâu năm | 31.000 | 26.000 |  |  |
