---
title: Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang 2026
date: 2026-03-15T14:52:31Z
modified: 2026-08-23T08:51:14Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-xa-chau-phu-tinh-an-giang/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 144556
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-chau-phu-tinh-an-giang.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang 2026
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-23T08:51:14Z
---

**Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026**.

---

## 1. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang 2026](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-chau-phu-tinh-an-giang.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-chau-phu-tinh-an-giang.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang 2026---

## 2. Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang mới nhất

Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết [16/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-16-2025-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tinh-an-giang-ap-dung-tu-ngay-01-01-2026.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.2. Bảng giá đất xã Châu Phú, tỉnh An Giang

Xã Châu Phú Sắp xếp từ: Thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long, xã Bình Phú.

### Bảng giá đất xã Châu Phú năm 2026

**Khu vực:** xã Châu Phú.

**Loại đất:** Đất ở nông thôn, Đất TM-DV nông thôn, Đất TM-DV, Đất SX-KD nông thôn.

**Mức giá áp dụng:** từ 34.574 đến 19.531.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2026.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Quang Khải (số 1)** Quốc lộ 91 - Tim đường Nguyễn Khoái | Đất ở nông thôn | 17.490.000 | 12.243.000 | 8.570.100 | 5.999.070 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Quang Khải (số 1)** Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng | Đất ở nông thôn | 10.494.000 | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Khánh Dư (số 2)** Quốc lộ 91 - Tim đường Nguyễn Khoái | Đất ở nông thôn | 19.531.000 | 13.671.700 | 9.570.190 | 6.699.133 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Khánh Dư (số 2)** Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng | Đất ở nông thôn | 10.494.000 | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Nguyễn Trãi (số 4)** Đường Trần Quang Khải - Đường Trần Khánh Dư | Đất ở nông thôn | 19.531.000 | 13.671.700 | 9.570.190 | 6.699.133 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Nguyễn Trãi (số 4)** Tim Đường Trần Khánh Dư - Đường Bạch Đằng | Đất ở nông thôn | 9.275.000 | 6.492.500 | 4.544.750 | 3.181.325 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Nguyễn Khoái (số 5)** Đường Trần Quang Khải - Đường Bạch Đằng | Đất ở nông thôn | 17.490.000 | 12.243.000 | 8.570.100 | 5.999.070 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Hai Bà Trưng (Công viên)** Quốc lộ 91 - Công viên (trước Công an huyện cũ) | Đất ở nông thôn | 10.494.000 | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Quốc lộ 91** Cầu Phù Dật - Đường số 6 (KDC Đông Bắc) | Đất ở nông thôn | 17.490.000 | 12.243.000 | 8.570.100 | 5.999.070 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Quốc lộ 91** Đường số 6 (KDC Đông Bắc) - Đường Lý Nhân Tông | Đất ở nông thôn | 13.118.000 | 9.182.600 | 6.427.820 | 4.499.474 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Quốc lộ 91** Đường Lý Nhân Tông - Đường Trần Văn Thành | Đất ở nông thôn | 10.203.000 | 7.142.100 | 4.999.470 | 3.499.629 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Quốc lộ 91** Đường Trần Văn Thành - Cầu chữ S | Đất ở nông thôn | 7.013.000 | 4.909.100 | 3.436.370 | 2.405.459 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Phạm Ngũ Lão (số 6)** Đường Trần Quang Khải - Đường Trần Khánh Dư | Đất ở nông thôn | 8.415.000 | 5.890.500 | 4.123.350 | 2.886.345 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Lý Nhân Tông (số 9)** Quốc lộ 91 - Đường Trần Hưng Đạo | Đất ở nông thôn | 6.732.000 | 4.712.400 | 3.298.680 | 2.309.076 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Hưng Đạo (số 30)** Khu dân cư Sao Mai - KDC Đông Bắc Quốc lộ 91 | Đất ở nông thôn | 7.038.000 | 4.926.600 | 3.448.620 | 2.414.034 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Hưng Đạo (nối dài số 30)** Biên Khu dân cư Văn Hóa - Hướng Long Xuyên (KDC Đông Bắc suốt đường) | Đất ở nông thôn | 6.171.000 | 4.319.700 | 3.023.790 | 2.116.653 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 6** Quốc lộ 91 - Đường số 31 (KDC Đông Bắc suốt đường) | Đất ở nông thôn | 6.171.000 | 4.319.700 | 3.023.790 | 2.116.653 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Trần Bình Trọng** Đường Trần Quang Khải - Đường Trần Khánh Dư | Đất ở nông thôn | 5.610.000 | 3.927.000 | 2.748.900 | 1.924.230 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Bùi Thị Xuân (nối dài)** Biên Khu dân cư Văn Hóa - Hướng Long Xuyên (KDC Đông Bắc suốt đường) | Đất ở nông thôn | 5.049.000 | 3.534.300 | 2.474.010 | 1.731.807 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 1; 1A; 1B, đường số 3, 3A, đường số 4, số 5** KDC Đông Bắc suốt tuyến - | Đất ở nông thôn | 5.049.000 | 3.534.300 | 2.474.010 | 1.731.807 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Phạm Ngũ Lão (số 6)** Đường Trần Khánh Dư - Đường Bạch Đằng | Đất ở nông thôn | 4.769.000 | 3.338.300 | 2.336.810 | 1.635.767 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Võ Thị Sáu** Đường Trần Quang Khải - Đường Bạch Đằng | Đất ở nông thôn | 4.769.000 | 3.338.300 | 2.336.810 | 1.635.767 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Bùi Thị Xuân (nội bộ)** Đường Lý Nhân Tông - Biên KDC Sao Mai | Đất ở nông thôn | 4.769.000 | 3.338.300 | 2.336.810 | 1.635.767 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Trần Quang Diệu (số 29)** Đường số 31 nối dài - Đường số 6 (KDC Đông Bắc) | Đất ở nông thôn | 4.769.000 | 3.338.300 | 2.336.810 | 1.635.767 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Khu tái định cư 2 (KCNBL)** Các Ngõ Phố - | Đất ở nông thôn | 4.769.000 | 3.338.300 | 2.336.810 | 1.635.767 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 31 nối dài** Quốc lộ 91 - Đường Trần Văn Thành | Đất ở nông thôn | 4.208.000 | 2.945.600 | 2.061.920 | 1.443.344 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Thi Sách** Cầu ván Bình Long - Giáp đường Hàm Tử | Đất ở nông thôn | 4.208.000 | 2.945.600 | 2.061.920 | 1.443.344 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 1 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 9 - Đường số 14 | Đất ở nông thôn | 10.098.000 | 7.068.600 | 4.948.020 | 3.463.614 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 2 - Khu dân cư Sao Mai** Tim đường số 10 - Tim đường số 13 | Đất ở nông thôn | 10.098.000 | 7.068.600 | 4.948.020 | 3.463.614 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Số 3 - Khu dân cư Sao Mai** Quốc lộ 91 - Đường số 10 | Đất ở nông thôn | 10.098.000 | 7.068.600 | 4.948.020 | 3.463.614 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 4 - Khu dân cư Sao Mai** Tim đường số 10 - Tim đường số 13 | Đất ở nông thôn | 10.098.000 | 7.068.600 | 4.948.020 | 3.463.614 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 10 - Khu dân cư Sao Mai** Suốt tuyến - | Đất ở nông thôn | 10.098.000 | 7.068.600 | 4.948.020 | 3.463.614 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 13 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 2 - Đường số 7 | Đất ở nông thôn | 10.098.000 | 7.068.600 | 4.948.020 | 3.463.614 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 5 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 13 - Đường số 31 nối dài | Đất ở nông thôn | 8.415.000 | 5.890.500 | 4.123.350 | 2.886.345 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 6 - Khu dân cư Sao Mai** - | Đất ở nông thôn | 8.415.000 | 5.890.500 | 4.123.350 | 2.886.345 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 13 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 1 - Đường số 2 | Đất ở nông thôn | 8.415.000 | 5.890.500 | 4.123.350 | 2.886.345 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 13 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 7 - Đường Trần Văn Thành | Đất ở nông thôn | 8.415.000 | 5.890.500 | 4.123.350 | 2.886.345 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 14 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 5 - Đường số 1 | Đất ở nông thôn | 8.415.000 | 5.890.500 | 4.123.350 | 2.886.345 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 1 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 14 - Đường số 31 nối dài | Đất ở nông thôn | 6.732.000 | 4.712.400 | 3.298.680 | 2.309.076 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 7 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 31 nối dài - biên dự án khu dân cư Sao Mai | Đất ở nông thôn | 6.732.000 | 4.712.400 | 3.298.680 | 2.309.076 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 17 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 4 - Đường số 7 | Đất ở nông thôn | 6.732.000 | 4.712.400 | 3.298.680 | 2.309.076 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 8 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 6 - Đường số 1 hướng LX | Đất ở nông thôn | 5.891.000 | 4.123.700 | 2.886.590 | 2.020.613 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 9 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 7 - Đường số 1 hướng LX | Đất ở nông thôn | 5.891.000 | 4.123.700 | 2.886.590 | 2.020.613 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 11 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 7 - Đường số 4 hướng LX | Đất ở nông thôn | 5.891.000 | 4.123.700 | 2.886.590 | 2.020.613 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 12 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 7 - Đường số 4 hướng LX | Đất ở nông thôn | 5.891.000 | 4.123.700 | 2.886.590 | 2.020.613 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 15 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 1 - Đường số 2 hướng CĐ | Đất ở nông thôn | 5.891.000 | 4.123.700 | 2.886.590 | 2.020.613 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 16 - Khu dân cư Sao Mai** Đường số 1 - Đường số 2 hướng CĐ | Đất ở nông thôn | 5.891.000 | 4.123.700 | 2.886.590 | 2.020.613 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Huỳnh Thị Hưởng** Quốc lộ 91 - đường cộ | Đất ở nông thôn | 5.891.000 | 4.123.700 | 2.886.590 | 2.020.613 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Công viên Võ Thị Sáu** Các đường còn lại Công viên Võ Thị Sáu - | Đất ở nông thôn | 4.769.000 | 3.338.300 | 2.336.810 | 1.635.767 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Trần Quang Diệu (số 29)** Đường số 6 (KDCĐB) - Trần Văn Thành | Đất ở nông thôn | 4.035.000 | 2.824.500 | 1.977.150 | 1.384.005 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Công viên Trần Văn Thành** Quốc lộ 91 - Sông Hậu | Đất ở nông thôn | 3.747.000 | 2.622.900 | 1.836.030 | 1.285.221 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Huyền Trân Công Chúa** Đường nội bộ - Khu 2,4ha | Đất ở nông thôn | 3.458.000 | 2.420.600 | 1.694.420 | 1.186.094 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Chu Văn An** Trường Tiểu học A Cái Dầu - Trường THPT Trần Văn Thành | Đất ở nông thôn | 3.458.000 | 2.420.600 | 1.694.420 | 1.186.094 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 12** Quốc lộ 91 - Đường Chu Văn An | Đất ở nông thôn | 3.458.000 | 2.420.600 | 1.694.420 | 1.186.094 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường số 4B (nội bộ)** Đường số 7 - Đường số 12 | Đất ở nông thôn | 2.306.000 | 1.614.200 | 1.129.940 | 790.958 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Bùi Thị Xuân (KDC - Văn hóa)** Đường Lý Nhân Tông - KDC Đông Bắc | Đất ở nông thôn | 2.882.000 | 2.017.400 | 1.412.180 | 988.526 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Lý Nhân Tông** Đường Trần Hưng Đạo - Sông Hậu | Đất ở nông thôn | 2.882.000 | 2.017.400 | 1.412.180 | 988.526 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Nguyễn Trung Trực** Quốc lộ 91 - Ngã 3 kênh 10 | Đất ở nông thôn | 3.458.000 | 2.420.600 | 1.694.420 | 1.186.094 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Nam kênh 10** Quốc lộ 91 - Ngã 3 kênh 10 | Đất ở nông thôn | 3.458.000 | 2.420.600 | 1.694.420 | 1.186.094 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Nam kênh 10** Ngã 3 kênh 10 - Mương Ba Chơn | Đất ở nông thôn | 2.594.000 | 1.815.800 | 1.271.060 | 889.742 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Nam kênh 10** Mương Ba Chơn - Kênh 1 | Đất ở nông thôn | 2.162.000 | 1.513.400 | 1.059.380 | 741.566 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Bạch Đằng** Cầu Phù Dật - Đường Phạm Ngũ Lão | Đất ở nông thôn | 2.306.000 | 1.614.200 | 1.129.940 | 790.958 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Bạch Đằng** Phạm Ngũ Lão - Kênh Chủ Mỹ | Đất ở nông thôn | 1.153.000 | 807.100 | 564.970 | 395.479 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Trần Nhật Duật** Hẻm Đệ Nhị - Đường đắp | Đất ở nông thôn | 2.017.000 | 1.411.900 | 988.330 | 691.831 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Hảm Tử** Nhà máy Giải Phóng 2 - Gạch Cầu Cá | Đất ở nông thôn | 1.834.000 | 1.283.800 | 898.660 | 629.062 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Đắp Bình Nghĩa** Suốt đường - | Đất ở nông thôn | 1.153.000 | 807.100 | 564.970 | 395.479 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Khu dân cư trung tâm Bình Phú** Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ - | Đất ở nông thôn | 2.882.000 | 2.017.400 | 1.412.180 | 988.526 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Khu dân cư trung tâm Bình Phú** Nền loại 2: Đường số 1, Đường số 2 (Các nền còn lại) Đường số 5 (Đường số 2 - Đường số 3) Đường số 6 (Đường số 1 - Đường số 3) - | Đất ở nông thôn | 1.729.000 | 1.210.300 | 847.210 | 593.047 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Khu dân cư trung tâm Bình Phú** Nền chính sách - | Đất ở nông thôn | 259.000 | 181.300 | 126.910 | 88.837 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Cụm dân cư Nam Kênh 10 - Tây kênh 14** Nền loại 1: Đối diện nhà lồng chợ - | Đất ở nông thôn | 1.297.000 | 907.900 | 635.530 | 444.871 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Cụm dân cư Nam Kênh 10 - Tây kênh 14** Nền loại 2: Đường số 2 (Suốt tuyến) Đường số 3 (4 nền từ góc đường số 7) Đường số 4 (4 nền từ góc đường số 6) Đường số 5 (Các nền còn lại) - | Đất ở nông thôn | 793.000 | 555.100 | 388.570 | 271.999 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Cụm dân cư Nam Kênh 10 - Tây kênh 14** Nền loại 3: Đường số 4 (3 nền từ góc đường số 2) Đường số 3 (Đường số 7 - Hết biên CDC hướng Quốc lộ 91) - | Đất ở nông thôn | 576.000 | 403.200 | 282.240 | 197.568 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Cụm dân cư Nam Kênh 10 - Tây kênh 14** Nền chính sách - | Đất ở nông thôn | 144.000 | 100.800 | 70.560 | 49.392 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư xã Bình Phú** Nền chính sách - | Đất ở nông thôn | 164.000 | 114.800 | 80.360 | 56.252 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Khu dân cư khu công nghiệp Bình Long** Đường số 1 (Suốt tuyến) - | Đất ở nông thôn | 4.125.000 | 2.887.500 | 2.021.250 | 1.414.875 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Khu dân cư khu công nghiệp Bình Long** Đường số 2 (Suốt tuyến) - | Đất ở nông thôn | 4.125.000 | 2.887.500 | 2.021.250 | 1.414.875 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Khu dân cư khu công nghiệp Bình Long** Đường Ngõ phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Suốt tuyến) - | Đất ở nông thôn | 2.475.000 | 1.732.500 | 1.212.750 | 848.925 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Tây kênh 7 nối dài** Nền loại 1: Đường Nam Kênh 10 (Các nền TDC giáp đường) Đường số 4 (Suốt tuyến) Đường số 1 (Đường số 4 - Hết biên KDC) hướng kênh 8 Đường số 5 (Đường số 1 - Đường số 2) - | Đất ở nông thôn | 957.000 | 669.900 | 468.930 | 328.251 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Tây kênh 7 nối dài** Nền loại 2: Đường số 2 (Suốt tuyến) - | Đất ở nông thôn | 561.000 | 392.700 | 274.890 | 192.423 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Tây kênh 7 nối dài** Nền chính sách - | Đất ở nông thôn | 165.000 | 115.500 | 80.850 | 56.595 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Tây kênh 8** Nền chính sách - | Đất ở nông thôn | 165.000 | 115.500 | 80.850 | 56.595 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Đông kênh 8** Nền chính sách - | Đất ở nông thôn | 155.000 | 108.500 | 75.950 | 53.165 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Đông kênh 8** Khu dân cư Ấp Bình Chánh (cặp Xã đội Bình Long cũ) - | Đất ở nông thôn | 825.000 | 577.500 | 404.250 | 282.975 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Đông kênh 8** Đường Tây kênh 13 (Kênh Cây Dương - Kênh 10 Cầu Chữ S) - | Đất ở nông thôn | 1.181.000 | 826.700 | 578.690 | 405.083 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Đông kênh 8** Đường Bắc Cây Dương (Kênh 8 - Ranh huyện Châu Thành) - | Đất ở nông thôn | 985.000 | 689.500 | 482.650 | 337.855 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tuyến dân cư Đông kênh 8** Đường Nam Kênh 10 (Kênh 8 - Ranh huyện Châu Thành) - | Đất ở nông thôn | 1.378.000 | 964.600 | 675.220 | 472.654 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tiếp giáp Quốc lộ 92** Cầu cây Dương - Đường số 3 Khu công nghiệp Bình Long | Đất ở nông thôn | 1.936.000 | 1.355.200 | 948.640 | 664.048 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tiếp giáp Quốc lộ 92** Đường số 3 Khu công nghiệp Bình Long - Cầu Phù Dật | Đất ở nông thôn | 2.420.000 | 1.694.000 | 1.185.800 | 830.060 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Tiếp giáp Quốc lộ 92** Đường Ngõ Phố 2 (Đường số 1 KCN Bình Long - Cầu Bắc Phù Dật) - | Đất ở nông thôn | 1.815.000 | 1.270.500 | 889.350 | 622.545 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Bắc Cây Dương** Quốc lộ 91 - Kênh Đê | Đất ở nông thôn | 787.000 | 550.900 | 385.630 | 269.941 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Bắc Cây Dương** Kênh Đê - Kênh 12 | Đất ở nông thôn | 605.000 | 423.500 | 296.450 | 207.515 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường nhựa Phù Dật (Bờ Đông)** Cầu Phù Dật - Hết ranh Trường Tiểu học C Bình Long | Đất ở nông thôn | 605.000 | 423.500 | 296.450 | 207.515 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường nhựa Phù Dật (Bờ Đông)** Hết ranh Trường Tiểu học C Bình Long - Kênh Đê | Đất ở nông thôn | 440.000 | 308.000 | 215.600 | 150.920 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường nhựa Phù Dật (Bờ Tây)** Kênh Chủ Mỹ - Kênh cây Dương | Đất ở nông thôn | 363.000 | 254.100 | 177.870 | 124.509 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường nhựa Phù Dật (Bờ Tây)** Đường Nam Kênh 10 (Kênh 1 - Kênh 8) - | Đất ở nông thôn | 847.000 | 592.900 | 415.030 | 290.521 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường ấp Bình Hưng** Đường số 3 KCN Bình Long - Cầu Chánh Hưng | Đất ở nông thôn | 605.000 | 423.500 | 296.450 | 207.515 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường ấp Bình Hưng** Đường số 3 KCN Bình Long - Cuối cồn bìa | Đất ở nông thôn | 545.000 | 381.500 | 267.050 | 186.935 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường Cầu số 10 - Đường ấp Bình Hưng** Đoạn từ Nam kênh 10 - đến ranh xã Vĩnh An | Đất ở nông thôn | 1.378.000 | 964.600 | 675.220 | 472.654 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Đường ấp Bình Hưng** Các đường còn lại: Khu vực thị trấn Cái Dầu cũ - | Đất ở nông thôn | 1.153.000 | 807.100 | 564.970 | 395.479 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 594.000 | 415.800 | 291.060 | 203.742 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 475.000 | 332.500 | 232.750 | 162.925 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Quang Khải (số 1)** Quốc lộ 91 - Tim đường Nguyễn Khoái | Đất TM-DV nông thôn | 12.243.000 | 8.570.100 | 5.999.070 | 4.199.349 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Quang Khải (số 1)** Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng | Đất TM-DV nông thôn | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 | 2.519.609 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Khánh Dư (số 2)** Quốc lộ 91 - Tim đường Nguyễn Khoái | Đất TM-DV nông thôn | 13.671.700 | 9.570.190 | 6.699.133 | 4.689.393 |
| XÃ CHÂU PHÚ | **Trần Khánh Dư (số 2)** Đường Nguyễn Khoái - Đường Trần Bình Trọng | Đất TM-DV nông thôn | 7.345.800 | 5.142.060 | 3.599.442 | 2.519.609 |
