---
title: Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang 2026
date: 2026-03-15T14:49:11Z
modified: 2026-08-23T08:51:59Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-xa-dinh-hoa-tinh-an-giang/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 144598
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-dinh-hoa-tinh-an-giang.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang 2026
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-23T08:51:59Z
---

**Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026**.

---

## 1. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang 2026](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-dinh-hoa-tinh-an-giang.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-dinh-hoa-tinh-an-giang.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang 2026---

## 2. Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang mới nhất

Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết [16/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-16-2025-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tinh-an-giang-ap-dung-tu-ngay-01-01-2026.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.2. Bảng giá đất xã Định Hòa, tỉnh An Giang

Xã Định Hòa Sắp xếp từ: Xã Thới Quản, Thủy Liễu, Định Hòa.

### Bảng giá đất xã Định Hòa năm 2026

**Khu vực:** xã Định Hòa.

**Loại đất:** Đất ở nông thôn, Đất TM-DV nông thôn, Đất SX-KD nông thôn, Đất khoáng sản, Đất trồng cây lâu năm, Đất trồng hàng năm, Đất trồng lúa, Đất nuôi trồng thủy sản.

**Mức giá áp dụng:** từ 37.000 đến 5.484.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2026.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ cầu Đường Xuồng - Hết đất Chùa Thanh Gia | Đất ở nông thôn | 1.560.000 | 1.092.000 | 764.400 | 535.080 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ Chùa Thanh Gia - Mốc quy hoạch Trung tâm xã Định Hòa | Đất ở nông thôn | 1.248.000 | 873.600 | 611.520 | 428.064 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ mốc quy hoạch Trung tâm xã Định Hòa - Cống (nhà ông Ngửi) | Đất ở nông thôn | 1.848.000 | 1.293.600 | 905.520 | 633.864 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ Cống (nhà ông Ngửi) - Giáp ranh xã Gò Quao | Đất ở nông thôn | 1.248.000 | 873.600 | 611.520 | 428.064 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ giáp ranh xã Gò Quao - Cầu Tư Lửa (lộ nhựa) | Đất ở nông thôn | 468.000 | 327.600 | 229.320 | 160.524 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ giáp ranh xã Định Hòa cũ - Cầu Mương Ranh | Đất ở nông thôn | 468.000 | 327.600 | 229.320 | 160.524 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ cầu Mương Ranh - Cầu kênh Đường Xuồng | Đất ở nông thôn | 600.000 | 420.000 | 294.000 | 205.800 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ giáp ranh xã Định Hòa cũ - Hết đất chùa Thủy Liễu | Đất ở nông thôn | 600.000 | 420.000 | 294.000 | 205.800 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ hết đất Chùa Thủy Liễu - Cầu chợ xã Thủy Liễu | Đất ở nông thôn | 1.320.000 | 924.000 | 646.800 | 452.760 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ cầu chợ Thủy Liễu - Cầu Đường Tắc (Miễu Ông Tà) | Đất ở nông thôn | 600.000 | 420.000 | 294.000 | 205.800 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ cầu đường tắc (Miễu Ông Tà) - Vàm Cả Bần Thủy Liễu | Đất ở nông thôn | 528.000 | 369.600 | 258.720 | 181.104 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Ruồng** Từ giáp chợ Thủy Liễu - Giáp ranh ấp Hiệp An | Đất ở nông thôn | 468.000 | 327.600 | 229.320 | 160.524 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Phía UBND xã Thủy Liễu** Từ hết đất UBND xã Thủy Liễu cũ - Cầu Trung ương Đoàn | Đất ở nông thôn | 480.000 | 336.000 | 235.200 | 164.640 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng - Thới Quản** Từ giáp ranh xã Long Thạnh - Cầu kênh Thủy lợi xuân đông | Đất ở nông thôn | 504.000 | 352.800 | 246.960 | 172.872 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng - Thới Quản** Từ kênh Thủy lợi xuân đông - Chợ ngã tư cũ (nhà Thầy giáo Ngân) | Đất ở nông thôn | 528.000 | 369.600 | 258.720 | 181.104 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng - Thới Quản** Từ chợ ngã tư cũ (nhà thầy giáo Ngân) - Vàm Đường Tắt | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng - Thới Quản** Từ Chùa Cỏ Khía Mới - Kênh ông Kệt | Đất ở nông thôn | 350.000 | 245.000 | 171.500 | 120.050 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ cầu trường học ấp Xuân Đông - Ranh Chùa Thới An (cầu kênh Ba Giàu) | Đất ở nông thôn | 468.000 | 327.600 | 229.320 | 160.524 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ Chùa Thới An (cầu kênh Ba Giàu) - Kênh thủy lợi Chòm Mã (trường cấp II) | Đất ở nông thôn | 504.000 | 352.800 | 246.960 | 172.872 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ Chùa Thới An - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | Đất ở nông thôn | 468.000 | 327.600 | 229.320 | 160.524 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ nhà bà Tư Húng - Cầu Xẻo Rọ | Đất ở nông thôn | 468.000 | 327.600 | 229.320 | 160.524 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ kênh Chòm Mã - Vàm Cả Mới Lớn | Đất ở nông thôn | 468.000 | 327.600 | 229.320 | 160.524 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ vàm Cả Mới Lớn - Kênh Tư giáp xã Bình An | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ vàm Cả Mới Nhỏ (nhà ông Chấn) - Nhà ông Trần Văn Nam | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ vàm Cả Mới Nhỏ - Nhà Thầy Long (cầu Thu Đông) | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ nhà ông Trần Văn Nam - Giáp Chùa Tổng Quản | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ cầu Xẻo Rọ - Vàm Cả Mới Lớn | Đất ở nông thôn | 360.000 | 252.000 | 176.400 | 123.480 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Thới Quản - Thới An** Từ cầu chợ Ngã Tư cũ - Ngã 3 nhà ông Danh Mắt | Đất ở nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến đường Cả Mới B** Từ cầu TW đoàn ấp Xuân Bình - Nhà cô Thảo | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến đường Cả Mới B** Từ cầu TW đoàn ấp Xuân Bình - Cống Ông Cọp | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến đường Cả Mới B** Từ ngã 3 nhà ông Danh Mắt - Chùa Tổng Quản | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh Ông Cọp** Từ cầu nhà ông Danh Ngon - Vàm Hai Giàu | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh Ông Cọp** Từ cầu kênh ông Cọp - Vàm Lộ 8 | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Ấp Thới Bình** Từ cầu trường trung học kênh 6 - cầu kênh tư | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Ấp Thới Bình** Từ cầu kênh tư - Vàm kênh tư | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Ấp Thới Bình** giáp ranh xã Thủy Liễu cũ - | Đất ở nông thôn | 350.000 | 245.000 | 171.500 | 120.050 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Cỏ Khía** Từ nhà ông Trần Văn Hưởng - cầu Cỏ Khía mới | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Cỏ Khía** Từ kênh ông Hó - Vàm Cỏ Khía | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Cỏ Khía** Tuyến vành đai sông Cái Bé: Từ Vàm Lô 8 - Vàm Cỏ khía | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh Bà Giàu** Từ Cầu kênh Bà Giàu - Nhà ông Tý (ấp Thới Khương) | Đất ở nông thôn | 300.000 | 210.000 | 147.000 | 102.900 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh Bà Giàu** Từ Cầu kênh Bà Giàu - Nhà ông Danh Văn Đen (ấp Thới Khương Thu Đông) | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh Bà Giàu** Tuyến đối diện đường Thới Quản - Thới An: Từ Cầu kênh nhà ông Danh Som - Kênh Thủy Lợi | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh 3 Liệt** Từ kênh cầu nhà ông Danh Som - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh 3 Liệt** Từ nhà bà Thị Dậy - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến kênh 3 Liệt** Tuyến đối diện đường Thới Thùy: Từ cầu nhà Bà Tuyết - Giáp ranh xã Thủy Liễu cũ | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ nhà ông Danh Lạ - Trường học Cầu Dừa | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ Vàm Cầu Dừa - Nhà ông Danh Hoài Thanh | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Cà Nhung (giáp QL 61) - Cầu Thứ Hồ A | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Thứ Hồ A - Trường Tiểu học 2 (Bần Bé) | Đất ở nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Cà Nhung - Cầu Miễu Ông Tà | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Miễu Ông Tà - Cầu kênh Năm Chợ | Đất ở nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ trụ sở ấp Hòa Xuân - Giáp ranh xã Vĩnh Thạnh (bến đò Ông Mén) | Đất ở nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Miễu ông Tà (nhà ông Dũng) - Cầu kênh Tư Điều | Đất ở nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Đường Xuồng - Giáp cầu ngang sông nhà ông Kỳ | Đất ở nông thôn | 528.000 | 369.600 | 258.720 | 181.104 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ nhà ông Danh Thảo - Hết nhà ông Châu Đình Húa | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Khu chỉnh trang trung tâm hành chính - | Đất ở nông thôn | 1.188.000 | 831.600 | 582.120 | 407.484 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Tà Khoa - Giáp ấp Phước Thới, xã Gò Quao (kênh Tà Khoa) | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Cà Nhung - Hết cầu kênh Rạch Điền | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu ông Ba Mia - Hết ranh nhà Út Điểm | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Chùa Hòa An (giáp QL61) - Cầu Thứ Hồ A (KH5) | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu ngã ba Chùa Bần Bé - Cầu Tư Lửa | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ nhà ông Sáu Phúc - Kênh Định Hòa 2 (kênh KH5) | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ kênh Định Hòa 2 (kênh KH5) - Hết cầu Chùa Tà Mum (nhà Ông Khải KH5) | Đất ở nông thôn | 396.000 | 277.200 | 194.040 | 135.828 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ nhà cô Hiếm - Kênh nhà Hai Cười (tuyến Thanh Gia Thủy Liễu) | Đất ở nông thôn | 528.000 | 369.600 | 258.720 | 181.104 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ Chùa Thanh Gia - Giáp quy hoạch Chợ và Khu dân cư xã Định Hòa (phía kênh) | Đất ở nông thôn | 726.000 | 508.200 | 355.740 | 249.018 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Cà Nhung - Giáp ranh xã Gò Quao (phía kênh) | Đất ở nông thôn | 660.000 | 462.000 | 323.400 | 226.380 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến xóm Vườn - Cầu Dừa** Từ cầu Đường Xuồng - Trụ sở ấp Hòa Xuân | Đất ở nông thôn | 420.000 | 294.000 | 205.800 | 144.060 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư vượt lũ** Đường số 01 (bên phải từ nền số 01 đến nền số 17, bên trái từ nền số 01 đến nền số 6) - | Đất ở nông thôn | 600.000 | 420.000 | 294.000 | 205.800 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư vượt lũ** Đường số 02 (bên phải từ nền số 21 đến nền số 37, bên trái từ nền số 01 đến nền số 5) - | Đất ở nông thôn | 540.000 | 378.000 | 264.600 | 185.220 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư vượt lũ** Đường số 04 (bên phải từ nền số 04 đến nền số 16, bên trái từ nền số 22 đến nền số 52) - | Đất ở nông thôn | 600.000 | 420.000 | 294.000 | 205.800 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư vượt lũ** Đường số 05 (bên phải từ nền số 03 đến nền số 11, bên trái từ nền số 02 đến nền số 11) - | Đất ở nông thôn | 480.000 | 336.000 | 235.200 | 164.640 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến đường đối diện Quốc lộ 61** Từ cầu Ngã tư KH5 (nhà Bà Bảy) - Cầu Tà Mương | Đất ở nông thôn | 420.000 | 294.000 | 205.800 | 144.060 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 3 - | Đất ở nông thôn | 2.280.000 | 1.596.000 | 1.117.200 | 782.040 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 4 - | Đất ở nông thôn | 2.328.000 | 1.629.600 | 1.140.720 | 798.504 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 5 - | Đất ở nông thôn | 2.328.000 | 1.629.600 | 1.140.720 | 798.504 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 6 - | Đất ở nông thôn | 2.400.000 | 1.680.000 | 1.176.000 | 823.200 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 7 - | Đất ở nông thôn | 3.756.000 | 2.629.200 | 1.840.440 | 1.288.308 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 8 - | Đất ở nông thôn | 4.800.000 | 3.360.000 | 2.352.000 | 1.646.400 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 8A - | Đất ở nông thôn | 2.004.000 | 1.402.800 | 981.960 | 687.372 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 9 - | Đất ở nông thôn | 2.256.000 | 1.579.200 | 1.105.440 | 773.808 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 20 - | Đất ở nông thôn | 2.544.000 | 1.780.800 | 1.246.560 | 872.592 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 21 - | Đất ở nông thôn | 1.896.000 | 1.327.200 | 929.040 | 650.328 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 16 - | Đất ở nông thôn | 2.556.000 | 1.789.200 | 1.252.440 | 876.708 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Khu dân cư chợ Định Hòa** Đường số 1819 - | Đất ở nông thôn | 5.484.000 | 3.838.800 | 2.687.160 | 1.881.012 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Các tuyến đường khác có nền đường ≥ 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 317.000 | 221.900 | 155.330 | 108.731 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Các tuyến đường khác có nền đường < 3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 290.000 | 203.000 | 142.100 | 99.470 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất ở nông thôn | 264.000 | 184.800 | 129.360 | 90.552 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ cầu Đường Xuồng - Hết đất Chùa Thanh Gia | Đất TM-DV nông thôn | 1.092.000 | 764.400 | 535.080 | 374.556 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ Chùa Thanh Gia - Mốc quy hoạch Trung tâm xã Định Hòa | Đất TM-DV nông thôn | 873.600 | 611.520 | 428.064 | 299.645 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ mốc quy hoạch Trung tâm xã Định Hòa - Cống (nhà ông Ngửi) | Đất TM-DV nông thôn | 1.293.600 | 905.520 | 633.864 | 443.705 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ Cống (nhà ông Ngửi) - Giáp ranh xã Gò Quao | Đất TM-DV nông thôn | 873.600 | 611.520 | 428.064 | 299.645 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ giáp ranh xã Gò Quao - Cầu Tư Lửa (lộ nhựa) | Đất TM-DV nông thôn | 327.600 | 229.320 | 160.524 | 112.367 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ giáp ranh xã Định Hòa cũ - Cầu Mương Ranh | Đất TM-DV nông thôn | 327.600 | 229.320 | 160.524 | 112.367 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Quốc lộ 61** Từ cầu Mương Ranh - Cầu kênh Đường Xuồng | Đất TM-DV nông thôn | 420.000 | 294.000 | 205.800 | 144.060 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ giáp ranh xã Định Hòa cũ - Hết đất chùa Thủy Liễu | Đất TM-DV nông thôn | 420.000 | 294.000 | 205.800 | 144.060 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ hết đất Chùa Thủy Liễu - Cầu chợ xã Thủy Liễu | Đất TM-DV nông thôn | 924.000 | 646.800 | 452.760 | 316.932 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ cầu chợ Thủy Liễu - Cầu Đường Tắc (Miễu Ông Tà) | Đất TM-DV nông thôn | 420.000 | 294.000 | 205.800 | 144.060 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng Thủy Liễu Phà Thủy Liễu** Từ cầu đường tắc (Miễu Ông Tà) - Vàm Cả Bần Thủy Liễu | Đất TM-DV nông thôn | 369.600 | 258.720 | 181.104 | 126.773 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Ruồng** Từ giáp chợ Thủy Liễu - Giáp ranh ấp Hiệp An | Đất TM-DV nông thôn | 327.600 | 229.320 | 160.524 | 112.367 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Phía UBND xã Thủy Liễu** Từ hết đất UBND xã Thủy Liễu cũ - Cầu Trung ương Đoàn | Đất TM-DV nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ ĐỊNH HÒA | **Tuyến Đường Xuồng - Thới Quản** Từ giáp ranh xã Long Thạnh - Cầu kênh Thủy lợi xuân đông | Đất TM-DV nông thôn | 352.800 | 246.960 | 172.872 | 121.010 |
