---
title: Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang 2026
date: 2026-03-15T14:52:11Z
modified: 2026-08-23T08:51:24Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bang-gia-dat-xa-o-lam-tinh-an-giang/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 144565
categories:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
tags:
  - Tin Pháp Luật
  - Dân Sự
  - bảng giá đất
  - Tiếng Việt
language:
  - Tiếng Việt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-o-lam-tinh-an-giang.jpg
featured_image_alt: Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang 2026
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-23T08:51:24Z
---

**Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026**.

---

## 1. Bảng giá đất là gì?

**[Bảng giá đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/tra-cuu-bang-gia-dat-34-tinh-thanh-pho-moi-nhat.md)** là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 [Luật Đất đai 2024](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/luat-dat-dai-2024-luat-so-31-2024-qh15.md) thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; [chuyển mục đích sử dụng đất](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/ho-so-thu-tuc-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.md) của hộ gia đình, cá nhân;

– [Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/cach-tinh-tien-thue-dat-tra-tien-hang-nam.md);

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

[![Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang 2026](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-o-lam-tinh-an-giang.jpg)

](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/03/bang-gia-dat-xa-o-lam-tinh-an-giang.jpg)Hình minh họa. Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang 2026---

## 2. Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang mới nhất

Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết [16/2025/NQ-HĐND](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-quyet-16-2025-nq-hdnd-ban-hanh-bang-gia-dat-lan-dau-tinh-an-giang-ap-dung-tu-ngay-01-01-2026.md) ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

### 2.2. Bảng giá đất xã Ô Lâm, tỉnh An Giang

Xã Ô Lâm Sắp xếp từ: Xã An Tức, Lương Phi, Ô Lâm.

### Bảng giá đất xã Ô Lâm năm 2026

**Khu vực:** xã Ô Lâm.

**Loại đất:** Đất ở nông thôn, Đất TM-DV nông thôn, Đất SX-KD nông thôn, Đất khoáng sản, Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng lúa, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng sản xuất, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng.

**Mức giá áp dụng:** từ 15.000 đến 1.300.000 đồng/m².

**Phân theo vị trí:** Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

**Nguồn dữ liệu:** Bảng giá đất hiện hành.

**Cập nhật:** Năm áp dụng 2026.

 

_Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số `?timkiem=tên_đường` vào URL trang này._

 

| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÃ Ô LÂM | **Chợ Lương Phi** - | Đất ở nông thôn | 1.300.000 | 910.000 | 637.000 | 445.900 |
| XÃ Ô LÂM | **Chợ Ô Lâm** - | Đất ở nông thôn | 375.000 | 262.500 | 183.750 | 128.625 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 955B** Ranh xã Tri Tôn - Ranh xã Ba Chúc | Đất ở nông thôn | 525.000 | 367.500 | 257.250 | 180.075 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 959** - | Đất ở nông thôn | 360.000 | 252.000 | 176.400 | 123.480 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Tỉnh 958** Giáp xã Trí Tôn - Cầu Lò Gạch | Đất ở nông thôn | 480.000 | 336.000 | 235.200 | 164.640 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn Đường tỉnh 955B - giáp khu di tích Ô Tà Sóc** - | Đất ở nông thôn | 325.000 | 227.500 | 159.250 | 111.475 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn Ranh xã Tri Tôn – Đoạn cầu Lò Gạch bờ Bắc** - | Đất ở nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn cầu Lò Gạch - ranh xã Vĩnh gia** - | Đất ở nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường vào Chùa Sà Lôn** - | Đất ở nông thôn | 313.000 | 219.100 | 153.370 | 107.359 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường công viên chợ cũ** Đường tỉnh 955B - hết công viên chợ cũ | Đất ở nông thôn | 625.000 | 437.500 | 306.250 | 214.375 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Kênh Bến xã** Hết công viên chợ cũ - Kênh Tám Ngàn | Đất ở nông thôn | 313.000 | 219.100 | 153.370 | 107.359 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Xóm Giồng** Ngã tư Chùa Tà Dung trên - hết tuyến | Đất ở nông thôn | 250.000 | 175.000 | 122.500 | 85.750 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Lộ dưới** Cống Ô Tà Miệt - giáp ranh xã Ba Chúc | Đất ở nông thôn | 250.000 | 175.000 | 122.500 | 85.750 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường ấp Sà Lôn** đoạn giáp đường nội bộ Antraco - Tỉnh lộ 955B | Đất ở nông thôn | 200.000 | 140.000 | 98.000 | 68.600 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ đông kênh Sà Lôn** Giáp đường tỉnh 955B - kênh Tám Ngàn | Đất ở nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ đông kênh Bến Dầu** Đường tỉnh 955B - DH80 | Đất ở nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ tây kênh Bến Bò** Đường tỉnh 955B - DH80 | Đất ở nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chợ Ô Lâm - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất ở nông thôn | 180.000 | 126.000 | 88.200 | 61.740 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chùa Bưng - giáp Ô Là Ka** - | Đất ở nông thôn | 264.000 | 184.800 | 129.360 | 90.552 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chùa Kom Plưng - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất ở nông thôn | 264.000 | 184.800 | 129.360 | 90.552 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường liên ấp Phước An - Phước Thọ** chùa Kom Plưng - ranh An Tức | Đất ở nông thôn | 144.000 | 100.800 | 70.560 | 49.392 |
| XÃ Ô LÂM | **Từ chùa Thnôt Chrụm - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất ở nông thôn | 144.000 | 100.800 | 70.560 | 49.392 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 959 - cuối xóm LàKa** - | Đất ở nông thôn | 144.000 | 100.800 | 70.560 | 49.392 |
| XÃ Ô LÂM | **Hang Tuyên Huấn** - | Đất ở nông thôn | 144.000 | 100.800 | 70.560 | 49.392 |
| XÃ Ô LÂM | **Lộ trung tâm** Ngã ba UBND - Ngã tư chợ | Đất ở nông thôn | 360.000 | 252.000 | 176.400 | 123.480 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tránh hồ Ô Thum** - | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường vào hồ Ô Thum** đoạn nối dài đường hang Tuyên Huấn - Mương bơm sau hồ Ô Thum tuyến N1 | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường huyện 79B** Giáp ranh xã Vĩnh Gia - Giáp ranh xã Cô Tô | Đất ở nông thôn | 220.000 | 154.000 | 107.800 | 75.460 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Tỉnh 958 (đường bãi rác) -Đường tỉnh 959 (Chùa chruôs pôk)** - | Đất ở nông thôn | 180.000 | 126.000 | 88.200 | 61.740 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường cầu Lò Gạch** - | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Ninh Thuận I, II TDC** - | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Hồ Xoài Chếk** - | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Kênh AT6** - | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường thốt nốt trái tim (Tỉnh lộ 959 - Kênh H7)** - | Đất ở nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh sườn 1 và 2** - | Đất ở nông thôn | 100.000 | 70.000 | 49.000 | 34.300 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh AT1, AT2, AT3** - | Đất ở nông thôn | 100.000 | 70.000 | 49.000 | 34.300 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh H7** - | Đất ở nông thôn | 100.000 | 70.000 | 49.000 | 34.300 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh mới nối dài** Cầu Lò Gạch - kênh Sườn 4 | Đất ở nông thôn | 100.000 | 70.000 | 49.000 | 34.300 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường dẫn 3 cầu vượt (hai bên)** - | Đất ở nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Khu vực 3: đất ở nông thôn khu vực còn lại, chỉ xác định một vị trí** - | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường khác có nền đường >=3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 160.000 | 112.000 | 78.400 | 54.880 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường khác có nền đường <3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất ở nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất ở nông thôn | 100.000 | 70.000 | 49.000 | 34.300 |
| XÃ Ô LÂM | **Chợ Lương Phi** - | Đất TM-DV nông thôn | 910.000 | 637.000 | 445.900 | 312.130 |
| XÃ Ô LÂM | **Chợ Ô Lâm** - | Đất TM-DV nông thôn | 262.500 | 183.750 | 128.625 | 90.038 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 955B** Ranh xã Tri Tôn - Ranh xã Ba Chúc | Đất TM-DV nông thôn | 367.500 | 257.250 | 180.075 | 126.053 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 959** - | Đất TM-DV nông thôn | 252.000 | 176.400 | 123.480 | 86.436 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Tỉnh 958** Giáp xã Trí Tôn - Cầu Lò Gạch | Đất TM-DV nông thôn | 336.000 | 235.200 | 164.640 | 115.248 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn Đường tỉnh 955B - giáp khu di tích Ô Tà Sóc** - | Đất TM-DV nông thôn | 227.500 | 159.250 | 111.475 | 78.033 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn Ranh xã Tri Tôn – Đoạn cầu Lò Gạch bờ Bắc** - | Đất TM-DV nông thôn | 105.000 | 73.500 | 51.450 | 36.015 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn cầu Lò Gạch - ranh xã Vĩnh gia** - | Đất TM-DV nông thôn | 105.000 | 73.500 | 51.450 | 36.015 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường vào Chùa Sà Lôn** - | Đất TM-DV nông thôn | 219.100 | 153.370 | 107.359 | 75.151 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường công viên chợ cũ** Đường tỉnh 955B - hết công viên chợ cũ | Đất TM-DV nông thôn | 437.500 | 306.250 | 214.375 | 150.063 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Kênh Bến xã** Hết công viên chợ cũ - Kênh Tám Ngàn | Đất TM-DV nông thôn | 219.100 | 153.370 | 107.359 | 75.151 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Xóm Giồng** Ngã tư Chùa Tà Dung trên - hết tuyến | Đất TM-DV nông thôn | 175.000 | 122.500 | 85.750 | 60.025 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Lộ dưới** Cống Ô Tà Miệt - giáp ranh xã Ba Chúc | Đất TM-DV nông thôn | 175.000 | 122.500 | 85.750 | 60.025 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường ấp Sà Lôn** đoạn giáp đường nội bộ Antraco - Tỉnh lộ 955B | Đất TM-DV nông thôn | 140.000 | 98.000 | 68.600 | 48.020 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ đông kênh Sà Lôn** Giáp đường tỉnh 955B - kênh Tám Ngàn | Đất TM-DV nông thôn | 105.000 | 73.500 | 51.450 | 36.015 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ đông kênh Bến Dầu** Đường tỉnh 955B - DH80 | Đất TM-DV nông thôn | 105.000 | 73.500 | 51.450 | 36.015 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ tây kênh Bến Bò** Đường tỉnh 955B - DH80 | Đất TM-DV nông thôn | 105.000 | 73.500 | 51.450 | 36.015 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chợ Ô Lâm - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất TM-DV nông thôn | 126.000 | 88.200 | 61.740 | 43.218 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chùa Bưng - giáp Ô Là Ka** - | Đất TM-DV nông thôn | 184.800 | 129.360 | 90.552 | 63.386 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chùa Kom Plưng - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất TM-DV nông thôn | 184.800 | 129.360 | 90.552 | 63.386 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường liên ấp Phước An - Phước Thọ** chùa Kom Plưng - ranh An Tức | Đất TM-DV nông thôn | 100.800 | 70.560 | 49.392 | 34.574 |
| XÃ Ô LÂM | **Từ chùa Thnôt Chrụm - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất TM-DV nông thôn | 100.800 | 70.560 | 49.392 | 34.574 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 959 - cuối xóm LàKa** - | Đất TM-DV nông thôn | 100.800 | 70.560 | 49.392 | 34.574 |
| XÃ Ô LÂM | **Hang Tuyên Huấn** - | Đất TM-DV nông thôn | 100.800 | 70.560 | 49.392 | 34.574 |
| XÃ Ô LÂM | **Lộ trung tâm** Ngã ba UBND - Ngã tư chợ | Đất TM-DV nông thôn | 252.000 | 176.400 | 123.480 | 86.436 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tránh hồ Ô Thum** - | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường vào hồ Ô Thum** đoạn nối dài đường hang Tuyên Huấn - Mương bơm sau hồ Ô Thum tuyến N1 | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường huyện 79B** Giáp ranh xã Vĩnh Gia - Giáp ranh xã Cô Tô | Đất TM-DV nông thôn | 154.000 | 107.800 | 75.460 | 52.822 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Tỉnh 958 (đường bãi rác) -Đường tỉnh 959 (Chùa chruôs pôk)** - | Đất TM-DV nông thôn | 126.000 | 88.200 | 61.740 | 43.218 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường cầu Lò Gạch** - | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Ninh Thuận I, II TDC** - | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Hồ Xoài Chếk** - | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Kênh AT6** - | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường thốt nốt trái tim (Tỉnh lộ 959 - Kênh H7)** - | Đất TM-DV nông thôn | 105.000 | 73.500 | 51.450 | 36.015 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh sườn 1 và 2** - | Đất TM-DV nông thôn | 70.000 | 49.000 | 34.300 | 24.010 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh AT1, AT2, AT3** - | Đất TM-DV nông thôn | 70.000 | 49.000 | 34.300 | 24.010 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh H7** - | Đất TM-DV nông thôn | 70.000 | 49.000 | 34.300 | 24.010 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh mới nối dài** Cầu Lò Gạch - kênh Sườn 4 | Đất TM-DV nông thôn | 70.000 | 49.000 | 34.300 | 24.010 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường dẫn 3 cầu vượt (hai bên)** - | Đất TM-DV nông thôn | 105.000 | 73.500 | 51.450 | 36.015 |
| XÃ Ô LÂM | **Khu vực 3: đất ở nông thôn khu vực còn lại, chỉ xác định một vị trí** - | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường khác có nền đường >=3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất TM-DV nông thôn | 112.000 | 78.400 | 54.880 | 38.416 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường khác có nền đường <3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất TM-DV nông thôn | 84.000 | 58.800 | 41.160 | 28.812 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất TM-DV nông thôn | 70.000 | 49.000 | 34.300 | 24.010 |
| XÃ Ô LÂM | **Chợ Lương Phi** - | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | 546.000 | 382.200 | 267.540 |
| XÃ Ô LÂM | **Chợ Ô Lâm** - | Đất SX-KD nông thôn | 225.000 | 157.500 | 110.250 | 77.175 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 955B** Ranh xã Tri Tôn - Ranh xã Ba Chúc | Đất SX-KD nông thôn | 315.000 | 220.500 | 154.350 | 108.045 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 959** - | Đất SX-KD nông thôn | 216.000 | 151.200 | 105.840 | 74.088 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Tỉnh 958** Giáp xã Trí Tôn - Cầu Lò Gạch | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 201.600 | 141.120 | 98.784 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn Đường tỉnh 955B - giáp khu di tích Ô Tà Sóc** - | Đất SX-KD nông thôn | 195.000 | 136.500 | 95.550 | 66.885 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn Ranh xã Tri Tôn – Đoạn cầu Lò Gạch bờ Bắc** - | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | 63.000 | 44.100 | 30.870 |
| XÃ Ô LÂM | **Đoạn cầu Lò Gạch - ranh xã Vĩnh gia** - | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | 63.000 | 44.100 | 30.870 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường vào Chùa Sà Lôn** - | Đất SX-KD nông thôn | 187.800 | 131.460 | 92.022 | 64.415 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường công viên chợ cũ** Đường tỉnh 955B - hết công viên chợ cũ | Đất SX-KD nông thôn | 375.000 | 262.500 | 183.750 | 128.625 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Kênh Bến xã** Hết công viên chợ cũ - Kênh Tám Ngàn | Đất SX-KD nông thôn | 187.800 | 131.460 | 92.022 | 64.415 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Xóm Giồng** Ngã tư Chùa Tà Dung trên - hết tuyến | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Lộ dưới** Cống Ô Tà Miệt - giáp ranh xã Ba Chúc | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | 105.000 | 73.500 | 51.450 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường ấp Sà Lôn** đoạn giáp đường nội bộ Antraco - Tỉnh lộ 955B | Đất SX-KD nông thôn | 120.000 | 84.000 | 58.800 | 41.160 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ đông kênh Sà Lôn** Giáp đường tỉnh 955B - kênh Tám Ngàn | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | 63.000 | 44.100 | 30.870 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ đông kênh Bến Dầu** Đường tỉnh 955B - DH80 | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | 63.000 | 44.100 | 30.870 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường bờ tây kênh Bến Bò** Đường tỉnh 955B - DH80 | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | 63.000 | 44.100 | 30.870 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chợ Ô Lâm - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất SX-KD nông thôn | 108.000 | 75.600 | 52.920 | 37.044 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chùa Bưng - giáp Ô Là Ka** - | Đất SX-KD nông thôn | 158.400 | 110.880 | 77.616 | 54.331 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường từ chùa Kom Plưng - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất SX-KD nông thôn | 158.400 | 110.880 | 77.616 | 54.331 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường liên ấp Phước An - Phước Thọ** chùa Kom Plưng - ranh An Tức | Đất SX-KD nông thôn | 86.400 | 60.480 | 42.336 | 29.635 |
| XÃ Ô LÂM | **Từ chùa Thnôt Chrụm - giáp kênh Ninh Phước 1** - | Đất SX-KD nông thôn | 86.400 | 60.480 | 42.336 | 29.635 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tỉnh 959 - cuối xóm LàKa** - | Đất SX-KD nông thôn | 86.400 | 60.480 | 42.336 | 29.635 |
| XÃ Ô LÂM | **Hang Tuyên Huấn** - | Đất SX-KD nông thôn | 86.400 | 60.480 | 42.336 | 29.635 |
| XÃ Ô LÂM | **Lộ trung tâm** Ngã ba UBND - Ngã tư chợ | Đất SX-KD nông thôn | 216.000 | 151.200 | 105.840 | 74.088 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường tránh hồ Ô Thum** - | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường vào hồ Ô Thum** đoạn nối dài đường hang Tuyên Huấn - Mương bơm sau hồ Ô Thum tuyến N1 | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường huyện 79B** Giáp ranh xã Vĩnh Gia - Giáp ranh xã Cô Tô | Đất SX-KD nông thôn | 132.000 | 92.400 | 64.680 | 45.276 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Tỉnh 958 (đường bãi rác) -Đường tỉnh 959 (Chùa chruôs pôk)** - | Đất SX-KD nông thôn | 108.000 | 75.600 | 52.920 | 37.044 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường cầu Lò Gạch** - | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Ninh Thuận I, II TDC** - | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Hồ Xoài Chếk** - | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường Kênh AT6** - | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường thốt nốt trái tim (Tỉnh lộ 959 - Kênh H7)** - | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | 63.000 | 44.100 | 30.870 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh sườn 1 và 2** - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | 42.000 | 29.400 | 20.580 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh AT1, AT2, AT3** - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | 42.000 | 29.400 | 20.580 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh H7** - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | 42.000 | 29.400 | 20.580 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường kênh mới nối dài** Cầu Lò Gạch - kênh Sườn 4 | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | 42.000 | 29.400 | 20.580 |
| XÃ Ô LÂM | **Đường dẫn 3 cầu vượt (hai bên)** - | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | 63.000 | 44.100 | 30.870 |
| XÃ Ô LÂM | **Khu vực 3: đất ở nông thôn khu vực còn lại, chỉ xác định một vị trí** - | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường khác có nền đường >=3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất SX-KD nông thôn | 96.000 | 67.200 | 47.040 | 32.928 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường khác có nền đường <3m được trải bê tông hoặc nhựa** - | Đất SX-KD nông thôn | 72.000 | 50.400 | 35.280 | 24.696 |
| XÃ Ô LÂM | **Các tuyến đường còn lại** - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | 42.000 | 29.400 | 20.580 |
| XÃ Ô LÂM | **Xã Ô Lâm** Đất khai thác đá, đá vôi, sỏi, cát - | Đất khoáng sản | 308.000 |  |  |  |
| XÃ Ô LÂM | **Xã Ô Lâm** Đất khai thác than bùn - | Đất khoáng sản | 280.000 |  |  |  |
| XÃ Ô LÂM | **Xã Ô Lâm** Đất khai thác đất sét - | Đất khoáng sản | 182.000 |  |  |  |
| XÃ Ô LÂM | **Khu vực ấp: An Lương, An Nhơn, An Ninh, An Thành, Ô Tà Sóc, Sà Lôn, Tà Dung, và Tà Miệt** Tiếp giáp Đường tỉnh - | Đất trồng cây hàng năm | 50.000 | 37.000 |  |  |
