---
title: Mẫu bản cung cấp thông tin về quản trị công ty kỳ báo cáo 6 tháng của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
date: 2026-04-10T09:00:40Z
modified: 2026-04-10T09:00:41Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-ban-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-ky-bao-cao-6-thang-cua-so-giao-dich-chung-khoan-viet-nam/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 156862
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-10T09:00:41Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu bản cung cấp thông tin về quản trị công ty kỳ báo cáo 6 tháng của sở giao dịch chứng khoán việt nam

**PHỤ LỤC IV**

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
_(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)_



| **TÊN TỔ CHỨC** **——-** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **—————** |
| --- | --- |
| **Số: …./….** | **…, ngày … tháng … năm …** |



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

_**Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm**_

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



| **STT** | **Câu hỏi** | **Phần trả lời** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Thông tin chung** | Mã chứng khoán |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) |  |
| 3 | Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp |  |
| 4 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? |  |
| 5 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)? |  |
| 6 | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP |  |
| 7 | **Đại hội đồng Cổ Đông** | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường |
| 8 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo |  |
| 9 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông |  |
| 10 | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) |  |
| 11 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) |  |
| 12 | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông |  |
| 13 | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông |  |
| 14 | **Hội đồng quản trị** | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị |
| 15 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |  |
| 16 | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) |  |
| 17 | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị |  |
| 18 | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) |  |
| 19 | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị |  |
| Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) |  |  |
| 21 | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty |  |
| 22 | **Ban kiểm soát** | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? |
| 23 | Số lượng TV Ban Kiểm soát |  |
| 24 | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác _(liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)_ |  |
| 25 | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) |  |
| 26 | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong **thời hạn 3 năm** trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) |  |
| 27 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát |  |
| 28 | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) |  |
| 29 | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? |  |
| 30 | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán |  |
| Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán |  |  |
| 31 | **Vấn đề khác** | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) |
| 32 | Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) |  |
| 33 | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) |  |





| _**Đại diện tổ chức**_ Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu bản cung cấp thông tin về quản trị công ty kỳ báo cáo 6 tháng của sở giao dịch chứng khoán việt nam

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu bản cung cấp thông tin về quản trị công ty kỳ báo cáo 6 tháng của sở giao dịch chứng khoán việt nam**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word