---
title: Mẫu bảng chỉ số cải cách hành chính cấp bộ
date: 2026-04-12T09:48:13Z
modified: 2026-04-12T09:48:14Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bang-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-bo/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158408
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-12T09:48:14Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu bảng chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

**BẢNG 1**

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP BỘ
_(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Bộ Nội vụ)_



| **STT** | **Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá thực tế** | **Chỉ** **số** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _Tự đánh giá_ | _BNV đánh giá_ | _Điều tra XHH_ | _Điểm đạt được_ |  |  |
| **1.** | **CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC** | **12.00** |  |  |  |
| **1.1.** | **Thực hiện kế hoạch CCHC** | **1.00** |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch_ _b là số nhiệm vụ đã hoàn thành_ _Nếu tỷ lệ b/a <0.8 thì điểm đánh giá là 0_ |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ** | **1.00** |  |  |  |
| _Thực hiện đầy đủ về số lượng, nội dung và thời hạn theo quy định: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Thực hiện không đầy đủ một trong các yêu cầu về số lượng, nội dung, thời hạn gửi báo cáo: 0_ |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Công tác kiểm tra CCHC** | **2.00** |  |  |  |
| 1.3.1. | Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) được kiểm tra trong năm | 0.50 |  |  |  |
| _Từ 20% số cơ quan, đơn vị trở lên: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 15% – dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 15% số cơ quan, đơn vị: 0_ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra | 1.50 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*1.50 + (c/a)\*1.00.** Trong đó:_ _a là tổng số vấn đề phải xử lý._ _b là số vấn đề đã hoàn thành việc xử lý._ _c là số vấn đề đã xử lý nhưng chưa hoàn thành._ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Công tác tuyên truyền CCHC** | **1.00** |  |  |  |
| _Mức độ đa dạng kênh tuyên truyền CCHC: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Mức độ quan tâm của cá nhân, tổ chức đến chuyên trang/chuyên mục CCHC trên Cổng TTĐT của Bộ: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| **1.5.** | **Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC** | **1.00** |  |  |  |
| _Có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của bộ trong năm: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0_ |  |  |  |  |  |
| **1.6.** | **Công tác tiếp công dân theo quy định** | **1.00** |  |  |  |
| _Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Mức độ xử lý đề xuất, kiến nghị của công dân: 0.5_ _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa**). Trong đó:_ _a là tổng số kiến nghị, đề xuất phải xử lý_ _b là số kiến nghị, đề xuất đã xử lý xong_ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| **1.7.** | **Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao** | **3.00** |  |  |  |
| 1.7.1. | Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao | 1.50 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*1.50 + (c/a)\*0.50**. Trong đó:_ _a là tổng số nhiệm vụ được giao._ _b là số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ._ _c là số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng muộn so với tiến độ._ |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Mức độ hoàn thành các chương trình/kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ | 1.50 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*1.50 + (c/a)\*0.50**. Trong đó:_ _a là tổng số nhiệm vụ được giao._ _b là số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ._ _c là số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng muộn so với tiến độ._ |  |  |  |  |  |
| **1.8.** | **Chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của bộ** | **2.00** |  |  |  |
| 1.8.1. | Hiệu lực của việc triển khai các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo bộ về CCHC | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 1.8.2. | Tác động của CCHC đến quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **2.** | **CẢI CÁCH THỂ CHẾ** | **16.5** |  |  |  |
| **2.1.** | Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt | **1.50** |  |  |  |
| _Hoàn thành 100% kế hoạch thì điểm đánh giá: 1.5_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành từ 90% – dưới 100% kế hoạch thì điểm đánh giá: 1.0_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành từ 80% – dưới 90% thì điểm đánh giá: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL** | **1.50** |  |  |  |
| _Thực hiện đầy đủ theo quy định hoặc trong năm không có dự án, dự thảo VBQPPL có quy định TTHC: 1.5_ |  |  |  |  |  |
| _Có 1-2 dự án, dự thảo VBQPPL thực hiện không đầy đủ theo quy định: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Có 3-4 dự án, dự thảo VBQPPL thực hiện không đầy đủ theo quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Có 5-6 dự án, dự thảo VBQPPL thực hiện không đầy đủ theo quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Có từ 7 dự án, dự thảo VBQPPL trở lên hoặc toàn bộ số dự án, dự thảo thực hiện không đầy đủ theo quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Tổ chức thi hành pháp luật** | **1.50** |  |  |  |
| 2.3.1. | Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật | 0.5 |  |  |  |
| _Có thực hiện kiểm tra: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Không thực hiện kiểm tra: 0_ |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Xử lý kết quả thi hành VBQPPL | 1.0 |  |  |  |
| _Xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả thi hành VBQPPL: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Không xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả thi hành VBQPPL: 0_ |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định** | **0.50** |  |  |  |
| **kỳ hằng năm** |  |  |  |  |  |
| _Kịp thời, đúng quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không kịp thời hoặc không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **2.5.** | **Kiểm tra, xử lý VBQPPL** | **1.5** |  |  |  |
| 2.5.1. | Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền | 0.5 |  |  |  |
| _Kiểm tra đầy đủ theo quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Có kiểm tra nhưng chưa đầy đủ theo quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Không kiểm tra: 0_ |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị | 1.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b1/a)\*điểm tối đa \*100% + (b2/a)\*điểm tối đa \*75% + (b3/a)\*điểm tối đa\*25%**_ _Trong đó:_ _a là tổng số văn bản cần phải xử lý_ _b1 là số văn bản đã hoàn thành xử lý trong 30 ngày (kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền kiến nghị)_ _b2 là số văn bản đã hoàn thành việc xử lý trong thời hạn từ sau 30 ngày đến 90 ngày._ _b3 là số văn bản đã hoàn thành việc xử lý trong thời hạn từ sau 90 ngày_ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| **2.6.** | **Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật** | **0.50** |  |  |  |
| _Đầy đủ, đúng thời hạn: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Đầy đủ nhưng chưa đúng thời hạn: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ: 0_ |  |  |  |  |  |
| **2.7.** | **Thực hiện pháp điển VBQPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển** | **0.50** |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa**._ _Trong đó:_ _a là tổng số VBQPPL phải thực hiện_ _b là tổng số VBQPPL đã được thực hiện_ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| **2.8.** | **Thực hiện hợp nhất VBQPPL** | **0.50** |  |  |  |
| Thực hiện hợp nhất văn bản QPPL | 0.5 |  |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b1/a)\*điểm tối đa\*100% + (b2/a)\*điểm tối đa\*50%**_ _Trong đó:_ _a là tổng số văn bản hợp nhất thuộc thẩm quyền hợp nhất và ký xác thực theo thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 5 Điều 7 Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012._ _b1 là số văn bản hợp nhất được hoàn thành và ký xác thực đúng thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 5 Điều 7 Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012._ _b2 là số văn bản hợp nhất được hoàn thành và ký xác thực trong vòng 30 ngày kể từ ngày văn bản sửa đổi, bổ sung được ký ban hành (không bao gồm số văn bản b1 nêu trên)._ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa (0.5 điểm)._ |  |  |  |  |  |
| **2.9.** | **Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ** | **1.00** |  |  |  |
| 2.9.1. | Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra | 0.50 |  |  |  |
| _Hoàn thành 100% kế hoạch:0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành 80% – dưới 100%: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0_ |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra | 0.50 |  |  |  |
| _Đúng quy định:0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **2.10.** | **Trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ** | **0.50** |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a) \*0.50 + (c/a)\*0.25.** Trong đó:_ _a là tổng số kiến nghị phải trả lời. b là số kiến nghị đã được trả lời._ _c là số kiến nghị đang trả lời (có dự thảo)._ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm đánh giá tối đa._ |  |  |  |  |  |
| **2.11.** | **Chất lượng thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ** | **5.00** |  |  |  |
| 2.11.1. | Tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.11.2. | Tính hợp lý của các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.11.3. | Tính khả thi của các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.11.4. | Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.11.5. | Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **2.12.** | **Vai trò của bộ đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực** | **2.00** |  |  |  |
| 2.12.1. | Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.12.2. | Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành, lĩnh vực của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **3.** | **CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH** | **16.50** |  |  |  |
| **3.1.** | **Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC)** | **2.00** |  |  |  |
| 3.1.1. | Thực hiện đánh giá tác động, thẩm định TTHC | 0.50 |  |  |  |
| _Thực hiện đầy đủ: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Thực hiện chưa đầy đủ: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Mức độ hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu về rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC | 0.50 |  |  |  |
| _Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Mức độ hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa quy định, TTHC, điều kiện kinh doanh, phân cấp TTHC, TTHC nội bộ | 1.00 |  |  |  |
| _Hoàn thành 100%: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành từ 50% – dưới 100%: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Hoàn thành dưới 50%: 0_ |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | **Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ** | **4.50** |  |  |  |
| 3.2.1. | Công bố TTHC theo quy định của Chính phủ | 1.00 |  |  |  |
| _Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ hoặc không kịp thời theo quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Nhập đăng tải TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC | 1.00 |  |  |  |
| _100% TTHC được nhập, đăng tải công khai đúng thời hạn vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thì điểm đánh giá: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 100% TTHC được nhập, đăng tải công khai đúng thời hạn: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC | 1.00 |  |  |  |
| _100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ đã được công bố quy trình nội bộ: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 80% – dưới 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ đã được công bố quy trình nội bộ thì điểm đánh giá: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 80% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ | 1.00 |  |  |  |
| _100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tích hợp, công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng DVC quốc gia, Cổng TTĐT của Bộ và Website của các đơn vị trực thuộc bộ: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _100% TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ có tiếp nhận, giải quyết TTHC: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng DVC quốc gia: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Công bố TTHC nội bộ cấp bộ | 0.50 |  |  |  |
| _100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý được công bố đúng quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Chưa hoàn thành công bố hoặc công bố không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **3.3.** | **Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông** | **1.50** |  |  |  |
| 3.3.1. | Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa | 0.50 |  |  |  |
| _100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ (trừ các thủ tục theo quy định tiếp nhận tại cơ quan khác và các địa phương): 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ (trừ các thủ tục theo quy định tiếp nhận tại cơ quan khác và địa phương): 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Công bố nhóm TTHC liên thông trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý | 1.00 |  |  |  |
| _Đã rà soát, công bố và cập nhật theo quy định: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Chưa rà soát, công bố hoặc không cập nhật theo quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **3.4.** | **Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC** | **3.00** |  |  |  |
| 3.4.1. | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định | 2.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\* điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết trong năm_ _b là số hồ sơ TTHC đã giải quyết đúng hạn_ _Trường hợp tỷ lệ b/a <0.95 thì điểm đánh giá là 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC | 0.50 |  |  |  |
| _Đầy đủ, đúng quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ | 0.50 |  |  |  |
| _90% cơ quan, đơn vị thuộc bộ đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 80% – 90% cơ quan, đơn vị thuộc bộ đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 80% cơ quan, đơn vị thuộc bộ đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên: 0_ |  |  |  |  |  |
| **3.5.** | **Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ** | **1.50** |  |  |  |
| 3.5.1. | Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ | 1.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a) \*điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số kiến nghị phải trả lời._ _b là số kiến nghị đã được trả lời._ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của bộ | 0.50 |  |  |  |
| _100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định:0_ |  |  |  |  |  |
| **3.6.** | **Chất lượng quy định TTHC** | **4.00** |  |  |  |
| 3.6.1. | Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 3.6.2. | Sự đơn giản, dễ kê khai đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 3.6.3. | Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC do bộ công bố | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 3.6.4. | Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **4.** | **CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY** | **12.00** |  |  |  |
| **4.1.** | **Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ** | **5.50** |  |  |  |
| 4.1.1. | Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ | 1.50 |  |  |  |
| _100% đúng quy định: 1.50_ |  |  |  |  |  |
| _80% – dưới 100% đúng quy định: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 80% đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ theo các tiêu chí | 1.00 |  |  |  |
| _100% số vụ, cục và tương đương có cơ cấu số lượng lãnh đạo đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quy định: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _100% số tổ chức bên trong các vụ, cục và tương đương có cơ cấu số lượng lãnh đạo đáp ứng các tiêu chí: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 4.1.4. | Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 4.1.5. | Tình hình thực hiện quy chế làm việc của bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **4.2.** | **Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao** | **1.00** |  |  |  |
| 4.2.1. | Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính | 0.50 |  |  |  |
| _Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ | 0.50 |  |  |  |
| _Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao:0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao: 0_ |  |  |  |  |  |
| **4.3.** | **Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước** | **3.50** |  |  |  |
| 4.3.1. | Thực hiện các quy định pháp luật về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực của bộ | 0.50 |  |  |  |
| _Thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Thực hiện không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực của bộ | 0.50 |  |  |  |
| _Có ban hành các quy định: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Không ban hành:0_ |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương | 0.50 |  |  |  |
| _Có thực hiện: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Không thực hiện: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua kiểm tra | 1.00 |  |  |  |
| _100% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý/kiến nghị xử lý: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. | Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa bộ và địa phương | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **4.4.** | **Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan chuyên môn ở địa phương** | **2.00** |  |  |  |
| 4.4.1. | Hướng dẫn quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp | 1.00 |  |  |  |
| _Đầy đủ, kịp thời: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Tính hợp lý về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp do bộ ban hành | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **5.** | **CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ** | **16.50** |  |  |  |
| **5.1.** | **Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm** | **4.00** |  |  |  |
| 5.1.1. | Ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm theo quy định | 0.50 |  |  |  |
| _Đã ban hành kịp thời: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Chưa ban hành hoặc ban hành chưa kịp thời: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Cập nhật, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý | 1.00 |  |  |  |
| _Đầy đủ, kịp thời: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của bộ bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt | 1.00 |  |  |  |
| _100% số cơ quan, tổ chức bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 80% – dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 60% – dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt | 1.50 |  |  |  |
| _100% số đơn vị bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt: 1.5_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 80% – dưới 100% số đơn vị: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 60% – dưới 80% số đơn vị: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 60% số đơn vị: 0_ |  |  |  |  |  |
| **5.2.** | **Tuyển dụng công chức, viên chức** | **3.00** |  |  |  |
| 5.2.1. | Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục và tương đương) | 0.50 |  |  |  |
| _Đúng quy định: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ | 0.50 |  |  |  |
| _Đúng quy định: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 5.2.4. | Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **5.3.** | **Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ** | **2.50** |  |  |  |
| 5.3.1. | Thực hiện quy định về bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại bộ | 0.50 |  |  |  |
| _100% số lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _100% số lãnh đạo tại các tổ chức bên trong vụ, cục và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 5.3.3. | Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại bộ | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **5.4.** | **Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức** | **2.00** |  |  |  |
