---
title: Mẫu bảng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh
date: 2026-04-12T09:48:15Z
modified: 2026-04-12T09:48:16Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bang-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-tinh/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158410
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-12T09:48:16Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu bảng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

**BẢNG 2**

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
_(Ban hành kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Bộ Nội vụ)_



| **STT** | **Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần** | **Điểm tối đa** | **Điểm đánh giá thực tế** | **Chỉ số** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _Tự đánh giá_ | _BNV đánh giá_ | _Điều tra XHH_ | _Điểm đạt được_ |  |  |
| **1.** | **CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC** | **9.50** |  |  |  |
| **1.1.** | **Thực hiện kế hoạch CCHC** | **1.50** |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch b là số nhiệm vụ đã hoàn thành_ _Nếu tỷ lệ b/a <0.8 thì điểm đánh giá là 0_ |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ** | **0.50** |  |  |  |
| _Thực hiện đầy đủ về số lượng, nội dung và thời hạn theo quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Thực hiện không đầy đủ một trong các yêu cầu về số lượng, nội dung, thời hạn gửi báo cáo: 0_ |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Công tác kiểm tra CCHC** | **2.00** |  |  |  |
| 1.3.1. | Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) cấp tỉnh và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã được kiểm tra trong năm | 1.00 |  |  |  |
| _Từ 20% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 15% – dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 15% số cơ quan, đơn vị: 0_ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra | 1.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*1.00 + (c/a)\*0.50.** Trong đó:_ _a là tổng số vấn đề phải xử lý_ _b là số vấn đề đã hoàn thành việc xử lý_ _c là số vấn đề đã xử lý nhưng chưa hoàn thành_ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Công tác tuyên truyền CCHC** | **1.50** |  |  |  |
| _Mức độ đa dạng kênh tuyên truyền CCHC: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Mức độ quan tâm của cá nhân, tổ chức đến chuyên trang/chuyên mục CCHC trên Cổng TTĐT của tỉnh: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| **1.5.** | **Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC** | **1.50** |  |  |  |
| _Có từ 3 sáng kiến hoặc giải pháp mới trở lên: 1.5_ |  |  |  |  |  |
| _Có 2 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Có 1 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0_ |  |  |  |  |  |
| **1.6.** | **Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp** | **1.00** |  |  |  |
| _Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Chủ trì ít nhất 03 cuộc đối thoại (hội nghị, diễn đàn, tọa đàm,…) với người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Mức độ xử lý đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp: 0.5_ _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa.** Trong đó:_ _a là tổng số kiến nghị, đề xuất phải xử lý_ _b là số kiến nghị, đề xuất đã xử lý xong_ |  |  |  |  |  |
| **1.7.** | **Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao** | **1.50** |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*1.50 + (c/a)\*1.00**. Trong đó:_ _a là tổng số nhiệm vụ được giao._ _b là số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ._ _c là số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng muộn so với tiến độ._ |  |  |  |  |  |
| **2.** | **CẢI CÁCH THỂ CHẾ** | **9.00** |  |  |  |
| **2.1.** | **Tổ chức thi hành pháp luật** | **2.00** |  |  |  |
| 2.1.1. | Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật | 1.00 |  |  |  |
| _Có thực hiện kiểm tra: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Không thực hiện kiểm tra: 0_ |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) | 1.00 |  |  |  |
| _Xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả thi hành VBQPPL: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Không xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả thi hành VBQPPL: 0_ |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm** | **0.50** |  |  |  |
| _Kịp thời, đúng quy định:0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không kịp thời hoặc không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Kiểm tra, xử lý VBQPPL** | **1.50** |  |  |  |
| 2.3.1. | Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền | 0.50 |  |  |  |
| _Kiểm tra đầy đủ theo quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Có kiểm tra nhưng chưa đầy đủ theo quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Không kiểm tra: 0_ |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị | 1.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b1/a)\*điểm tối đa \*100% + (b2/a)\*điểm tối đa \*75% + (b3/a)\*điểm tối đa\*25%**_ _Trong đó:_ _a là tổng số văn bản cần phải xử lý_ _b1 là số văn bản đã hoàn thành xử lý trong 30 ngày (kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền kiến nghị)_ _b2 là số văn bản đã hoàn thành việc xử lý trong thời hạn từ sau 30 ngày đến 90 ngày._ _b3 là số văn bản đã hoàn thành việc xử lý trong thời hạn từ sau 90 ngày_ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật** | **1.00** |  |  |  |
| _Đầy đủ, đúng thời hạn:1_ |  |  |  |  |  |
| _Đầy đủ nhưng chưa đúng thời hạn:0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ:0_ |  |  |  |  |  |
| **2.5.** | **Chất lượng VBQPPL do tỉnh ban hành** | **4.00** |  |  |  |
| 2.5.1. | Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL do tỉnh ban hành | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.5.2. | Tính hợp lý của các VBQPPL do tỉnh ban hành | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.5.3. | Tính khả thi của các VBQPPL do tỉnh ban hành | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 2.5.4. | Tính kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL tại địa phương | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **3.** | **CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH** | **12.00** |  |  |  |
| **3.1.** | **Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC)** | **1.00** |  |  |  |
| _Không có TTHC ban hành trái quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Có các kiến nghị cải cách TTHC, kiến nghị cụ thể sửa đổi, bổ sung VBQPPL quy định TTHC trong năm đánh giá: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Mức độ hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa quy định, TTHC, điều kiện kinh doanh, phân cấp TTHC, TTHC nội bộ: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | **Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ** | **3.50** |  |  |  |
| 3.2.1. | Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định | 0.50 |  |  |  |
| _Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ hoặc không kịp thời theo quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Công khai TTHC và các quy định có liên quan | 1.50 |  |  |  |
| _Công khai TTHC đầy đủ, kịp thời trên Cổng DVC quốc gia: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _Công khai TTHC đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Website của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: 0.75_ |  |  |  |  |  |
| _Công khai TTHC đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận Một cửa các cấp: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia | 1.00 |  |  |  |
| _Tỷ lệ hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai trên Cổng DVC quốc gia: 0.50_ _Tính điểm theo công thức: **a\* điểm tối đa.** Trong đó:_ _a là tỷ lệ % hồ sơ đã đồng bộ, công khai._ |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh | 0.50 |  |  |  |
| _100% TTHC thuộc phạm vi quản lý được công bố đúng quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Chưa hoàn thành công bố hoặc công bố không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **3.3.** | **Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông** | **2.50** |  |  |  |
| 3.3.1. | Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa | 1.50 |  |  |  |
| _100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 0.50_ |  |  |  |  |  |
| _100% TTHC liên thông được thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Tỷ lệ thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh | 1.00 |  |  |  |
| _Đạt 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Đạt từ 80% – dưới 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Đạt dưới 80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương:0_ |  |  |  |  |  |
| **3.4.** | **Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC** | **4.00** |  |  |  |
| 3.4.1. | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn | 1.50 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\* điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết trong năm_ _b là số hồ sơ TTHC đã giải quyết đúng hạn_ _Trường hợp tỷ lệ b/a <0.95 thì điểm đánh giá là 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn | 1.50 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\* điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết trong năm_ _b là số hồ sơ TTHC đã giải quyết đúng hạn_ _Trường hợp tỷ lệ b/a <0.95 thì điểm đánh giá là 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC | 0.25 |  |  |  |
| _Đầy đủ, đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương | 0.75 |  |  |  |
| _Từ 80% – 100% CQCM cấp tỉnh đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 80% – 100% UBND cấp xã đạt điểm từ tốt trở lên: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| **3.5.** | _**Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh**_ | **1.00** |  |  |  |
| 3.5.1. | Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh | 0.75 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a) \*điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số kiến nghị phải trả lời_ _b là số kiến nghị đã được trả lời_ _Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa._ |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh | 0.25 |  |  |  |
| _100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| **4.** | **CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY** | **10.50** |  |  |  |
| **4.1.** | _**Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị**_ | **6.50** |  |  |  |
| 4.1.1. | Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các CQCM cấp tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã | 1.00 |  |  |  |
| _Kịp thời, đúng quy định:1_ |  |  |  |  |  |
| _Không kịp thời hoặc không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính theo quy định | 1.50 |  |  |  |
| Tỷ lệ các sở, ngành và tương đương đã hoàn thành việc sắp xếp lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định: 0.5 _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa.** Trong đó:_ _a là tổng số sở, ngành và tương đương._ _b là số sở, ngành và tương đương đã hoàn thành việc sắp xếp._ |  |  |  |  |  |
| Tỷ lệ các phòng chuyên môn thuộc sở, ngành và tương đương đã hoàn thành việc sắp xếp lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định: 0.5 |  |  |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa.** Trong đó:_ _a là tổng số phòng chuyên môn thuộc sở, ngành và tương đương._ _b là số phòng chuyên môn thuộc sở, ngành và tương đương đã hoàn thành việc sắp xếp._ |  |  |  |  |  |
| Tỷ lệ các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã đã hoàn thành việc sắp xếp lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định: 0.5 _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa.** Trong đó:_ _a là tổng số phòng chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã._ _b là số phòng chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã đã hoàn thành việc sắp xếp._ |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) theo quy định | 1.00 |  |  |  |
| _Đúng quy định và kịp thời: 1.00_ |  |  |  |  |  |
| _Không đúng quy định hoặc không kịp thời: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của tỉnh | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 4.1.5. | Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 4.1.6. | Tình hình thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **4.2.** | **Thực hiện các quy định về quản lý biên chế** | **1.00** |  |  |  |
| 4.2.1. | Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính | 0.50 |  |  |  |
| _Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao:0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh | 0.50 |  |  |  |
| _Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao:0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao:0_ |  |  |  |  |  |
| **4.3.** | **Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước** | **3.00** |  |  |  |
| 4.3.1. | Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước do Chính phủ và các bộ, ngành ban hành | 0.50 |  |  |  |
| _Thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Thực hiện không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã | 0.50 |  |  |  |
| _Có thực hiện: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Không thực hiện: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Xử lý các vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra | 1.00 |  |  |  |
| _100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0_ |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa tỉnh và xã | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **5.** | **CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ** | **14.50** |  |  |  |
| **5.1.** | **Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm** | **1.75** |  |  |  |
| 5.1.1. | Cập nhật, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý | 0.25 |  |  |  |
| _Đầy đủ, kịp thời: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời:0_ |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt | 0.75 |  |  |  |
| _100% số cơ quan, tổ chức: 0.75_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 80% – dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 60% – dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt | 0.75 |  |  |  |
| _100% số đơn vị:0.75_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 80% – dưới 100% số đơn vị: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 60% – dưới 80% số đơn vị: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 60% số đơn vị: 0_ |  |  |  |  |  |
| **5.2.** | **Tuyển dụng công chức, viên chức** | **2.50** |  |  |  |
| 5.2.1. | Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp tỉnh, cấp xã | 0.25 |  |  |  |
| _Đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL thuộc tỉnh | 0.25 |  |  |  |
| _Đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Không đúng quy định: 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 5.2.4. | Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **5.3.** | **Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý** | **2.75** |  |  |  |
| 5.3.1. | Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý | 0.75 |  |  |  |
| _100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _100% số lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc sở, ngành được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _100% số lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc UBND cấp xã được bổ nhiệm đúng quy định: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 5.3.3. | Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **5.4.** | **Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức** | **1.50** |  |  |  |
| _Trong năm KHÔNG CÓ Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Trong năm KHÔNG CÓ lãnh đạo cấp sở, ngành và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Trong năm KHÔNG CÓ lãnh đạo cấp xã bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| **5.5.** | **Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức** | **2.00** |  |  |  |
| 5.5.1. | Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức | 1.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra theo kế hoạch năm_ _b là số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành_ _Trường hợp tỷ lệ b/a<0.80 thì điểm đánh giá là 0_ |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **5.6.** | **Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức** | **4.00** |  |  |  |
| 5.6.1. | Năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 5.6.2. | Tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phối hợp, xử lý công việc | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 5.6.3. | Tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 5.6.4. | Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **6.** | **CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG** | **12.00** |  |  |  |
| **6.1.** | _**Tổ chức thực hiện công tác tài chính – ngân sách**_ | **5.00** |  |  |  |
| 6.1.1. | Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) | 1.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số tiền phải giải ngân theo kế hoạch_ _b là số tiền đã giải ngân_ _Trường hợp tỷ lệ b/a<0.70 thì điểm đánh giá là 0_ |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN | 1.00 |  |  |  |
| _Không có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 0_ |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách | 1.00 |  |  |  |
| _Tính điểm theo công thức: **(b/a)\*điểm tối đa**. Trong đó:_ _a là tổng số tiền phải nộp NSNN_ _b là số tiền đã nộp NSNN_ |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| 6.1.5. | Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **6.2.** | **Công tác quản lý, sử dụng tài sản công** | **3.00** |  |  |  |
| 6.2.1. | Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý | 0.75 |  |  |  |
| _Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo quy định:0.75_ |  |  |  |  |  |
| _Ban hành chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời:0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Chưa ban hành văn bản nào: 0_ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công | 0.50 | _Nếu Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công không đạt yêu cầu thì trừ 10% điểm đạt được._ |  |  |
| _100% cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Đã rà soát, chuẩn hóa, cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công: 0.25 điểm_ |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý | 0.75 |  |  |  |
| _Từ 80% số cơ sở nhà, đất trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0.75_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 60% – dưới 80% số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0.5_ |  |  |  |  |  |
| _Từ 50% – dưới 60% số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Dưới 50% số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0_ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công | 1.00 | ĐTXHH |  |  |
| **6.3.** | **Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL)** | **4.00** |  |  |  |
| 6.3.1. | Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên | 0.25 |  |  |  |
| _Có thêm từ 01 đơn vị trở lên: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Không có thêm: 0_ |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên | 0.75 |  |  |  |
| _Có thêm đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Có thêm đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| _Có thêm đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: 0.25_ |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn vị SNCL. | 1.00 |  |  |  |
| _Không có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 0_ |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. | Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập | 1.00 |  |  |  |
| _Giảm so với năm trước liền kề: 1_ |  |  |  |  |  |
| _Không giảm so với năm trước liền kề: 0_ |  |  |  |  |  |
