---
title: Mẫu bảng tổng hợp thông tin hợp đồng dự án ppp
date: 2026-04-11T11:09:31Z
modified: 2026-04-11T11:09:32Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bang-tong-hop-thong-tin-hop-dong-du-an-ppp/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158044
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T11:09:32Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu bảng tổng hợp thông tin hợp đồng dự án ppp

**Mẫu số 01**



| CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN **CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP** **——-** |
| --- |



**BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP**

Căn cứ hợp đồng dự án PPP ký kết và các phụ lục hợp đồng dự án PPP 
(đã có hiệu lực) giữa cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư

_Đơn vị: đồng, ngoại tệ_



| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Thông tin lần đầu** | **Thông tin điều chỉnh lần…** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Hợp đồng** |  |  |  |
| Số Hợp đồng |  |  |  |  |
| Ngày, tháng, năm ký hợp đồng |  |  |  |  |
| Loại hợp đồng |  |  |  |  |
| Ngày hiệu lực |  |  |  |  |
| Thời gian thực hiện (Thời hạn hợp đồng, thời gian xây dựng công trình đối với dự án có cấu phần xây dựng) |  |  |  |  |
| **2** | **Tên Dự án** |  |  |  |
| Tên dự án |  |  |  |  |
| Mã dự án đầu tư |  |  |  |  |
| Tổng mức đầu tư |  |  |  |  |
| **3** | **Cơ quan có thẩm quyền** |  |  |  |
| Tên giao dịch |  |  |  |  |
| Người đại diện |  |  |  |  |
| Địa chỉ |  |  |  |  |
| Tài khoản tại ngân hàng/Kho bạc nhà nước |  |  |  |  |
| Mã số thuế |  |  |  |  |
| **4** | **Cơ quan được giao quản lý vốn nhà nước trong dự án PPP** |  |  |  |
| Tên giao dịch |  |  |  |  |
| Người đại diện |  |  |  |  |
| Địa chỉ |  |  |  |  |
| Tài khoản tại ngân hàng/Kho bạc nhà nước |  |  |  |  |
| Mã số thuế |  |  |  |  |
| **5** | **Nhà đầu tư** |  |  |  |
| Tên giao dịch |  |  |  |  |
| Người đại diện |  |  |  |  |
| Địa chỉ |  |  |  |  |
| Tài khoản tại ngân hàng |  |  |  |  |
| Mã số thuế |  |  |  |  |
| **6** | **Doanh nghiệp dự án** |  |  |  |
| Tên giao dịch |  |  |  |  |
| Người đại diện |  |  |  |  |
| Địa chỉ |  |  |  |  |
| Tài khoản tại ngân hàng |  |  |  |  |
| Mã số thuế |  |  |  |  |
| **7** | **Giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP** |  |  |  |
| Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
| Vốn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm và các khoản thu khác (nếu có) của dự án PPP |  |  |  |  |
| Nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công |  |  |  |  |
| Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp |  |  |  |  |
| Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp |  |  |  |  |
| Nguồn…. |  |  |  |  |
| **8** | **Thông tin về tỷ lệ, giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán phần vốn Nhà nước cho doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư; Mức tạm ứng vốn đầu tư công cho tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công (nếu có); giá trị giữ lại chờ quyết toán công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành (nếu có)** |  |  |  |





| _….., ngày ….tháng……năm……_ **ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP** _(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)_ |
| --- |



_**Hướng** **dẫn****:**_

1\. Cột “Thông tin lần đầu” “Thông tin điều chỉnh”…: ghi thông tin bằng chữ hoặc ghi số tiền cụ thể của chỉ tiêu tại dòng ngang, cập nhật đầy đủ bao gồm cả thông tin tại Phụ lục hợp đồng nếu có; đối với các thông tin không điều chỉnh ghi rõ không điều chỉnh.

2\. Mục 7 – Giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP là giá trị mà doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư và Cơ quan ký kết hợp đồng đã ký kết trong hợp đồng dự án PPP có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

3\. Mục 8 – Các điều khoản được quy định trong hợp đồng: kê chi tiết theo các nội dung quy định tại Hợp đồng.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu bảng tổng hợp thông tin hợp đồng dự án ppp

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu bảng tổng hợp thông tin hợp đồng dự án ppp**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word