---
title: Mẫu báo cáo doanh thu một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
date: 2026-04-10T07:01:18Z
modified: 2026-04-10T07:01:19Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bao-cao-doanh-thu-mot-so-nganh-dich-vu-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 156622
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-10T07:01:19Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu báo cáo doanh thu một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương



| **Biểu số 06/TMDV** Ngày nhận báo cáo: 06/01/2025 | **DOANH THU MỘT SỐ** **NGÀNH DỊCH VỤ** | Đơn vị báo cáo: UBND tỉnh, tp: ….. Đơn vị nhận báo cáo: Bộ KH&ĐT (TCTK) |
| --- | --- | --- |





| **STT** | **Mã ngành, Tên Ngành** | **Mã số** | **Ước thực hiện năm 2024** | **Kế hoạch năm 2025** _(Đã báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố)_ | **Kịch bản phấn đấu năm 2025** _(Theo Công điện số 140/CĐ-TTg ngày 27/12/2024)_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** |
| _**Phân** **theo** **ngành**_ |  |  |  |  |  |
| **1** | **G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác** | 01 |  |  |  |
| 45\. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 02 |  |  |  |  |
| _– Bán buôn ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác_ | 03 |  |  |  |  |
| _– Bán lẻ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác_ | 04 |  |  |  |  |
| _– Doanh thu thuần sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác_ | 05 |  |  |  |  |
| 46\. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 06 |  |  |  |  |
| 47\. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 07 |  |  |  |  |
| **2** | **H. Vận tải kho bãi** | 08 |  |  |  |
| 49\. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống | 09 |  |  |  |  |
| 50\. Vận tải đường thủy | 10 |  |  |  |  |
| 51\. Vận tải hàng không | 11 |  |  |  |  |
| 52\. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải | 12 |  |  |  |  |
| 53\. Bưu chính và chuyển phát | 13 |  |  |  |  |
| **3** | **I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống** | 14 |  |  |  |
| 55\. Dịch vụ lưu trú | 15 |  |  |  |  |
| 56\. Dịch vụ ăn uống | 16 |  |  |  |  |
| **4** | **J. Thông tin và truyền thông** | 17 |  |  |  |
| 58\. Hoạt động xuất bản | 18 |  |  |  |  |
| 59\. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc | 19 |  |  |  |  |
| 60\. Hoạt động phát thanh, truyền hình | 20 |  |  |  |  |
| 61\. Viễn Thông | 21 |  |  |  |  |
| 62\. Lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính | 22 |  |  |  |  |
| 63\. Hoạt động dịch vụ thông tin | 23 |  |  |  |  |
| **5** | **L. Hoạt động kinh doanh bất động sản** | 24 |  |  |  |
| 68\. Hoạt động kinh doanh bất động sản | 25 |  |  |  |  |
| **6** | **N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ** | 26 |  |  |  |
| 77\. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 27 |  |  |  |  |
| 78\. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | 28 |  |  |  |  |
| 79\. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 29 |  |  |  |  |
| 80\. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn | 30 |  |  |  |  |
| 81\. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan | 31 |  |  |  |  |
| 82\. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác | 32 |  |  |  |  |
| **7** | **S. Hoạt động dịch vụ khác** | 33 |  |  |  |
| 94\. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác | 34 |  |  |  |  |
| 95\. Sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình | 35 |  |  |  |  |
| 96\. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 36 |  |  |  |  |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu báo cáo doanh thu một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu báo cáo doanh thu một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word