---
title: Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương
date: 2026-04-16T13:55:40Z
modified: 2026-06-25T12:43:56Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-dia-phuong/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 159551
tags:
  - báo cáo
  - kiểm tra chất lượng
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-dia-phuong.jpg
featured_image_alt: Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-06-25T12:43:56Z
---

Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương (Biểu số 15.1/KTCL) ban hành kèm theo Thông tư 47/2025/TT-BKHCN.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương



| **Biểu số 15.1/KTCL** | **KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,** **HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG** _Kỳ báo cáo: Năm…_ _(Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…)_ | **Đơn vị báo cáo: UBND cấp tỉnh **Đơn vị nhận báo cáo:** Bộ Khoa học và Công nghệ |
| --- | --- | --- |



**1. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất**



| **TT** | **Lĩnh vực sản phẩm được kiểm tra** | **Tổng số cơ sở được kiểm tra** | **Số lô sản phẩm được kiểm tra** | **Số cơ sở vi phạm** | **Số cơ sở bị xử lý** | **Số sản phẩm vi phạm** _(số lô)_ | **Kết quả xử lý** | **Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tạm dừng sản xuất,** **lưu thông** _(số cơ sở)_ | **Xử phạt vi phạm hành chính** | **Biện pháp khắc phục hậu quả** |  |  |  |  |  |  |
| **Số cơ sở bị xử phạt** | **Số tiền** _(triệu đồng)_ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khoa học và công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nông nghiệp và phát triển nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Công thương |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tài nguyên và môi trường |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Công an |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KH&CN |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Văn hóa, thể thao và du lịch |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lao động – thương binh và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |



**2. Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa trong lưu thông**



| **TT** | **Lĩnh vực hàng hóa được kiểm tra** | **Tổng số cơ sở được kiểm tra** | **Số lô hàng hóa được kiểm tra** | **Số cơ sở vi phạm** | **Số cơ sở bị xử lý** | **Số hàng hóa vi phạm** _(số lô)_ | **Kết quả xử lý** | **Lý do những cơ sở vi phạm không xử lý** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tạm dừng sản xuất,** **lưu thông** _(số cơ sở)_ | **Xử phạt vi phạm** **hành chính** | **Biện pháp khắc phục hậu quả** |  |  |  |  |  |  |
| **Số cơ sở bị xử phạt** | **Số tiền** _(triệu đồng)_ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khoa học và công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nông nghiệp và phát triển nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Công thương |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tài nguyên và môi trường |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Công an |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KH&CN |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Văn hóa, thể thao và du lịch |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lao động – thương binh và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |



**3. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu**

_**3.1. Hàng hóa đăng ký kiểm tra đã được xác nhận/ra Thông báo kết quả kiểm tra**_



| **TT** | **Tên phân nhóm hàng hóa** | **Lĩnh vực hàng hóa** | **Tổng số hàng hóa đăng ký kiểm tra đã được xác nhận/ra Thông báo kết quả kiểm tra** | **Chất lượng** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _Số lô_ | _Số lượng/_ _Khối lượng hàng_ | _Đơn vị tính_ | _Số lô đạt_ | _Số lô không đạt_ | _Số lô không hoàn thiện hồ sơ_ | _Số lô chờ kết quả_ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |



_**3.2. Kiểm tra định kỳ/đột xuất tại cơ sở lưu giữ hàng hóa**_



| **TT** | **Cơ sở được kiểm tra định kỳ/đột xuất tại cơ sở lưu giữ hàng hóa** | **Sản phẩm, hàng hóa được** **kiểm tra** | **Số hàng hóa** **vi phạm** | **Biện pháp xử lý** _(tích dấu “x”)_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _Tên_ | _Địa chỉ_ | _Tên hàng hóa_ | _Lĩnh vực hàng hóa_ | _Số lượng/ Khối lượng_ | _Đơn vị tính_ | _Về chất lượng_ | _Về hồ sơ_ | _Khác_ | _Nâng mức biện pháp quản lý_ | _Tái xuất/tái chế_ | _Tiêu hủy_ | _Chuyển đổi mục đích sử dụng_ | _Khác_ | _Phạt tiền (triệu đồng)_ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



_**3.3. Cơ sở được áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra**_



| **TT** | **Tên cơ sở được áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra** | **Địa chỉ** | **Tên hàng hóa**[\[1\]](#fn-1) | **Thời hạn miễn** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |



**\[1\]** Ghi tên nhóm/phân nhóm hàng hóa – tên hàng hóa cụ thể _(VD: dầu nhờn động cơ đốt trong – 4T S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 20W-50)_











## 2. Căn cứ pháp lý

– Thông tư [47/2025/TT-BKHCN](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/thong-tu-47-2025-tt-bkhcn-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.md) quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ





![Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-dia-phuong.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của địa phương**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/159551/)

## Topics

**Thẻ:** [báo cáo](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/bao-cao___vi.md), [kiểm tra chất lượng](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/kiem-tra-chat-luong.md)