---
title: Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường
date: 2026-04-16T13:55:56Z
modified: 2026-06-25T12:23:28Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-do-luong/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 159567
tags:
  - báo cáo
  - quản lý nhà nước về đo lường
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-do-luong.jpg
featured_image_alt: Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-06-25T12:23:28Z
---

Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường (Biểu số 14/ĐL) ban hành kèm theo Thông tư 47/2025/TT-BKHCN.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường



| **Biểu số 14/ĐL** | **TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG** _Kỳ báo cáo: Năm…_ _(Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…)_ | **Đơn vị báo cáo: UBND cấp tỉnh **Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Khoa học và Công nghệ |
| --- | --- | --- |



**1. Kết quả hoạt động tiếp nhận công bố, chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2**



| **TT** | **Tên doanh nghiệp** | **Số tiếp nhận công bố** | **Số Giấy chứng nhận** | **Ngày cấp giấy chứng nhận** | **Tên hàng đóng gói sẵn nhóm 2** | **Lượng danh định (Qn)** | **Khối lượng bao bì** | **Số lượng sản xuất** | **Số lượng nhập khẩu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**2. Tình hình thực hiện kiểm định đối chứng, số lượng phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định đối chứng, tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn địa phương**



| **TT** | **Tên tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm định đối chứng** | **Tên phương tiện đo kiểm định đối chứng** | **Số lượng phương tiện đo đã kiểm định** | **Sự đáp ứng theo Quyết định chỉ định kiểm định phương tiện đo (tích “x”)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng** | _Đạt_ | _Không đạt_ | _Về số lượng phương tiện đo được kiểm định_ | _Về thời gian thực hiện_ |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |



**3. Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường** _Kiểm tra phương tiện đo, phép đo, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm… (chú trọng báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra đặc thù trong kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu)_

_**3.1.** **Phương** **tiện** **đo**_



| **TT** | **Tên phương tiện đo** | **Kết quả** |
| --- | --- | --- |
| **Số cơ sở được kiểm tra** | **Số phương tiện đo được kiểm tra** | **Số cơ sở vi phạm** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| **Tổng** |  |  |



_**3.2.** **Phép** **đo**_



| **TT** | **Tên phép đo** | **Kết quả** |
| --- | --- | --- |
| **Số cơ sở được kiểm tra** | **Số phép đo được kiểm tra** | **Số cơ sở vi phạm** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| **Tổng** |  |  |



_**3.3.** **Lượng** **của** **hàng** **đóng** **gói** **sẵn**_



| **TT** | **Tên của hàng đóng gói sẵn** | **Kết quả** |
| --- | --- | --- |
| **Số cơ sở được kiểm tra** | **Số hàng đóng gói sẵn** **được kiểm tra** | **Số cơ sở vi phạm** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| **Tổng** |  |  |



_**3.4.** **Hoạt** **động** **kiểm** **định****,** **hiệu** **chuẩn****,** **thử** **nghiệm**_



| **TT** | **Nội dung báo cáo** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được kiểm tra |  |
| 2 | Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm vi phạm |  |
| **Tổng** |  |  |



**4. Báo cáo tình hình, kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo; Chứng nhận chuẩn đo lường; Chứng nhận kiểm định viên.**



| **TT** | **Nội dung báo cáo** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** **trong kỳ báo cáo** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường** |  |  |  |
| 1 | Số tổ chức được cấp mới Giấy chứng nhận | Tổ chức |  |  |
| 2 | Số tổ chức được cấp lại Giấy chứng nhận | Tổ chức |  |  |
| 3 | Số tổ chức bị chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận | Tổ chức |  |  |
| 4 | Số phương tiện đo, chuẩn đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm Chia theo loại phương tiện đo: | Phương tiện đo |  |  |
| – Độ dài | Phương tiện đo |  |  |  |
| – Khối lượng | Phương tiện đo |  |  |  |
| – Dung tích – Lưu lượng | Phương tiện đo |  |  |  |
| – Áp suất | Phương tiện đo |  |  |  |
| – Nhiệt độ | Phương tiện đo |  |  |  |
| – Hóa lý | Phương tiện đo |  |  |  |
| – Khác | Phương tiện đo |  |  |  |
| **II** | **Chứng nhận Chuẩn Đo lường** |  |  |  |
| 1 | Số chuẩn đo lường đã được chứng nhận | Chuẩn đo lường |  |  |
| 2 | Số chuẩn đo lường đã hết hiệu lực hoặc đề nghị hủy bỏ | Chuẩn đo lường |  |  |
| 3 | Số tổ chức đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường | Tổ chức |  |  |
| **III** | **Chứng nhận kiểm định viên đo lường** |  |  |  |
| Phân loại theo tình trạng hoạt động: |  |  |  |  |
| 1 | – Số lượng Kiểm định viên đang hoạt động | Người |  |  |
| 2 | – Số lượng Kiểm định viên không hoạt động, đã chấm dứt | Người |  |  |









## 2. Căn cứ pháp lý

– Thông tư [47/2025/TT-BKHCN](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/thong-tu-47-2025-tt-bkhcn-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.md) quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ





![Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-do-luong.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/159567/)

## Topics

**Thẻ:** [báo cáo](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/bao-cao___vi.md), [quản lý nhà nước về đo lường](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/quan-ly-nha-nuoc-ve-do-luong.md)