---
title: Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt
date: 2026-04-12T13:37:16Z
modified: 2026-08-01T06:25:50Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bieu-tong-hop-ket-qua-quan-trac-luu-luong-nuoc-mat/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158606
tags:
  - biểu tổng hợp
  - quan trắc lưu lượng nước mặt
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-bieu-tong-hop-ket-qua-quan-trac-luu-luong-nuoc-mat.jpg
featured_image_alt: Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-01T06:25:50Z
---

Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư 52/2025/TT-BNNMT quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt

_**Mẫu số 04. Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt**_

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN**
**————-**

NHIỆM VỤ: ……………………………………………..

**BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU**
**KẾT QUẢ QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG NƯỚC MẶT**

**TRẠM QUAN TRẮC ………….**



| **Tổ trưởng** _(Ký, ghi rõ họ tên)_ | **Đơn vị thực hiện** _(Ký tên và đóng dấu)_ |
| --- | --- |



**NĂM …**

**BIỂU ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC BẰNG MÁY LƯU TỐC KẾ**

Sông: Năm: Trạm:



| ĐO LƯU LƯỢNG SỐ | MỰC NƯỚC LÚC ĐO LƯU LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | Thước nước lưu lượng | Thước nước cơ bản |  |  |  |  |  |  |
| Phương pháp đo: Số thủy trực: Số điểm đo: | Số hiệu cọc Thủy chí | Số đọc | Độ cao của cọc Thủy chí | Mực nước | Số hiệu cọc Thủy chí | Số đọc | Độ cao của cọc Thủy chí | Mực nước |
| Đo lưu lượng số: Phương pháp đo: | Lúc bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian đo: | Lúc cuối |  |  |  |  |  |  |  |
| Bắt đầu: giờ, phút | ∆H |  |  |  |  |  |  |  |
| Kết thúc: giờ, phút Tổng thời gian đo: phút | Mực nước tính toán |  |  |  |  |  |  |  |
| SỐ LIỆU TÍNH ĐƯỢC | XÁC ĐỊNH ĐỘ DỐC MỰC NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |
| Mực nước trung bình tuyến cơ bản: | Bờ: | Số hiệu cọc Thủy chí | Số đọc | Độ cao | Số hiệu cọc Thủy chí | Số đọc Cọc | Độ cao |  |
| Mực nước trung bình tuyến lưu lượng: | Cọc | Mực nước | Cọc | Mực nước |  |  |  |  |
| Lưu lượng nước: | L: (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diện tích mặt cắt ngang: | Thước nước Độ dốc | Trên |  |  |  |  |  |  |
| Tốc độ trung bình: | Dưới |  |  |  |  |  |  |  |
| Tốc độ lớn nhất: | Chênh lệch |  |  |  |  |  |  |  |
| Độ rộng mặt nước: | Độ dốc 10-4 | L: Khoảng cách giữa 02 tuyến độ dốc bên dưới |  |  |  |  |  |  |
| Độ sâu trung bình: | XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHÁM |  |  |  |  |  |  |  |
| Độ sâu lớn nhất: | Vtb | R2/3 | I1/2 | 1/n |  |  |  |  |
| Độ dốc mực nước: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số nhám: | KHẢO SÁT MẶT CẮT NGANG | Bờ phải | Bờ trái |  |  |  |  |  |
| Khoảng cách từ mốc khởi điểm đến mép nước: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Độ đục trung bình mặt cắt ngang: | Khoảng cách từ mốc khởi điểm đến mép nước lúc đô sâu: |  |  |  |  |  |  |  |
| Độ đục mẫu nước đơn vị: | Độ sâu mép nước: |  |  |  |  |  |  |  |
| Người đo lưu lượng nước: | Khoảng cách từ mốc khởi điểm đến ranh giới nước tù: |  |  |  |  |  |  |  |
| Người tính lưu lượng nước: | Độ sâu ranh giới nước tù: |  |  |  |  |  |  |  |
| Người kiểm tra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công thức máy V: | Số máy: | Loại máy: | Bộ chỉ thị: | Kiểm định: Ngày tháng năm |  |  |  |  |
| Trạng thái sông: | Thới tiết: | Cá sắt: kg. |  |  |  |  |  |  |



Mốc khởi điểm: Khoảng cách từ bụng cá sắt đến trục máy LTK: m

Đo sâu số: Bắt đầu: giờ phút Kết thúc: giờ phút Ngày



| Mực nước tuyến đo lưu lượng lúc đo sâu | H | Số hiệu cọc Thủy chí | Số đọc | Độ cao của cọc Thủy chí | Trên mặt quy chiếu | Mực nước (m) | Lúc đo sâu | Đo sâu bằng Cá sắt:kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lúc bắt đầu | Lúc đo lưu lượng | Có đế: Không đế |  |  |  |  |  |  |
| Lúc xong | Hiệu số ± | Quả rọi: kg |  |  |  |  |  |  |
| Số hiệu | Khoảng cách từ mốc khởi điểm (m) | Đo độ sâu | Khoảng cách giữa hai đường thủy trực (m) | Diện tích mặt cắt ngang | Lưu lượng nước |  |  |  |
| Độ sâu để tính diện tích | Diện tích giữa hai đường thủy trực | Tốc độ trung bình | Lưu lượng giữa hai thủy trực tốc độ (m3/s) |  |  |  |  |  |
| Tại thủy trực (m) | Trung bình giữa hai thủy trực (m) | Đo độ sâu (m) | Đo tốc độ (m/s) | Tại thủy trực tốc độ (m/s) | Giữa hai thủy trực tốc độ (m/s) |  |  |  |
| Đo độ sâu | Đo tốc độ | I | II | Trung bình |  |  |  |  |
| B= | F= | Q= |  |  |  |  |  |  |





| BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC | BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC | BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB | TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB | TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB |
| Số I | Mặt | Số II | Mặt | Số III | Mặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 0,2 | L | 0,2 | L | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | 0,6 | h | 0,6 | h | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đáy | Đáy | Đáy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC | BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC | BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB | TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB | TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB |
| Số IV | Mặt | Số V | Mặt | Số VI | Mặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 0,2 | L | 0,2 | L | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | 0,6 | h | 0,6 | h | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đáy | Đáy | Đáy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC | BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC | BẢNG TÍNH TỐC ĐỘ THỦY TRỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB | TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB | TT đo V | Điểm đo | Độ sâu thả máy | Tốc độ điểm đo | Tốc độ TB |
| Số VII | Mặt | Số VIII | Mặt | Số IX | Mặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 0,2 | L | 0,2 | L | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | 0,6 | h | 0,6 | h | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đáy | Đáy | Đáy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



_Ngày … tháng … năm 20…_



| **Quan trắc viên** _(Ký, ghi rõ họ tên)_ | **Tổ trưởng** _(Ký, ghi rõ họ tên_ |
| --- | --- |



**BIỂU KẾT QUẢ KHAI TOÁN LƯU LƯỢNG NƯỚC BẰNG MÁY SIÊU ÂM**

Trạm: ……………………………………………………………………….

Sông: ……………………………………………………………………….

Số thứ tự lần đo Q: ………….. Số thứ tự lần đo R:

Tên File cấu hình: …………… Tháng \_lan………

Tên File số liệu lúc đầu: ………………… Tháng \_lan………

Tên File số liệu lúc cuối: ………………… Tháng \_lan………

Bắt đầu:……h… Kết thúc: …..h….; Đo ngày:… tháng …. năm….

Mực nước bắt đầu Hcm= Mực nước kết thúc Hcm=



| Số lần quét | Độ rộng B (m) | Độ sâu trung bình h (m) | Diện tích F (m2) | Tốc độ lần đo (Q/F) (m/s) | Lưu lượng lần đo (m3/s) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| BẢNG TÍNH KẾT QUẢ LẦN ĐO Q&R |  |  |  |  |  |  |
| Mực nước trung bình lần đo ………………. Hcm=………………………… Lưu lượng trung bình lần đo ……………… Q(m3/s)…………………… Diện tích bình quân lần đo…………………. F(m2)………………………. Tốc độ bình quân lần đo……………………Vtb(m/s)…………………….. Độ rộng bình quân lần đo………………… B(m)………………………. Độ sâu bình quân lần đo……………………hbq(m)……………………… Độ đục trung bình mặt ngang………………ρmn(g/m3)……………………. Độ đục mẫu nước đơn vị……………………ρđv(g/m3)…………………. |  |  |  |  |  |  |





| **Quan trắc viên** _(Ký, ghi rõ họ tên)_ | Ngày … tháng … năm 20… **Tổ trưởng** _(Ký, ghi rõ họ tên)_ |
| --- | --- |









## 2. Căn cứ pháp lý

– Thông tư [52/2025/TT-BNNMT](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/thong-tu-52-2025-tt-bnnmt-quy-dinh-ky-thuat-quan-trac-tai-nguyen-nuoc-va-canh-bao-du-bao-nguon-nuoc.md) quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước





![Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-bieu-tong-hop-ket-qua-quan-trac-luu-luong-nuoc-mat.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Biểu tổng hợp kết quả quan trắc lưu lượng nước mặt**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/158606/)

## Topics

**Thẻ:** [biểu tổng hợp](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/bieu-tong-hop.md), [quan trắc lưu lượng nước mặt](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/quan-trac-luu-luong-nuoc-mat.md)