---
title: Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
date: 2026-04-12T09:53:49Z
modified: 2026-08-07T13:41:56Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-bo-chi-so-danh-gia-chuyen-doi-so-doi-voi-cac-co-quan-don-vi-thuoc-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158474
tags:
  - bộ chỉ số đánh giá
  - chuyển đổi số đối
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-bo-chi-so-danh-gia-chuyen-doi-so-doi-voi-cac-co-quan-don-vi-thuoc-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.jpg
featured_image_alt: Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-07T13:41:56Z
---

Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3136/QĐ-BKHCN năm 2025.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

**PHỤ LỤC**

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
_(Kèm theo Quyết định số 3136/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)_

**A. Thông tin chung**

1\. Tên đơn vị: …………

2\. Địa chỉ liên hệ: ………… ; Điện thoại: …………; Email: …………

3\. Địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal): ………………

4\. Tổng số cán bộ: …… trong đó: số lượng công chức…………, viên chức …………, người lao động…………

5\. Lãnh đạo phê duyệt: …………; Chức vụ: …………; Điện thoại: …………; Email: …………

6\. Đầu mối liên hệ: …………; Chức vụ: …………; Điện thoại : ………… ; Email: …………

**B. Chỉ số đánh giá**

**1. Thời gian và phương pháp áp dụng**

Thông tin, số liệu được tính đến thời điểm khai thông tin, số liệu của kỳ đánh giá.

Cách điền thông tin:

– Các đơn vị điền đầy đủ thông tin, số liệu theo các chỉ số đánh giá, kèm theo tài liệu kiểm chứng.

– Các đơn vị cung cấp DVCTT điền thêm thông tin, số liệu tại chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

**2. Thang điểm đánh giá**



| **TT** | **Chỉ số chính** | **Chỉ số thành phần** | **Tổng điểm** |
| --- | --- | --- | --- |
| _**I**_ | _**Nhóm chỉ số nền tảng chung**_ | _**18**_ | _**400**_ |
| 1 | Nhận thức số | 3 | 100 |
| 2 | Thể chế số | 2 | 40 |
| 3 | Hạ tầng số | 3 | 60 |
| 4 | Nhân lực số | 4 | 100 |
| 5 | An toàn thông tin mạng | 6 | 100 |
| _**II**_ | _**Nhóm chỉ số hoạt động**_ | _**28**_ | _**600**_ |
| 6 | Hoạt động chuyển đổi số | 28 | 600 |
| **Tổng số** | **46** | **1000** |  |



**3. Chi tiết chỉ số đánh giá**



| **TT** | **Chỉ số đánh giá** | **Cách xác định** | **Điểm** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Nhận thức số** | **100** |  |
| 1.1 | Có họp, trao đổi trong đơn vị, trong chi bộ đơn vị về hoạt động chuyển đổi số | – Có họp, trao đổi về chuyển đổi số (biên bản họp): điểm tối đa – Không họp, trao đổi về chuyển đổi số: 0 điểm | 30 |
| 1.2 | Có chuyên trang hoặc chuyên mục, tin bài về chuyển đổi số trên Cổng TTĐT của Bộ hoặc của đơn vị | – Có chuyên trang, chuyên mục hoặc số tin bài đạt: \+ Từ 6 trở lên: điểm tối đa \+ Từ 1 đến 5:1/2 điểm tối đa – Chưa có chuyên trang, chuyên mục, biên bản họp, tin bài: 0 điểm | 40 |
| 1.3 | Tuyên truyền, phổ biến, thúc đẩy tham gia các hoạt động về chuyển đổi số | – Có: điểm tối đa – Không: 0 điểm | 30 |
| **2** | **Thể chế số** | **40** |  |
| 2.1 | Ban hành quy chế hoặc quy trình quản lý, vận hành các hệ thống CNTT, nền tảng số mà đơn vị chủ trì, quản lý | a = số HTTT, nền tảng đã ban hành quy định b = tổng số HTTT, nền tảng Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 2.2 | Tỷ lệ quy trình nghiệp vụ được số hóa để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ | a = Số quy trình nghiệp vụ được số hóa b = Tổng số nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí chức năng Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| **3** | **Hạ tầng số** | _Trung tâm CNTT phối hợp cung cấp thông tin cho các Vụ_ | **60** |
| 3.1 | Đăng ký nhu cầu hạ tầng với Trung tâm CNTT | a = Số ứng dụng đã đăng ký b = Tổng số ứng dụng Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 3.2 | Triển khai chuyển đổi từ Ipv4 sang IPv6 cho các ứng dụng, dịch vụ CNTT kết nối ra Internet và ứng dụng nội bộ | a = Số ứng dụng đã chuyển đổi sang IPv6 b = Tổng số ứng dụng Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 3.3 | Đăng ký hoặc có hệ thống lưu trữ dữ liệu (data storage) hoặc lưu trữ trên dịch vụ điện toán đám mây dùng chung | – Có: điểm đổi đa – Không: 0 điểm | 20 |
| **4** | **Nhân lực số** | **100** |  |
| 4.1 | Lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về CĐS, CNTT, an toàn, an ninh mạng | – Trưởng đơn vị tham gia: điểm tối đa – Phó đơn vị tham gia: ½ điểm tối đa – Không: 0 điểm | 20 |
| 4.2 | Đơn vị có cán bộ chuyên trách về CĐS, CNTT, an toàn, an ninh mạng | – Có: điểm tối đa – Không: 0 điểm | 20 |
| 4.3 | Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT được bồi dưỡng, tập huấn về CĐS, CNTT, an toàn, an ninh mạng | a = Số lượng cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn về CĐS, CNTT, an toàn, an ninh mạng b = Số lượng cán bộ trong tổ, bộ phận chuyên trách về CĐS, CNTT, an toàn, an ninh mạng Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 30 |
| 4.4 | Tỷ lệ cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn cơ bản về CĐS, CNTT, an toàn, an ninh thông tin trong năm | a = Số lượng cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn về CĐS, CNTT, an toàn, an ninh mạng b = Tổng số cán bộ Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 30 |
| **5** | **An toàn thông tin mạng** | _Trung tâm CNTT phối hợp cung cấp thông tin cho các Vụ_ | **100** |
| 5.1 | Tỷ lệ hệ thống thông tin (HTTT) đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ | a = Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ b= Số lượng hệ thống thông tin Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 5.2 | Tỷ lệ hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt | a = Số lượng hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt b= Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 5.3 | Tỷ lệ hệ thống thông tin đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 | a = Số lượng hệ thống thông tin của đơn vị đã được kiểm tra, đánh giá b= Tổng số hệ thống thông tin Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 5.4 | Tỷ lệ máy chủ được cài đặt phần mềm bản quyền phòng, chống mã độc, vi rút | a = Số lượng máy chủ được cài đặt b= Tổng số máy chủ Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 10 |
| 5.5 | Tỷ lệ máy trạm được cài đặt phần mềm bản quyền phòng, chống mã độc, vi rút | a = Số lượng máy trạm được cài đặt b= Tổng số máy trạm Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 10 |
| 5.6 | Thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) | – Trong năm có thuê dịch vụ ATTT (bao gồm kiểm tra, đánh giá, giám sát ATTT): điểm tối đa – Không thuê: 0 điểm | 20 |
| **6** | **Hoạt động chuyển đổi số** | **600** |  |
| _**6.1**_ | _**Ứng dụng dùng chung**_ | Bao gồm phần mềm, ứng dụng, HTTT, nền tảng dùng chung | _**200**_ |
| 6.1.1 | Sử dụng nền tảng quản trị số (OneMST) | a = Số lượng tài khoản sử dụng thường xuyên (có phát sinh hoạt động tối thiểu 5 lần/tháng) b = Tổng số cán bộ Tỷ lệ = (a/b) Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 40 |
| 6.1.2 | Sử dụng hệ thống theo dõi nhiệm vụ Bộ KHCN | – Trưởng đơn vị sử dụng giao cho cấp phó: 12 – Phó đơn vị sử dụng giao cho chuyên viên: 10 – Chuyên viên sử dụng hệ thống để cập nhật tiến độ: 8 | 30 |
| 6.1.3 | Sử dụng hệ thống thông tin báo cáo: Tỷ lệ biểu mẫu báo cáo được điện tử hóa và cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên để phục vụ thống kê, báo cáo của đơn vị | a = Số lượng biểu mẫu báo cáo đã điện tử hóa; b = Tổng số biểu mẫu báo cáo của đơn vị; Tỷ lệ = (a/b) Điểm = Tỷ lệ\* Điểm tối đa | 30 |
| 6.1.4 | Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử (không tính văn bản mật) | a = Số lượng văn bản điện tử b = Tổng số văn bản (cả giấy và điện tử) Tỷ lệ=(a/b) Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 30 |
| 6.1.5 | Sử dụng chữ ký số: Tỷ lệ sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử | a = Số lượng ký số văn bản điện tử b = Tổng số văn bản điện tử đi Tỷ lệ=(a/b) Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 30 |
| 6.2.6 | Sử dụng thư điện tử: Tỷ lệ thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ | a = Số lượng cán bộ thường xuyên sử dụng (tối thiểu truy cập 1 lần/tuần) b = Tổng số cán bộ Tỷ lệ=(a/b) Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 20 |
| 6.1.7 | Sử dụng hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Tỷ lệ CBCCVC và NLĐ đã nhập dữ liệu và được phê duyệt chính thức vào hệ thống | a = Số lượng cán bộ nhập dữ liệu và được phê duyệt chính thức vào hệ thống b = Tổng số cán bộ Tỷ lệ=(a/b) Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 20 |
| _**6.2**_ | _**Ứng dụng dùng riêng của đơn vị**_ | Bao gồm phần mềm, ứng dụng, HTTT, nền tảng dùng riêng của đơn vị | _**100**_ |
| 6.2.1 | Đơn vị chủ động đề xuất nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số cho đơn vị | – Có đăng ký nhiệm vụ vào Kế hoạch CĐS của Bộ (trong năm đánh giá): điểm tối đa – Không đăng ký: 0 điểm | 10 |
| 6.2.2 | Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CĐS đã đăng ký trong năm | – Có xây dựng: điểm tối đa – Không xây dựng: 0 điểm | 10 |
| 6.2.3 | Hoàn thành nhiệm vụ trong Kế hoạch hàng năm về chuyển đổi số | a = Số nhiệm vụ hoàn thành b = Tổng số nhiệm vụ trong kế hoạch Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 6.2.4 | Xây dựng trợ lý ảo (AI) hỗ trợ công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị | – Đã xây dựng: điểm tối đa – Chưa xây dựng: 0 điểm | 20 |
| 6.2.5 | Tích hợp, liên thông các nền tảng, HTTT, ứng dụng | Các nền tảng, HTTT, ứng dụng do đơn vị quản lý được tích hợp lại với nhau thành một hệ thống đồng bộ, thống nhất | 20 |
| 6.2.6 | Đầu tư, thuê nền tảng số, HTTT, phần mềm, ứng dụng | Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, liệt kê các ứng dụng để phục vụ công tác quản lý, điều hành của đơn vị a = Số lượng ứng dụng hỗ trợ nhiệm vụ theo vị trí chức năng b = Tổng số nhiệm vụ theo vị trí chức năng có thể triển khai ứng dụng dùng riêng Tỷ lệ = (a/b) Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 20 |
| _**6.3**_ | _**Ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp**_ | _**100**_ |  |
| 6.3.1 | Triển khai kênh số khác (ngoài Cổng TTĐT) để cung cấp thông tin và tương tác trực tuyến với người dân | Đã triển khai: Điểm tối đa Chưa triển khai: 0 điểm | 30 |
| 6.3.2 | Tỷ lệ trả lời phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống PAKN của Bộ | a = Số lượng PAKN đã trả lời đúng hạn b = Tổng số PAKN của đơn vị Tỷ lệ=(a/b) Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 70 |
| _**6.4**_ | _**Dữ liệu số**_ | **100** |  |
| 6.4.1 | Số liệu chỉ tiêu phát triển ngành được cập nhật thường xuyên trên hệ thống Dashboard, cổng TTĐT, cổng dữ liệu của Bộ KHCN | – Cập nhật thường xuyên: điểm tối đa – Cập nhật chậm: 1/2 điểm tối đa – Không cập nhật: 0 điểm | 10 |
| 6.4.2 | Mức độ phát triển dữ liệu | – Dữ liệu có hệ thống quản lý: ½ điểm tối đa. – Dữ liệu được kết nối, chia sẻ theo nhu cầu: ½ điểm tối đa | 20 |
| 6.4.3 | Tỷ lệ HTTT/CSDL do đơn vị quản lý có kết nối với Hệ thống chia sẻ, tích hợp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Bộ (LGSP) | a = Số CSDL đã kết nối với LGSP b = Tổng số CSDL cần phải kết nối Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 20 |
| 6.4.4 | Đầu tư, thuê thiết lập CSDL nội bộ, chuyên ngành | – Trong năm có đầu tư, thuê hoặc nâng cấp, mở rộng CSDL: Điểm tối đa – Không xây dựng: 0 điểm | 20 |
| 6.4.5 | Số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ | – Trong năm có thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo kế hoạch đặt ra: điểm tối đa – Không triển khai: 0 điểm | 20 |
| _**6.5**_ | _**Cung cấp dịch vụ công trực tuyến**_ | _Áp dụng đối với các đơn vị cung cấp DVCTT_ | **100** |
| 6.5.1 | Tỷ lệ DVCTT được tích hợp cung cấp trên cổng DVCQG | a= Tổng số DVCTT được tích hợp b= Tổng số DVCTT Tỷ lệ=(a/b) Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 20 |
| 6.5.2 | Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình | a = Số lượng đã cung cấp DVCTT toàn trình; b = Tổng số DVCTT Tỷ lệ = a/b Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 20 |
| 6.5.3 | Tỷ lệ DVCTT có hồ sơ nộp trực tuyến | a = Tổng số DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến b = Tổng số DVCTT Tỷ lệ = (a/b) Điểm = Tỷ lệ \* Điểm tối đa | 10 |
| 6.5.4 | Tỷ lệ hồ sơ DVCTT được xử lý đúng hạn | a = Số hồ sơ xử lý đúng hạn b = Tổng số hồ sơ tiếp nhận Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 10 |
| 6.5.5 | Tỷ lệ hồ sơ DVC tiếp nhận, xử lý trực tuyến | a= Tổng số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến b= Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm của đơn vị Tỷ lệ = (a/b) Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa | 10 |
| 6.5.6 | Tỷ lệ hồ sơ có thành phần hồ sơ được số hóa, xử lý trên môi trường điện tử | a = Số hồ sơ có thành phần hồ sơ được số hóa, đưa lên xử lý trên môi trường điện tử b = Tổng số hồ sơ Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 10 |
| 6.5.7 | Tỷ lệ hồ sơ có trả kết quả bản điện tử theo quy định | a = Số hồ sơ có trả kết quả bản điện tử b = Tổng số hồ sơ trả kết quả Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 10 |
| 6.5.8 | 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên HTTT GQTTHC của Bộ để liên thông, đồng bộ với Cổng DVCQG | a = Số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên HTTT GQTTHC của Bộ. b = Tổng số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết. Tỷ lệ = (a/b); Điểm = Tỷ lệ \* điểm tối đa | 10 |
| **Tổng điểm** | **1000** |  |  |









## 2. Căn cứ pháp lý

– Quyết định [3136/QĐ-BKHCN năm 2025](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/quyet-dinh-3136-qd-bkhcn-nam-2025-ve-bo-chi-so-danh-gia-chuyen-doi-so-doi-voi-cac-co-quan-don-vi-thuoc-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.md) về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ





![Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-bo-chi-so-danh-gia-chuyen-doi-so-doi-voi-cac-co-quan-don-vi-thuoc-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/158474/)

## Topics

**Thẻ:** [bộ chỉ số đánh giá](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/bo-chi-so-danh-gia.md), [chuyển đổi số đối](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/chuyen-doi-so-doi.md)