---
title: Mẫu công khai tình hình sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của cả nước)
date: 2026-04-11T08:51:08Z
modified: 2026-04-11T08:51:09Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-cong-khai-tinh-hinh-su-dung-tai-san-cong-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-cua-ca-nuoc/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157852
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T08:51:09Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu công khai tình hình sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của cả nước)

**BỘ TÀI CHÍNH**

**Mẫu số 06b-CK/TSC**

 **CÔNG KHAI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ**
**NĂM…**



| **STT** | **TÀI SẢN** | **TỔNG CỘNG** | **Hiện trạng sử dụng** | **Ghi chú** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SỐ LƯỢNG** | **DIỆN TÍCH** | **Đang sử dụng đúng mục đích** | **Đang sử dụng không đúng mục đích** | **Bỏ trống/ không sử dụng** | **Hỏng, không sử dụng được** |  |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ |
| **A** | **Cơ quan trung ương** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Bộ, ngành A** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp** |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.1_ | _Đất_ |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.2_ | _Nhà_ |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.3_ | _Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác_ |  |  |  |  |  |  |  |
| _**2**_ | **Xe ô tô** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Máy móc, thiết bị** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Tài sản cố định đặc thù** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Tài sản cố định hữu hình khác** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Bộ, ngành B** |  |  |  |  |  |  |  |
| **….** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Địa phương** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Tỉnh A** |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tỉnh B** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |





| _…….., ngày……..tháng……..năm……_ **BỘ TRƯỞNG** _(Ký, họ tên và đóng dấu)_ |
| --- |



_**Ghi** **chú****:**_

– Cột 5, 6, 7, 8: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m2) đối với tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng sử dụng theo số lượng (cái) đối với tài sản còn lại.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu công khai tình hình sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của cả nước)

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu công khai tình hình sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của cả nước)**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word