---
title: Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
date: 2026-04-11T08:51:11Z
modified: 2026-04-11T08:51:12Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-cong-khai-tinh-hinh-xu-ly-tai-san-cong-tai-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-cua-bo-co-quan-trung-uong-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157856
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T08:51:12Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh)



| **Bộ, tỉnh: ………………………………………..** **Mã đơn vị: ……………………………………..** | **Mẫu số 05c-CK/TSC** |
| --- | --- |



**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ**
**NĂM ….**

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên: Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.



| **STT** | **Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo được xử lý** | **Thu hồi** | **Điều chuyển** | **Bán** | **Thanh lý** | **Tiêu hủy** | **Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại** | **Chuyển giao** | **Ghi chú** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng** | **Diện tích** | **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** | **Số lượng** | **Diện tích** | **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** | **Số lượng** | **Diện tích** | **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** | **Số lượng** | **Diện tích** | **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** | **Số lượng** | **Diện tích** | **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** | **Số lượng** | **Diện tích** | **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** | **Số lượng** | **Diện tích** | **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **I** | **Đơn vị A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Nhà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Xe ô tô** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Máy móc, thiết bị** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Tài sản cố định đặc thù** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Tài sản cố định hữu hình khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Đơn vị B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **….** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| …….., ngày……..tháng……..năm…… **BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH** (Ký, họ tên và đóng dấu) |
| --- |



**Ghi chú:**

– Mã đơn vị là Mã đơn vị đăng ký tài sản của các đơn vị có tài sản công phải kê khai vào Phần mềm Quản lý tài sản công.

– Trường hợp phát sinh xử lý tài sản theo hình thức khác theo quy định của pháp luật thì bổ sung các cột chỉ tiêu công khai về hình thức xử lý khác (số lượng, diện tích, nguyên giá giá trị còn lại) cho phù hợp.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh)**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word