---
title: Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)
date: 2026-04-11T08:51:15Z
modified: 2026-04-11T08:51:16Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-cong-khai-tinh-hinh-xu-ly-tai-san-cong-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-truc-tiep-quan-ly-su-dung/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157860
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T08:51:16Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)



| **Bộ, tỉnh:** ………………………………………………………… **Cơ quan quản lý cấp trên:** …………………………………….. **Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:** …………………….. **Mã đơn vị:** ………………………………………………….… **Loại hình đơn vị:** ………………………………..……………… | **Mẫu số 04c-CK/TSC** |
| --- | --- |



**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ**

**NĂM …..**

_ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên: Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền/Chi phí là: Nghìn đồng._



| **STT** | **Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo được xử lý** | **Giá trị theo sổ sách kế toán** | **Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm quyền** | **Kết quả xử lý đến thời điểm báo cáo** | **Số tiền thu được từ xử lý tài sản** (Nghìn đồng) | **Chi phí xử lý tài sản** (Nghìn đồng) | **Ghi chú** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nguyên giá** | **Giá trị còn lại** | **Thu hồi** | **Điều chuyển** | **Bán** | **Thanh lý** | **Tiêu hủy** | **Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại** | **Chuyển giao** | **Xử lý khác** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nguồn ngân sách** | **Nguồn khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ | _12_ | _13_ | _14_ | _15_ | _16_ | _17_ |
| **1** | **Cơ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.1_ | _Đất_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _…_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.2_ | _Nhà_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.3_ | _Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Xe ô tô** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.1_ | _Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _…._ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.2_ | _Xe ô tô phục vụ công tác chung_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.3_ | _Xe ô tô chuyên dùng_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.4_ | _Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Máy móc, thiết bị** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4.1_ | _Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _…_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4.2_ | _Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _…_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4.3_ | _Máy móc, thiết bị chuyên dùng_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _…._ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Tài sản cố định đặc thù** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Tài sản cố định hữu hình khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| **NGƯỜI LẬP BIỂU** _(Ký, họ tên)_ | _Ngày tháng năm_ **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN** _(Ký, họ tên và đóng dấu)_ |
| --- | --- |



_**Ghi chú:**_

– Mã đơn vị là Mã đơn vị đăng ký tài sản của các đơn vị có tài sản công phải kê khai vào Phần mềm Quản lý tài sản công.

– Cột 2: Phần 2 Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999).

– Cột 14: Ghi rõ đã thực hiện hay chưa, trường hợp đã bán thì ghi rõ hình thức bán (đấu giá, niêm yết, chỉ định), trường hợp đã thanh lý thì ghi rõ hình thức thanh lý (phá dỡ, hủy bỏ, bán đấu giá, bán niêm yết, bán chỉ định).

– Cột 15: Số tiền thu được từ xử lý tài sản trong trường hợp bán, thanh lý theo hình thức bán đấu giá mà giá người mua trả theo lô, trọn gói gồm nhiều tài sản thì phân bổ số tiền thu được đối với từng tài sản theo tỷ lệ nguyên giá của tài sản trên tổng nguyên giá của các tài sản bán, thanh lý.

– Cột 16: Chi phí xử lý tài sản trọn gói/theo lô thì thực hiện phân bổ chi phí cho từng tài sản theo tỷ lệ nguyên giá của tài sản trên tổng nguyên giá của các tài sản bán, thanh lý.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word