---
title: Mẫu công khai việc hình thành tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)
date: 2026-04-11T08:51:16Z
modified: 2026-04-11T08:51:17Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-cong-khai-viec-hinh-thanh-tai-san-cong-tai-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-truc-tiep-quan-ly-su-dung/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157862
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T08:51:17Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu công khai việc hình thành tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)



| **Bộ, tỉnh:** ………………………………………………………… **Cơ quan quản lý cấp trên:** …………………….……………….. **Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:** ………………….. **Mã đơn vị:** …………………………….…………………….… **Loại hình đơn vị:** …………………………….………………… | **Mẫu số 04a-CK/TSC** |
| --- | --- |



**CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ**
**NĂM…**



| **Stt** | **Tên tài sản** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Nhãn hiệu** | **Nguyên giá (mua/thuê/ nhận điều chuyển)** (Nghìn đồng) | **Hình thức mua sắm/thuê/ nhận điều chuyển** | **Nhà cung cấp (người bán)**/Cơ quan điều chuyển** | **Giá trị các khoản hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi thu được khi thực hiện mua sắm (nếu có) (Nghìn đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ |
| **I** | **Đầu tư xây dựng, mua sắm** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.1_ | _Đất_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.2_ | _Nhà_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _…_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _1.3_ | _Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Xe ô tô** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.1_ | _Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.2_ | _Xe ô tô phục vụ công tác chung_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.3_ | _Xe ô tô chuyên dùng_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2.4_ | _Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Máy móc, thiết bị** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4.1_ | _Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4.2_ | _Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4.3_ | _Máy móc, thiết bị chuyên dùng_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Tài sản cố định đặc thù** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Tài sản cố định hữu hình khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tài sản giao mới** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Tài sản đi thuê** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Tài sản nhận điều chuyển** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| **NGƯỜI LẬP BIỂU** _(Ký, họ tên)_ | _Ngày tháng năm **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN** _(Ký, họ tên và đóng dấu)_ |
| --- | --- |



_**Ghi** **chú****:**_

– Mã đơn vị là Mã đơn vị đăng ký tài sản của các đơn vị có tài sản công phải kê khai vào Phần mềm Quản lý tài sản công.

Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sản là thời điểm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, thanh toán và thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản.

– Cột số 7: Ghi rõ hình thức mua sắm/thuê/nhận điều chuyển: Đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, điều chuyển.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu công khai việc hình thành tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu công khai việc hình thành tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng)**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word