---
title: Mẫu danh mục các cuộc kiểm toán của kiểm toán nhà nước
date: 2026-04-11T03:22:23Z
modified: 2026-04-11T03:22:24Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-danh-muc-cac-cuoc-kiem-toan-cua-kiem-toan-nha-nuoc/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157166
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T03:22:24Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu danh mục các cuộc kiểm toán của kiểm toán nhà nước



| **Phụ lục số 07a/KHKTTH** |
| --- |





| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC **TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN** **——-** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **—————** |
| --- | --- |



**DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TOÁN GIAI ĐOẠN …**



| **TT** | **Chủ đề kiểm toán** | **Đơn vị tính (cuộc)** | **Năm** | **Ghi chú** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **…** | **…** | **…** |  |  |  |  |
| _(1)_ | _(2)_ | _(3)_ | _(4)_ | _(5)_ | _(6)_ | _(7)_ |
| **I** | **KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG** |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ A |  |  |  |  |  |
| 2 | Bộ B |  |  |  |  |  |
| 3 | ….. |  |  |  |  |  |
| **II** | **KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG** |  |  |  |  |  |
| 1 | Tỉnh A |  |  |  |  |  |
| 2 | Tỉnh B |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| **III** | **KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ** |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ** |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG** |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động … |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |
| **VI** | **KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP HOẶC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (THEO LĨNH VỰC ĐƯỢC PHÂN CÔNG)** |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng công ty A |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng công ty B |  |  |  |  |  |
| 3 | …. |  |  |  |  |  |
| **VII** | **….** |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng số cuộc** |  |  |  |  |  |  |
| _**Trong** **đó****:**_ |  |  |  |  |  |  |
| – Ngân sách bộ, cơ quan trung ương |  |  |  |  |  |  |
| – Ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |
| – Dự án |  |  |  |  |  |  |
| – Chuyên đề |  |  |  |  |  |  |
| – Doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |



**Ghi chú:**

– Cột 4,5,6: Đề nghị đơn vị đánh số “x” tương ứng với năm kiểm toán. Riêng đối với kiểm toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương cột 4,5,6 đề nghị ghi rõ kiểm toán “ngân sách + quyết toán” hay kiểm toán “quyết toán”.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu danh mục các cuộc kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu danh mục các cuộc kiểm toán của kiểm toán nhà nước**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word