---
title: Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu
date: 2026-04-11T08:09:34Z
modified: 2026-08-04T06:59:40Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-dinh-muc-thuc-te-san-xuat-san-pham-xuat-khau/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157518
tags:
  - định mức
  - sản phẩm xuất khẩu
  - xuất khẩu
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-dinh-muc-thuc-te-san-xuat-san-pham-xuat-khau.jpg
featured_image_alt: Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-04T06:59:40Z
---

Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu (Mẫu số 16/ĐMTT/GSQL Phụ lục I) ban hành kèm theo Thông tư 121/2025/TT-BTC.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu



| **Mẫu số 16/ĐMTT/GSQL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên tổ chức, cá nhân** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Địa chỉ** | **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mã số thuế** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ĐỊNH MỨC THỰC TẾ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _**Kỳ báo cáo: từ ngày đến ngày**_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Mã sản phẩm xuất khẩu/nhập khẩu** | **Tên sản phẩm xuất khẩu/nhập khẩu** | **Đơn vị tính** | **Nguyên liệu, vật tư** | **Ghi chú** |  |  |  |
| **Mã** | **Tên** | **Đơn vị tính** | **Lượng NL, VT thực tế sử dụng để sản xuất một sản phẩm** |  |  |  |  |  |
| _(1)_ | _(2)_ | _(3)_ | _(4)_ | _(5)_ | _(6)_ | _(7)_ | _(8)_ | _(9)_ |
| 1 | SP A | Áo sơ mi | cái | V1 | Vải 100% cotton | mét | 1,2 |  |
| V1 | Vải 100% cotton | mét | 0,3 | X |  |  |  |  |
| K | Dây kéo | cái | 1 | X |  |  |  |  |
| P | Phấn | viên | KXDĐM |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT001 | Điện thoại 001 | Cái | MH | Màn hình | cái | 1 | TH |
| P | Pin | cái | 1 | X |  |  |  |  |
| C | Chipset | cái | 1 |  |  |  |  |  |
| Cam | Camera | cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ĐT002 | Điện thoại 002 | Cái | ĐT001 | Điện thoại 001 | cái | 1 | SPTN |
| MH | Màn hình | cái | 1 |  |  |  |  |  |
| **(10) NGƯỜI LẬP** | **(11) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN** |  |  |  |  |  |  |  |
| _(Ký, ghi rõ họ tên)_ | _(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)_ |  |  |  |  |  |  |  |
| _**1. Hướng dẫn lập Mẫu số 16/ĐMTT-GSQL:**_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (2): Mã sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với mã sản phẩm đã khai trên tờ khai hải quan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (3): Tên sản phẩm xuất khẩu tại cột này phải thống nhất với tên sản phẩm xuất khẩu đã khai trên tờ khai hải quan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (4): Đơn vị tính của sản phẩm xuất khẩu: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất và đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (5): Mã của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì phải thống nhất với mã nguyên liệu, vật tư đã khai trên tờ khai hải quan. Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền mã sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập (nếu có). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (6): Tên của nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả nhập khẩu, mua trong nước) để sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp sản phẩm sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điền tên sản phẩm tái nhập đã khai trên tờ khai hải quan tái nhập. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (7): Đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư: sử dụng thống nhất với mã đơn vị tính doanh nghiệp quản lý tại nhà xưởng sản xuất và đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai hải quan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (8): Lượng nguyên liệu, vật tư thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành sản phẩm và lượng nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tạo thành phế liệu, phế phẩm. Định mức thực tế của một đơn vị sản phẩm theo từng nguyên liệu, vật tư = Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu chia cho tổng số lượng sản phẩm thu được. Trong đó: – Tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã dùng để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu bằng tổng lượng nguyên liệu, vật tư đưa vào để sản xuất sản phẩm trừ lượng nguyên liệu vật tư thu hồi và lượng nguyên liệu, vật tư đang dở dang trên dầy chuyền tính tới thời điểm xác định định mức để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu. – Tổng số lượng sản phẩm thu được: là tổng số lượng thu được cho tới thời điểm xác định định mức. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cột (9): Trường hợp nguyên liệu mua trong nước điền "X"; trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trống; trường hợp vật tư không xây dựng được định mức điền "KXDĐM"; trường hợp nguyên liệu, vật tư thu hồi từ sản phẩm tái nhập điền "TH"; trường hợp sửa chữa, tái chế từ sản phẩm tái nhập thì điển "SPTN". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2\. Chỉ tiêu (10), (11): Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố, không tiếp nhận được báo cáo quyết toán thì phải điền đầy đủ thông tin tại ô này. |  |  |  |  |  |  |  |  |









## 2. Căn cứ pháp lý

– Thông tư [121/2025/TT-BTC](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/thong-tu-121-2025-tt-btc-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-ve-thu-tuc-hai-quan-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-va-quan-ly-thue-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.md) sửa đổi các Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu





![Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-dinh-muc-thuc-te-san-xuat-san-pham-xuat-khau.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/157518/)

## Topics

**Thẻ:** [định mức](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/dinh-muc___vi.md), [sản phẩm xuất khẩu](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/san-pham-xuat-khau.md), [xuất khẩu](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/xuat-khau___vi.md)