---
title: Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
date: 2026-04-11T11:04:07Z
modified: 2026-08-03T02:04:14Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-du-toan-chi-tiet-kinh-phi-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158000
tags:
  - đổi mới sáng tạo
  - dự toán
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-du-toan-chi-tiet-kinh-phi-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao.jpg
featured_image_alt: Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-03T02:04:14Z
---

Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Biểu mẫu BM-16) ban hành kèm theo Thông tư 36/2025/TT-BKHCN.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

**BM-16**

**DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH,CN&ĐMST**

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số TT** | **Nội dung các khoản chi1** | **Tổng kinh phí** | **Nguồn vốn** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngân sách nhà nước2** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … | **Tổng số** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinh phí | _Trong đó, khoán chi theo quy định_ | Kinh phí | _Trong đó, khoán chi theo quy định_ | Kinh phí | _Trong đó, khoán chi theo quy định_ | … | _…_ |  |  |  |  |  |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4=(6+8+10)_ | _5=(7+9+11)_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ | _12_ | _13_ | _14_ | _15_ |
| 1 | Chi thù lao thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuê chuyên gia – Trong nước – Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyên liệu, nhiên liệu, mẫu vật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Công tác tổ chức, tham gia hội nghị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dịch vụ thuê ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Công tác quản lý chung nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ.

2 Trong trường hợp có nguồn ngân sách từ địa phương tách thành 2 phần: Ngân sách trung ương (NSTW) và Ngân sách địa phương (NSĐP).

**Khoản 1. Chi thù lao, nguyên vật liệu, năng lượng thực hiện nhiệm vụ**

**1.1. Chi thù lao**

_Đơn vị tính: triệu đồng_



| **TT** | **Công lao động** | **Tổng công lao động** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ… | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |
| _1_ | _2_ | _7= 3x5x6_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ |  |  |
| **I** | **Nội dung nghiên cứu** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Nội dung 1** |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.1_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành viên\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.2_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành viên\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Nội dung 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.1_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành viên\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.2_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành viên\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ……. |  |  |  |  |  |  |  |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và định mức theo quy định tại Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn một số một số nội dung về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

**1.2. Chi nguyên vật liệu, năng lượng**



| **TT** | **Nội dung chi** | **Nguyên vật liệu, năng lượng** | **Tổng nguyên vật liệu, năng lượng theo năm** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ …. | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |  |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ | _12_ |
| **I** | **Nội dung nghiên cứu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Nội dung 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.1_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.2_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Nội dung 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.1_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _Công việc 1.2_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**\* Các căn cứ xây dựng định mức** _(Liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn, và các căn cứ khác …)_

**Khoản 2. Thuê chuyên gia**

_Đơn vị tính: triệu đồng_



| **Số TT** | **Họ và tên, học hàm, học vị** | **Quốc tịch** | **Thuộc tổ chức** | **Nội dung thực hiện** | **Thời gian thực hiện quy đổi (tháng)** | **Mức thù lao tháng theo hợp đồng** | **Kinh phí** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng** | **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9 | 10 |
| **I** | **Chuyên gia trong nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Chuyên gia nước ngoài** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Khoản 3. Thiết bị, máy móc**

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số TT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Nguồn vốn** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ… | **Tổng** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |  |  |  |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ | _12_ | _13_ |
| **I** | **Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện nhiệm vụ 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Khấu hao thiết bị4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Thuê thiết bị** (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Thiết bị công nghệ mua mới** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | _**Vận chuyển lắp đặt**_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Bảo dưỡng, sửa chữa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí.

4 Chỉ khai mục này khi tổ chức chủ trì là doanh nghiệp.

**Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ**

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số TT** | **Nội dung** | **Kinh phí** | **Nguồn vốn** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … | **Tổng** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |  |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ |
| 1 | Chi phí xây dựng …….m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí sửa chữa …..m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Khoản 5. Chi khác**

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số TT** | **Nội dung** | **Kinh phí** | **Nguồn vốn** | **Các căn cứ xây dựng định mức** _(Liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn, và các căn cứ khác …)_ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | Năm thứ nhất | Khoán chi | Năm thứ hai | Khoán chi | Năm thứ …. | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ | _12_ |
| _1_ | Chi cho công tác tổ chức và phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước và ngoài nước; hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2_ | Chi dịch vụ thuê ngoài phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _3_ | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4_ | Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _5_ | Phí công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _6_ | Chi tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _7_ | Chi tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoại đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _8_ | Chi phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _9_ | Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |









## 2. Căn cứ pháp lý

– Thông tư [36/2025/TT-BKHCN](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/thong-tu-36-2025-tt-bkhcn-quy-dinh-khung-ve-trinh-tu-thu-tuc-xay-dung-tham-dinh-ban-hanh-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-va-quy-dinh-ve-trinh-tu-th.md) quy định khung về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành





![Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-du-toan-chi-tiet-kinh-phi-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/158000/)

## Topics

**Thẻ:** [đổi mới sáng tạo](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/doi-moi-sang-tao.md), [dự toán](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/du-toan.md)