---
title: Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
date: 2026-04-11T11:04:09Z
modified: 2026-08-03T01:36:18Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-du-toan-kinh-phi-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158002
tags:
  - đổi mới sáng tạo
  - dự toán
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-du-toan-kinh-phi-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao.jpg
featured_image_alt: Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-08-03T01:36:18Z
---

Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Biểu mẫu BM-15) ban hành kèm theo Thông tư 36/2025/TT-BKHCN.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

**BM-15**



| TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) **TÊN TỔ CHỨC** **ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ** **——-** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **—————** |
| --- | --- |



**DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

_(Biểu mẫu này được hoàn thiện và gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ theo quy định tại điểm c khoản_ 7 _Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP)_

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số TT** | **Nội dung các khoản chi1** | **Tổng kinh phí** | **Nguồn vốn** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngân sách nhà nước2** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … | **Tổng** **số** | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |
| Kinh phí | _Trong đó, khoán chi_ | Kinh phí | _Trong đó, khoán chi_ | Kinh phí | _Trong đó, khoán chi_ | … | … |
| 1 | Chi thù lao thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuê chuyên gia: – Trong nước – Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyên liệu, nhiên liệu, mẫu vật |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Công tác tổ chức, tham gia hội nghị |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dịch vụ thuê ngoài |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Công tác quản lý chung nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ

2 Trong trường hợp có nguồn ngân sách từ địa phương tách thành 2 phần Ngân sách trung ương (NSTW) và Ngân sách địa phương (NSĐP)

**DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

_Đơn vị tính: triệu đồng_

 **Bảng 1: Tiền thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo**



| **TT** | **Nội dung** | **Số tháng quy đổi** | **Đơn giá theo định mức\*** | **Thành tiền** | **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Nội dung 1** |  |  |  |  |  |
| Thành viên\* |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Nội dung 2** |  |  |  |  |  |
| Thành viên\* |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |
| **…** | … |  |  |  |  |  |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*** Chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và định mức theo quy định tại Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn một số một số nội dung về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

**Bảng 2. Thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo**

_Đơn vị tính: triệu đồng_



| **Số TT** | **Họ và tên, học hàm, học vị** | **Quốc tịch** | **Thuộc tổ chức** | **Nội dung thực hiện** | **Thời gian thực hiện quy đổi (tháng)** | **Mức thù lao tháng theo hợp đồng** | **Kinh phí** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng** | **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9 | 10 |
| **I** | **Chuyên gia trong nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Chuyên gia nước ngoài** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Bảng 3.** Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sở hữu và sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo _(bao gồm cả chi mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết cho việc phân tích, giải mã với giá thỏa thuận, bí quyết công nghệ để phát triển công nghệ chiến lược theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)_

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số TT** | **Nội dung** | **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** | **Tổng số** | **Các căn cứ xây dựng định mức** _(Liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn, và các căn cứ khác …)_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Nội dung 1:** |  |  |  |  |
| **2** | **Nội dung 2:** |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |



**Bảng 4. Chi sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị) phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo**

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số TT** | **Nội dung** | **Số lương** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | **Ngân sách Nhà nước** | **Ngoài Ngân sách Nhà nước** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Thuê thiết bị** _(ghi tên thiết bị, thời gian thuê)_ |  |  |  |  |  |
| …………….. |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Thiết bị công nghệ mua mới** |  |  |  |  |  |
| …………….. |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Vận chuyển lắp đặt** |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Bảo dưỡng, sửa chữa** |  |  |  |  |  |
| **Cộng** |  |  |  |  |  |  |



**Bảng 5. Chi khác**

_Đơn vị: triệu đồng_



| **Số** **TT** | **Nội dung** | **Kinh phí** | **Nguồn vốn** | **Các căn cứ xây dựng định mức** _(Liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn, và các căn cứ khác…)_ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngân sách nhà nước** | **Ngoài ngân sách nhà nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | Năm thứ nhất | Khoán chi | Năm thứ hai | Khoán chi | Năm thứ … | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ … |  |  |
| _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6_ | _7_ | _8_ | _9_ | _10_ | _11_ | _12_ |
| _1_ | Chi cho công tác tổ chức và phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước và ngoài nước; hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _2_ | Chi dịch vụ thuê ngoài phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _3_ | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _4_ | Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _5_ | Phí công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _6_ | Chi tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _8_ | Chi phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _9_ | Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |









## 2. Căn cứ pháp lý

– Thông tư [36/2025/TT-BKHCN](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/thong-tu-36-2025-tt-bkhcn-quy-dinh-khung-ve-trinh-tu-thu-tuc-xay-dung-tham-dinh-ban-hanh-quan-ly-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-va-quy-dinh-ve-trinh-tu-th.md) quy định khung về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành





![Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-du-toan-kinh-phi-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/158002/)

## Topics

**Thẻ:** [đổi mới sáng tạo](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/doi-moi-sang-tao.md), [dự toán](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/du-toan.md)