---
title: Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
date: 2026-04-09T07:26:03Z
modified: 2026-04-09T07:26:04Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-giay-chung-nhan-nguon-goc-thuy-san-khai-thac/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 155878
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-09T07:26:04Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

_Mẫu số 02_

**MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC**

**A. Áp dụng dụng cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên**



| **MINISTRY OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT** **BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG** DEPARTMENT OF FISHERIES AND SURVEILLANCE CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CATCH CERTIFICATE** CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC |  |  |  |  |  |  |  |
| Document number Số chứng nhận.XXXX/20…./CC-AA (R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1\. Authority’s name Tên cơ quan thẩm quyền ………………………………… ……….. | Address Địa chỉ ……………………………………………………………. | Tel……………………………… Fax …………………………… |  |  |  |  |  |
| 2\. Information of Fishing vessel is indicated on the annex 3 Thông tin về tàu cá khai thác chi tiết xem mẫu số 3 kèm theo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3\. Description of Products Mô tả sản phẩm (1) ………………………………………………………… ………………………………………………………… | Type of processing authorized on board (if available) Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép (nếu có) ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Species Loài | Product code Mã sản phẩm | Catch area(s) and date (s) (from -to) Vùng và thời gian khai thác (từ ngày -đến ngày) | Estimated weight to be landed in kg Khối lượng lên bến ước tính của tàu cá (2) (kg) | Net catch weight in kg Khối lượng khai thác (3) (kg) | Verified weight landed (net catch weight in kg) Khối lượng nguyên liệu đã được xác nhận (Khối lượng khai thác) (4) (kg) |  |  |
| 4\. References to applicable conservation and management measures Tham chiếu các quy định về quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5\. Name of master of fishing vessel or of fishing licence holder- Signature Tên thuyền trưởng hoặc người cầm giữ giấy phép tàu cá – Chữ ký (6) (Information detaits is indicated on the logbook of fishing vessel, if request Thông tin chi tiết xem nhật ký khai thác thủy sản, gửi kèm khi có yêu cầu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6\. Declaration of transshipment at sea Khai báo chuyển tải trên biển (7) (nếu có): | No không □ | Yes có □ (Information detaits is indicated on the logbook of receiving vessel, if request Thông tin chi tiết xem nhật ký khai thác thủy sản, gửi kèm khi có yêu cầu) |  |  |  |  |  |
| Name of master of fishing vessel (Tên thuyền trưởng tàu khai thác) | Signature and date Chữ ký và ngày | Transshipment date/area/position Ngày/khu vực/vị trí chuyển tải | Estimated weight Khối lượng ước tính (kg) |  |  |  |  |
| Master of receiving vessel Tên thuyền trưởng tàu nhận | Signature Chữ ký | Vessel name Tên tàu | Call sign Hô hiệu | IMO number of, if not application, other unique vessel identifier (if application /Số IMO hoặc nếu không áp dụng thay bằng thiết bị nhận dạng tàu khác(nếu có) |  |  |  |
| 7\. Transshipment and/or landing authorisation within a port area Xác nhận chuyển hàng tại cảng |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Tên | Authority Cơ quan thẩm quyền | Signature Chữ ký | Address Địa chỉ | Tel Điện thoại | Port of landing (as appropriate) Cảng lên cá (khi phù hợp) | Date of landing (as appropriate) Ngày lên cá (khi phù hợp) | Seal (stamp) Dấu |
| Port of transhipment (as appropriate) Cảng chuyển tải (khi phù hợp) | Date of transhipment (as appropriate)/ngày chuyển tải (khi phù hợp) | Name and registration number of receiving vessel/ Tên và số đăng ký tàu nhận | Seal (stamp) Dấu |  |  |  |  |
| IMO number of, if not application, other unique vessel identifier (if application /Số IMO hoặc nếu không áp dụng thay bằng thiết bị nhận dạng tàu khác(nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8\. Name and address of exporter Tên chủ hàng xuất khẩu | Signature Chữ ký | Date Ngày | Seal Dấu |  |  |  |  |
| 9\. Flag state authority validation Chứng nhận của Cơ quan thẩm quyền nước treo cờ |  |  |  |  |  |  |  |
| Full name Họ và tên Title Chức vụ | Signature Chữ ký: | Date Ngày | Seal Dấu |  |  |  |  |
| 10\. Transport details, see Appendix 2b attached Thông tin vận tải, xem Phụ đính 2b kèm theo |  |  |  |  |  |  |  |
| 11\. Importer declaration Khai báo của đơn vị nhập khẩu |  |  |  |  |  |  |  |
| Company, name, address, EORI number and contach details of importer (specify details)/Tên, địa chỉ, số EORI và chi tiết liên lạc của đơn vị nhập khẩu | Signature Chữ ký | Date Ngày | Seal Dấu |  |  |  |  |
| Company, name, address, EORI number and contach details of importer (specify details)/Tên, địa chỉ, số EORI và chi tiết liên lạc của đơn vị nhập khẩu | Signature Chữ ký | Date Ngày | Seal Dấu |  |  |  |  |
| Product description/ Mô tả sản phẩm | CN code/ Mã CN | Net weight in kg/ khối lượng tịnh (kg) | Net fishery product weight in kg/ khối lượng tịnh phần cá sản phẩm |  |  |  |  |
| Document under Article 14(1) of Regulation (EC) No 1005/2008/ Tài liệu theo Điều 14(1) quy định (EC) số 1005/2008 | Yes/No (as appropriate) Có/không (chọn phù hợp) | References /tài liệu tham khảo |  |  |  |  |  |
| Document under Article 14(2) of Regulation (EC) No 1005/2008/ Tài liệu theo Điều 14(2) quy định (EC) số 1005/2008 | Yes/No (as appropriate) Có/không (chọn phù hợp) | References (proccessing statement document (s)) /tài liệu tham khảo (Số tài liệu xác nhận cam kết chế biến) |  |  |  |  |  |
| Member State and office of import /Quốc gia thành viên và văn phòng nhập khẩu |  |  |  |  |  |  |  |
| Means of transport upon arrival (airpale, vehicle, ship, train)/ Phương tiện vận tải đến (máy bay, xe tải. tàu biển, đường sắt) | Transport document reference/Tài liệu vận tải tham khảo | Estimated time of arrival (if submission under Acticle 12(1) of Regulation (EC) No 1005/2008/ Dự kiến thời gian đến (nếu nộp theo Điều 12(1) của Quy định (EC) số 1005/2008 |  |  |  |  |  |
| Customs declaration number (if issued)/ Số khai báo hải quan (nếu đã cấp) | CHED number (if available) / Số CHED (nếu áp dụng) |  |  |  |  |  |  |
| 12\. Import control: Authority Cơ quan thẩm quyền kiểm soát nhập khẩu | Place Địa điểm | Importation authosized Cho phép nhập khẩu | Importation suspended Chưa cho phép nhập khẩu | Verification requested – date Yêu cầu kiểm tra – ngày |  |  |  |
| 13\. Refusal of catch certificate/Từ chối giấy chứng nhận | Catch certificate refused on the basis of following provision of regulation (EC) No 1005/2008/ Giấy chứng nhận bị từ chối theo quy định (EC) số 1005/2008 |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(1), point (a)/Điều 18 (1) điểm (a) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(1), point (b)/Điều 18 (1) điểm (b) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(1), point (c)/Điều 18 (1) điểm (c) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(1), point (d)/Điều 18 (1) điểm (d) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(1), point (e)/Điều 18 (1) điểm (e) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(1), point (f)/Điều 18 (1) điểm (f) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(1), point (g)/Điều 18 (1) điểm (g) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(2), point (a)/Điều 18 (2) điểm (a) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(2), point (b)/Điều 18 (2) điểm (b) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(2), point (c)/Điều 18 (2) điểm (c) |  |  |  |  |  |  |  |
| Article 18(2), point (d)/Điều 18 (2) điểm (d) |  |  |  |  |  |  |  |



_**B. Áp dụng cho tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m**_



| **MINISTRY OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT** **BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG** DEPARTMENT OF FISHERIES AND SURVEILLANCE CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIMPLIFIED CATCH CERTIFICATE** CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC ĐƠN GIẢN |  |  |  |  |
| Document number Số chứng nhận.XXXX/20…./CC-AA (R) |  |  |  |  |
| 1\. Authority’s name Tên cơ quan thẩm quyền ………………………………………….. | Address Địa chỉ …………………………………………………… …. | Tel……………………………… Fax …………………………… |  |  |
| 2\. Description of Products Mô tả sản phẩm (1) ……………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Species Loài | Product code Mã sản phẩm | Verified weight landed /Khối lượng nguyên liệu đã được xác nhận (2) (kg) |  |  |
| 3\. References to applicable conservation and management measures Tham chiếu các quy định về quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… |  |  |  |  |
| 4\. List of vessels that provided the catches and the quantitiles by each vessel ( Name, registration number, etc,,,annexed)/ Danh sách tàu đánh bắt và sản lượng tương ứng của các tàu (tên tàu, số đăng ký, …phụ lục kèm theo). |  |  |  |  |
| 5\. Exporter/ Đơn vị xuất khẩu |  |  |  |  |
| Name/ Tên đơn vị Address/telephone/ fax Địa chỉ/số điện thoại, fax | Signature Chữ ký | Date Ngày | Seal Dấu |  |
| 6\. Flag state validation /Chứng nhận của Cơ quan thẩm quyền nước treo cờ |  |  |  |  |
| Full name Họ và tên Title Chức vụ | Signature Chữ ký: | Date Ngày | Seal Dấu |  |
| 7\. Transport details, see Appendix 2b attached Thông tin vận tải, xem Phụ đính 2b kèm theo |  |  |  |  |
| 8\. Importer declaration Khai báo của đơn vị nhập khẩu |  |  |  |  |
| Name and address of importer /Tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị nhập khẩu | Signature Chữ ký | Date Ngày | Seal (stamp) Dấu | Product CN code Mã CN của sản phẩm |
| 9\. Import control: Authority Cơ quan thẩm quyền kiểm soát nhập khẩu | Place Địa điểm | Importation authosized Cho phép nhập khẩu | Importation suspended Chưa cho phép nhập khẩu | Verification requested – date Yêu cầu kiểm tra – ngày |
| Customs declaration (if issued)/Khai báo hải quan nếu được cấp | Number /số | Date/ngày | Place /địa điểm |  |



_**Ghi chú:**_

_(1) Mô tả chi tiết thông tin của lô hàng xuất khẩu: dạng đóng hộp, phối trộn, cấp đông, nguyên con, khối lượng tịnh….; khối lượng các loài…hoặc theo yêu cầu của đơn vị nhập khẩu_

_(2) Sử dụng khi thủy sản được xuất khẩu sống, khi một phần của sản phẩm khai thác cập cảng được xuất khẩu, khi các sản phẩm khai thác được chế biến trước khi xuất khẩu_

_(3) Sử dụng khi sản phẩm khai thác cập cảng tại nước mà tàu đó treo cờ hoặc cảng nước khác và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm_

_(4) Sử dụng khi toàn bộ khối lượng của lô hàng xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền cân kiểm tra trước khi chứng nhận_

_(5) Ghi tên các văn bản liên quan đến quy định quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản_

_(6) Trường hợp không lấy được chữ ký của thuyền trưởng tàu khai thác, đại diện chủ tàu hoặc chủ hàng ký thay_

_(7) Trường hợp không lấy được chữ ký của thuyền trưởng tàu nhận, đại diện chủ tàu hoặc chủ hàng ký thay_







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word