---
title: Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
date: 2026-04-10T06:56:13Z
modified: 2026-07-11T10:10:51Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-giay-dang-ky-ma-so-giao-dich-chung-khoan/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 156592
tags:
  - giấy đăng ký
  - mã số giao dịch chứng khoán
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-giay-dang-ky-ma-so-giao-dich-chung-khoan.jpg
featured_image_alt: Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-07-11T10:10:51Z
---

Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (Mẫu số 41) ban hành kèm theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán

**Mẫu số 41**

**GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: \[Tên thành viên lưu ký\]

**I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC**



| 1 Tên: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2\. Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3\. Ngày thành lập:……………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4\. Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi đăng ký hoạt động:……………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5\. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6\. Điện thoại/Fax/Email:………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7\. Loại hình tổ chức:…………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Quỹ đầu tư | □ Không phải lả quỹ đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loại hình □ Quỹ mở dạng pháp nhân. □ Quỹ mở dạng hợp đồng □ Quỹ tín thác □ Quỹ thành viên/quỹ tư nhân □ Quỹ hưu trí □ Quỹ đóng □ Quỹ ETF, Quỹ chỉ số □ Quỹ của quỹ □ Quỹ mẹ – con □ Quỹ được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ □ Loại hình khác (ghi rõ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Loại hình □ Ngân hàng thương mại □ Ngân hàng đầu tư □ Công ty bảo hiểm □ Công ty chứng khoán □ Công ty quản lý quỹ □ Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam □ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này □ Tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài; tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên □ Tổ chức được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ □ Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài □ Loại hình khác (ghi rõ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kê khai tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định này. Tổng số lượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:… Tỷ lệ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài/tổng số lượng cổ phần: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trường hợp là quỹ con, quỹ quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ, tổ chức đã được cấp mã số giao dịch chứng khoán, bổ sung thêm các thông tin sau: – Mã số giao dịch chứng khoán của tổ chức liên quan theo quy định (nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan); – Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và tổ chức đã có mã số giao dịch chứng khoán: □ Quỹ con □ Quỹ được tài trợ từ một quỹ □ Quỹ/tổ chức quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ □ Quỹ quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ □ Quỹ có cùng một đại diện giao dịch □ Tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài; tổ chức đầu tư, tài chính thuộc tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên □ Loại hình quan hệ khác (ghi rõ) \_\_\_\_\_\_ | Trường hợp là công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ, bổ sung thêm các thông tin sau: □ Mã số cho hoạt động giao dịch của chính công ty. □ Mã số cho hoạt động giao dịch của khách hàng của công ty. Trường hợp công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/công ty mẹ/bộ phận kinh doanh độc lập của một tổ chức đã được cấp một mã số giao dịch chứng khoán, đề nghị cung cấp thông tin về: – Mã số đã được cấp. – Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và tổ chức đã có mã số giao dịch chứng khoán: □ Là công ty con □ Là công ty trong cùng tập đoàn □ Loại hình quan hệ khác (ghi rõ)\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8\. Thông tin về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan của tổ chức đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán (nếu có) a) Người có liên quan theo quy định về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan – Tên: …………………………………………………………………… Mã số giao dịch chứng khoán – Tên: …………………………………………………………………… Mã số giao dịch chứng khoán b) Người có liên quan theo quy định về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan – Tên: …………………………………………………………………… Mã số giao dịch chứng khoán – Tên:……………………………………………………………………. Mã số giao dịch chứng khoán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9\. Phương án kinh doanh tại Việt Nam: □ Dài hạn □ Ngắn hạn Quy mô vốn tối đa dự kiến đầu tư: Thời hạn dự kiến đầu tư: Cơ cấu tài sản dự kiến: \ | Công cụ \ | Trái phiếu \ | Cổ phiếu \ | Bất động sản \ | Các công cụ khác \ | \ | \ | --- \ | --- \ | --- \ | --- \ | --- \ | --- \ | \ | Kỳ hạn \ | Ngắn hạn (<1 năm) \ | Trung hạn (1-2 năm) \ | Dài hạn (>2 năm) \ | Niêm yết \ | Chưa niêm yết \ | \ | Phân bổ tài sản (%) \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 10\. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) 10.1. Trên cơ sở các quy định tại Điều lệ Công ty/Giấy phép thành lập hoặc các tài liệu tương đương, chiến lược đầu tư và giao dịch của chúng tôi nhằm mục đích sau: □ Đầu tư □ Đầu cơ 10.2. Chúng tôi cam đoan rằng những thông tin nêu trên cùng nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai này. 10.3. Chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam, chúng tôi sẽ không có các hành vi giao dịch trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11\. Trường hợp quỹ, tổ chức thuộc trường hợp được cấp nhiều mã số giao dịch đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho danh mục đầu tư mà tổ chức tự quản lý: □ Chúng tôi cam kết mã số giao dịch này dành cho danh mục đầu tư mà chúng tôi tự đầu tư, quản lý. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12\. Thông tin cơ bản về tổ chức đầu tư (trường hợp tổ chức đầu tư không phải là quỹ đầu tư). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên các cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên phần vốn góp, vốn điều lệ của tổ chức đầu tư | Quốc tịch/Quốc gia nơi thành lập/Quốc gia nơi đặt trụ sở chính | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Số định danh cá nhân/Hộ chiếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13\. Các thông tin khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên và địa chỉ liên lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công ty quản lý quỹ nước ngoài (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng Giám sát (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngân hàng lưu ký toàn cầu (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành viên lưu ký tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công ty Chứng khoán tại Việt Nam (nếu có, liệt kê tất cả) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đại diện giao dịch tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Người liên lạc (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hồ sơ kèm theo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổ chức đăng ký: ………………………………………………………………………………………………… Đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư nước ngoài ký tên, đóng dấu (nếu có): ………….. Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………….. Ngày thực hiện:…………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN**



| 1\. Họ và tên: Giới tính: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2\. Ngày sinh: Nơi sinh: |  |  |  |  |  |
| 3\. Quốc tịch: |  |  |  |  |  |
| 4\. Địa chỉ liên lạc chính: |  |  |  |  |  |
| 5\. Địa chỉ tại nước ngoài: |  |  |  |  |  |
| 6\. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam (nếu có): Điện thoại/ Fax/Email: |  |  |  |  |  |
| 7\. Số Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Thời hạn: |  |  |  |  |  |
| 8\. Các thông tin khác | Tên và địa chỉ liên lạc |  |  |  |  |
| Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Ngân hàng lưu ký toàn cầu (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Thành viên lưu ký tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Công ty chứng khoán tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin |  |  |  |  |  |
| 9\. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) 9.1. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai này. 9.2. Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, không có các hành vi giao dịch trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam. 9.3. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và hiện nay chưa bị xử phạt về các hành vi lừa đảo, thao túng, giao dịch nội bộ ở nước sở tại cũng như ở nước ngoài. \ | _**Hồ sơ kèm theo**_ \ | _Ngày… tháng…năm…_ **NHÀ ĐẦU TƯ** _(Ký, ghi rõ họ tên)_ \ | \ | --- \ | --- \ |



_**Ghi chú:**_ Tổ chức, cá nhân được đăng ký mã số giao dịch theo phương thức điện SWIFT thông qua tổ chức lưu ký toàn cầu. Khi đăng ký dưới dạng điện SWIFT, tổ chức, cá nhân được đăng ký rút gọn theo nguyên tắc chỉ khai báo tại các mục có thông tin liên quan. Tại các mục còn lại, tổ chức, cá nhân không cần liệt kê tên mục và chỉ cần ghi “Không có thông tin liên quan đối với các nội dung còn lại”. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài không phải khai các nội dung tại điểm 9, 10.1, 12 tại mục I nêu trên.







## 2. Căn cứ pháp lý

– Nghị định [245/2025/NĐ-CP](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-dinh-245-2025-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan.md) sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán





![Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-giay-dang-ky-ma-so-giao-dich-chung-khoan.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/156592/)

## Topics

**Thẻ:** [giấy đăng ký](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/giay-dang-ky.md), [mã số giao dịch chứng khoán](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/ma-so-giao-dich-chung-khoan.md)