---
title: Mẫu phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
date: 2026-04-11T08:46:44Z
modified: 2026-04-11T08:46:45Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-phan-bo-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2026-linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157834
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T08:46:45Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

**Phụ lục 1**

**PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026**
**LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ**
_(Kèm theo Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)_

_Đơn vị: Triệu đồng_



| **STT** | **TÊN ĐƠN VỊ, NỘI DUNG** | **TỔNG CỘNG** | **CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ** | **CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **Chi khoa học công nghệ** | **Chi đổi mới sáng tạo** | **Chi chuyển đổi số** | **Tổng số** | **Chi khoa học công nghệ** | **Chi đổi mới sáng tạo** | **Chi chuyển đổi số** |  |  |  |
| _A_ | _B_ | _1=2+6_ | _2=_ _3+4+5_ | _3_ | _4_ | _5_ | _6=_ _7+8+9_ | _7_ | _8_ | _9_ |
| **TỔNG SỐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Nhiệm vụ phân bổ qua Quỹ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nhiệm vụ chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Nhiệm vụ mở mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Nhiệm vụ không phân bổ qua Quỹ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nhiệm vụ chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Nhiệm vụ mở mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Nhiệm vụ chuyển tiếp** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tên nhiệm vụ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Tên nhiệm vụ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Tên nhiệm vụ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Nhiệm vụ mở mới** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tên nhiệm vụ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Tên nhiệm vụ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Tên nhiệm vụ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Chi lương, hoạt động bộ máy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Các nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NSNN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Dự án chuyển tiếp** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tên Dự án … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tên Dự án … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tên Dự án … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Dự án mở mới** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tên Dự án … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tên Dự án … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tên Dự án … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| **NGƯỜI LẬP BIỂU** _(Ký và ghi rõ họ tên)_ | _Ngày tháng năm_ **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ** _(Ký tên và đóng dấu)_ |
| --- | --- |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word