---
title: Mẫu sổ trực vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám quang học
date: 2026-04-11T08:42:46Z
modified: 2026-04-11T08:42:47Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-so-truc-van-hanh-tram-thu-du-lieu-vien-tham-quang-hoc/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157798
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T08:42:47Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu sổ trực vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám quang học

**Mẫu số 04. Sổ trực vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám quang học**



| Ca trực: Ngày/ Tháng/Năm | Người chịu trách nhiệm chính trong ca trực:………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vệ** **tinh** | **Thời gian thu** | **Trạng thái thu** | **Trạng thái hệ thống** |  |  |  |  |  |
| Quỹ đạo | Bắt đầu | Kết thúc | Dữ liệu xem nhanh | Dữ liệu thô | Dữ liệu mức 0 | Môi trường hệ thống | Thiết bị bám vệ tinh | Thông số kiểm tra |
| **KẾT QUẢ THU** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **Tên loại dữ liệu/ Yêu cầu thu quét** | **Thu trực tiếp** | **Nạp dữ liệu** | **Số dải (Datas trip)** | **Số cảnh** **(Scene)** | **Đánhgiá độ che phủ mây (%)** | **Vị trí thu** | **Sự kiện trong ca trực/Lỗi** |
| **<10** | **0-25** | **>25** | **(mô tả** **tóm tắt** **/mã hiệu sự cố)** |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu sổ trực vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám quang học

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu sổ trực vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám quang học**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word