---
title: Mẫu thống kê kết quả xác minh, giải quyết vụ cháy theo tố tụng hình sự
date: 2026-04-11T08:39:06Z
modified: 2026-04-11T08:39:07Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-thong-ke-ket-qua-xac-minh-giai-quyet-vu-chay-theo-to-tung-hinh-su/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157754
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T08:39:07Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu thống kê kết quả xác minh, giải quyết vụ cháy theo tố tụng hình sự



| BỘ CÔNG AN **……………….(\*)** | **THỐNG KÊ KẾT QUẢ XÁC MINH, GIẢI QUYẾT VỤ CHÁY THEO TỐ TỤNG HÌNH SỰ** _(Từ ngày ………… đến ngày…………)_ | **Mẫu số 14** |
| --- | --- | --- |





| **TT** | **Loại hình xảy ra cháy** | **Địa điểm** | **Thời gian xảy ra cháy** | **Thiệt hại** | **Đơn vị chủ trì xác minh, giải quyết** | **Tiếp nhận, giải quyết theo tố giác, tin báo về tội phạm** | **Công tác khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm** | **Xử phạt vi phạm hành chính** | **Nguyên nhân vụ cháy** | **Loại vụ cháy (cấp II, III, IV, V)** | **Ghi chú** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Về người** | Về tài sản _(triệu đồng)_ | Quyết định không khởi tố vụ án hình sự | Quyết định khởi tố vụ án hình sự | Quyết định tạm đình chỉ | Quyết định phục hồi | Tạm đình chỉ điều tra | Đình chỉ điều tra | Kết luận điều tra, đề nghị truy tố | Số bị can | Tội danh | Hành vi vi phạm | Số tiền phạt _(triệu đồng)_ | Do sự cố hệ thống thiết bị điện | Do sơ xuất, bất cẩn trong sử dụng lửa, nhiệt | Do tác động của các hiện tượng thiên nhiên | Do sự cố kỹ thuật | Do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy | Do tai nạn giao thông | Do tự cháy | Nguyên nhân khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số người bị thương | Số người chết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _(1)_ | _(2)_ | _(3)_ | _(4)_ | _(5)_ | _(6)_ | _(7)_ | _(8)_ | _(9)_ | _(10)_ | _(11)_ | _(12)_ | _(13)_ | _(14)_ | _(15)_ | _(16)_ | _(17)_ | _(18)_ | _(19)_ | _(20)_ | _(21)_ | _(22)_ | _(23)_ | _(24)_ | _(25)_ | _(26)_ | _(27)_ | _(28)_ | _(29)_ |
| l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| **CÁN BỘ THỐNG KÊ** _(Ký, ghi rõ họ tên)_ | _…………, ngày……..tháng……..năm………._ **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** _(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)_ |
| --- | --- |



**Ghi chú:**

– Cột (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26): Tích dấu "X" nếu có; (18) (19) Ghi kết quả xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ cháy không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

– Cột (27): Ghi rõ nguyên nhân cháy, nguyên nhân khác.

– \* Tên Công an tỉnh, thành phố.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu thống kê kết quả xác minh, giải quyết vụ cháy theo tố tụng hình sự

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu thống kê kết quả xác minh, giải quyết vụ cháy theo tố tụng hình sự**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word