---
title: Mẫu thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng trong dự kiến kế hoạch kiểm toán của kiểm toán nhà nước
date: 2026-04-11T03:22:51Z
modified: 2026-04-11T03:22:52Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-thong-tin-co-ban-ve-du-an-dau-tu-xay-dung-trong-du-kien-ke-hoach-kiem-toan-cua-kiem-toan-nha-nuoc/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157192
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T03:22:52Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng trong dự kiến kế hoạch kiểm toán của kiểm toán nhà nước



| **Phụ lục số 03c/KHKT** |
| --- |





| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC **TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN** **——-** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **—————** |
| --- | --- |



**THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG** 
**TRONG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM …** _(Năm kế hoạch)_

_Đơn vị tính: Triệu đồng_



| **TT** | **Chi tiết Dự án được kiểm toán** | **Mã dự án** | **Thông tin chi tiết về các dự án lựa chọn kiểm toán** | **Tình hình thanh tra, kiểm tra** | **Các năm đã kiểm toán** | **Ghi chú** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh** | **Kế hoạch vốn trung hạn** | **Kế hoạch vốn năm đã được giao** | **Giá trị vốn đầu tư thực hiện** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành** | **Người quyết định đầu tư** | **Phân loại dự án** | **TMĐT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số (tất cả các nguồn vốn)** | **Trong đó:** | **Lũy kế đến thời điểm khảo sát** | _**Tỷ** **lệ** **so** **với** **TMĐT**_ | **Lũy kế đến thời điểm khảo sát** | _**Tỷ** **lệ** **so** **với** **TMĐT**_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NSTW** | **NSĐP** | **Khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _(1)_ | _(2)_ | _(3)_ | _(4)_ | _(5)_ | _(6)_ | _(7)_ | _(8)_ | _(9)_ | _(10)_ | _(11)_ | _(12)_ | _(13)=(12) /(7) (%)_ | _(14)_ | _(15)=(14) /(7) (%)_ | _(16)_ | _(17)_ | _(18)_ |
| **1** | **Dự án……** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chủ đầu tư: …… (Đại diện chủ đầu tư:….) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng trong dự kiến kế hoạch kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng trong dự kiến kế hoạch kiểm toán của kiểm toán nhà nước**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word