---
title: Mẫu tình hình nhân lực của đơn vị thuộc kiểm toán nhà nước
date: 2026-04-11T07:25:29Z
modified: 2026-04-11T07:25:30Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-tinh-hinh-nhan-luc-cua-don-vi-thuoc-kiem-toan-nha-nuoc/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157250
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T07:25:30Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu tình hình nhân lực của đơn vị thuộc kiểm toán nhà nước



| **Phụ lục số 02/KHKT** |
| --- |



**TÌNH HÌNH NHÂN LỰC CỦA ĐƠN VỊ**



| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC **TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KTNN** **——-** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **—————** |
| --- | --- |



_Đơn vị tính: Người_



| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Tổng số** | **Trong đó** | **Chuyên ngành đào tạo** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nam** | **Nữ** | **Kế toán, kiểm toán** | **TCDN** | **NSNN** | **Thuế** | **Luật** | **Kỹ sư** | **Khác** |  |  |  |
| _(1)_ | _(2)_ | _(3)_ | _(4)_ | _(5)_ | _(6)_ | _(7)_ | _(8)_ | _(9)_ | _(10)_ | _(11)_ | _(12)_ |
| **I** | **Tổng số công chức, KTV có mặt đến 30/6/…** _(Năm tổ chức xây dựng KHKT)_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KTV cao cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KTV chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm toán viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chuyên viên cao cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chuyên viên chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chuyên viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Công chức tập sự |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tổng số công chức, KTV dự kiến có mặt tại 01/01/…** _(Năm kế hoạch)_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KTV cao cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KTV chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kiểm toán viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chuyên viên cao cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chuyên viên chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chuyên viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Công chức tập sự |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu tình hình nhân lực của đơn vị thuộc kiểm toán nhà nước

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu tình hình nhân lực của đơn vị thuộc kiểm toán nhà nước**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word