---
title: Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động truyền thông y tế tỉnh, thành phố
date: 2026-04-11T03:22:41Z
modified: 2026-04-11T03:22:41Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-tong-hop-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-hoat-dong-truyen-thong-y-te-tinh-thanh-pho/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157186
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T03:22:41Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động truyền thông y tế tỉnh, thành phố

**Mẫu** **2**

**TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ**
**THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ**
**NĂM** …………………………….

■ Tên Tỉnh/ Thành phố _(Ghi_ _cụ thể tên_ _tỉnh,_ _thành_ _phố)_:………………. ………………………………………………………………..……………

■ Số cán bộ của Khoa TTGDSK của CDC Tỉnh/Thành phố _(Ghi_ _số lượng)_:……….…………………………………………………………………

■ Số trạm y tế xã/phường _(Ghi_ _số lượng)_:……………………….……. Số điểm trạm y tế xã, phường _(Ghi_ _số lượng)_. ……….…

■ Số cán bộ trạm y tế xã/phường _(Ghi_ _số lượng)_:……………………

■ Số thôn/bản _(Ghi_ _số lượng)_:……………………………….. Số y tế thôn/bản _(Ghi_ _số lượng)_:……………………………………………

**A** **– Tổng** **hợp** **kết** **quả thực** **hiện:**



| **STT** | **Hoạt động _**(Theo**_ _**kế** **hoạch** **thường** **xuyên****,** **đột**_ _**xuất****)**_ | **Kết** **quả _**(****Ghi**_ _**cụ** **thể** **theo** **hướng**_ _**dẫn****)**_ | **Mức độ hoàn** **thành** **theo** **chỉ tiêu** **kế hoạch _**(****Ghi**_ _**tỷ** **lệ** **%)**_ |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** **– Truyền** **thông** **gián** **tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền** **thanh** **tại cơ sở y** **tế và** **cộng đồng** **ở các** **tuyến)** |  |  |  |
| 24\. | Truyền thông trên trang tin điện tử của SYT, CDC,… | _Tổng_ _số tin,_ _bài,_ _ảnh_ _theo_ _từng_ _trang tin điện_ _tử_ |  |
| 25\. | Truyền thông qua mạng xã hội (youtube, facebook, Zalo,…) | _Tổng_ _số tin,_ _bài,_ _ảnh_ _theo_ _từng_ _trang_ _MXH_ |  |
| 26\. | Truyền thông trên báo chí tỉnh/thành phố | _Tổng_ _số tin,_ _bài,_ _ảnh_ |  |
| 27\. | Truyền thông trên Truyền hình tỉnh/thành phố | _Tổng_ _số tin,_ _bài,_ _ảnh_ |  |
| 28\. | Truyền thông trên phát thanh tỉnh/thành phố | _Tổng_ _số tin,_ _bài_ |  |
| 29\. | Loa truyền thanh cơ sở tại cộng đồng _(loa_ _truyền_ _thanh_ _công_ _cộng, xã/ phường,_ _thôn,_ _ấp)_ | _Tổng_ _số tin,_ _bài_ |  |
| 30\. | Truyền thông qua loa phát thanh tại trạm y tế xã, phường/ điểm trạm | _Tổng_ _số tin,_ _bài_ |  |
| 31\. | Truyền thông lưu động (loa, xe lưu động, diễu hành tại cộng đồng ở tuyến tỉnh/thành/xã/phường) | _Tổng_ _số lần_ _thực_ _hiện_ _ở tuyến_ _tỉnh,_ _xã_ |  |
| **II** **– Truyền** **thông** **theo** **các** **chủ đề/** **sự kiện** **y** **tế trong năm của** **Bộ Y** **tế và** **của địa phương** |  |  |  |
| 32\. | Truyền thông theo chủ đề/ sự kiện y tế theo định hướng của Bộ Y tế _(Bám_ _sát_ _danh_ _sách_ _sự kiện trong năm của_ _Bộ Y_ _tế)_ | _Tổng_ _số sự kiện được_ _thực_ _hiện_ _theo định hướng_ _của_ _Bộ Y_ _tế_ |  |
| 33\. | Lồng ghép/ phối hợp truyền thông sức khoẻ với các Ban, Ngành, đoàn thể địa phương ở các tuyến | _Số ban, ngành đã lồng_ _ghép_ _Số buổi_ _tổ chức _Số người_ _tham_ _dự_ |  |
| 34\. | Tổ chức các cuộc thi trực tuyến và trực tiếp (kiến thức, kỹ năng, sáng kiến, xây dựng sản phẩm truyền thông,…) | _Ghi_ _số cuộc_ _thi_ _theo_ _từng_ _hình_ _thức_ _Số người_ _tham_ _gia_ |  |
| 35\. | Triển lãm | _Số cuộc_ _triển lãm được_ _tổ chức_ |  |
| **III** **– Truyền** **thông** **trực** **tiếp** **(trạm** **y** **tế,** **cộng đồng** **ở các** **tuyến)** |  |  |  |
| 36\. | Truyền thông trực tiếp tại trạm y tế xã và điểm trạm (tư vấn cá nhân/ tham vấn, truyền thông nhóm, sinh hoạt CLB, nói chuyện sức khoẻ…) | _Tổng_ _số lượt người được_ _truyền_ _thông_ _theo_ _từng_ _hình_ _thức_ |  |
| 37\. | Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng , bao gồm cả trường học ở các tuyến (thăm hộ gia đình/ vãng gia, truyền thông nhóm, nói chuyện sức khoẻ…) | _Tổng_ _số lượt người được_ _truyền_ _thông_ _theo_ _từng_ _hình_ _thức_ |  |
| **IV** **– Sản** **xuất** **và** **sử dụng** **tài** **liệu** **truyền** **thông** **(video** **và** **audio** **clip,** **tài** **liệu** **in** **và** **tài** **liệu** **sử dụng** **trên** **mạng** **xã** **hội)** |  |  |  |
| 38\. | Sản xuất tài liệu nghe nhìn (sản phẩm phát thanh, sản phẩm truyền hình, infographic, tài liệu sử dụng trên mạng xã hội, trang tin điện tử,…) | _Số lượng_ _sản_ _phẩm_ _theo_ _từng_ _loại_ |  |
| 39\. | Sản xuất bản tin của đơn vị | _Số bản_ _tin_ |  |
| 40\. | Sản xuất tài liệu in trên giấy, vải,… (tờ rơi, áp phích, tranh, Factsheet, sách, băng rôn, standee,…) | _Số lượng_ _tài_ _liệu_ _cho_ _từng_ _loại_ |  |
| 41\. | Sử dụng tài liệu truyền thông tại trạm y tế xã và điểm trạm (3 loại – video, audio, tài liệu in/ tài liệu số) | _Số tài_ _liệu_ _sử dụng/_ _số hiện_ _có_ _theo_ _từng_ _loại_ |  |
| **V** **– Đào tạo,** **nghiên** **cứu** **khoa** **học (Đào tạo ban đầu và đào tạo** **lại)** |  |  |  |
| 42\. | Đào tạo cho cán bộ, CTV tuyến tỉnh/thành phố/xã/phường | _Số lớp_ _và_ _nội dung đào tạo,_ _số người_ _được đào tạo_ |  |
| 43\. | Khảo sát/ nghiên cứu/ đánh giá về lĩnh vực Truyền thông giáo dục sức khỏe | _Số đề tài đã hoàn thành theo từng_ _loại_ _(cấp_ _tỉnh, cơ sở)_ |  |
| **VI** **– Mua** **sắm** **trang** **thiết** **bị truyền** **thông** **chuyên** **dụng** **cần** **thiết** **cho** **thực** **hiện** **hoạt động (cho các đơn vị truyền** **thông** **ở tỉnh/thành** **phố/xã/phường)** |  |  |  |
| 44\. | TTB cho truyền thông chuyên dụng cho Khoa TTGDSK tỉnh/thành phố | _Có_ _hoặc_ _không_ _theo_ _kế hoạch_ |  |
| 45\. | TTB cho truyền thông trạm y tế xã/phường | _Số trạm được đầu tư TTB theo kế hoạch_ |  |
| **VII** **– Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo** **tuyến** |  |  |  |
| 46\. | Kiểm tra, giám sát sát hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông trạm y tế xã/phường | _Số trạm_ _y_ _tế xã được_ _giám_ _sát_ _hỗ trợ_ |  |
| 47\. | Đánh giá cuối năm ở tuyến xã (lồng ghép trong đánh giá chung cuối năm của Sở Y tế) | _Số xã được_ _lồng ghép đánh giá truyền_ _thông_ _cuối năm_ |  |



**B** **– Thuận** **lợi, khó khăn trong thực** **hiện** _(liệt_ _kê_ _ngắn_ _gọn,_ _cụ thể):_

**C** **– Đề xuất,** **kiến** **nghị**_(liệt_ _kê_ _ngắn_ _gọn,_ _cụ thể):_



| …….., ngày……/……./…… _(Ký tên, đóng dấu)_ |
| --- |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động truyền thông y tế tỉnh, thành phố

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động truyền thông y tế tỉnh, thành phố**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word