---
title: Mẫu tổng hợp kế hoạch truyền thông y tế tỉnh, thành phố
date: 2026-04-11T03:22:47Z
modified: 2026-04-11T03:22:48Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-tong-hop-ke-hoach-truyen-thong-y-te-tinh-thanh-pho/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157188
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T03:22:48Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu tổng hợp kế hoạch truyền thông y tế tỉnh, thành phố

**Mẫu** **1**

**TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ**
**NĂM**………………………………………

■ Tên Tỉnh/ Thành phố _(Ghi_ _cụ thể tên_ _tỉnh,_ _thành_ _phố)_: ………………. ………………………………………………………………………………………

■ Số cán bộ của Khoa TTGDSK của CDC tỉnh/thành phố _(Ghi_ _số lượng)_:……….…………………………………………………………………

■ Số trạm y tế xã/phường _(Ghi_ _số lượng)_:…………… Số điểm trạm _(Ghi_ _số lượng)_:……… Số cán bộ trạm y tế xã, phường _(Ghi_ _số lượng)_:………

■ Số thôn/bản _(Ghi_ _số lượng)_:…………..…………………………………………………… Số y tế thôn/bản _(Ghi_ _số lượng)_:……………………………………



| **STT** | **Hoạt động** | **Chỉ tiêu,** **yêu** **cầu** **/** **dự kiến** **kết** **quả đầu** **ra** | **Đơn vị đầu** **mối** **thực** **hiện** | **Đơn vị phối** **hợp** **thực** **hiện** | **Địa điểm** | **Kinh** **phí** **(1,000** **VND)** _**(Ghi**_ _**tổng**_ _**kinh**_ _**phí)**_ | **Thời** **gian** _**(Ghi**_ _**tháng**_ _**cụ thể)**_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** **– Truyền** **thông** **gián** **tiếp (TV, Đài phát thanh, báo, loa truyền** **thanh** **tại cơ sở y** **tế và** **cộng đồng** **ở các** **tuyến)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1\. | Trang tin điện tử (SYT, CDC, Trạm y tế) | _Số tin,_ _bài,.._ _cho_ _từng_ _website_ |  |  |  |  |  |
| 2\. | Mạng xã hội (fanpage, youtube, zalo,…) | _Số tin, bài,…cho từng_ _trang_ _MXH_ |  |  |  |  |  |
| 3\. | Báo chí tỉnh/thành phố | _Số tin, bài,…_ |  |  |  |  |  |
| 4\. | Truyền hình tỉnh/thành phố | _Số tin, bài,…_ |  |  |  |  |  |
| 5\. | Phát thanh tỉnh/thành phố | _Số tin,_ _bài_ |  |  |  |  |  |
| 6\. | Loa truyền thanh cơ sở tại cộng đồng _(loa_ _truyền_ _thanh_ _công_ _cộng, xã/ phường,_ _thôn,_ _ấp)_ | _Số tin,_ _bài_ _viết_ _gửi cho Phòng Văn hoá_ _xã_ _hội để truyền_ _thông_ _trên_ _loa_ _truyền_ _thanh_ |  |  |  |  |  |
| 7\. | Loa phát thanh tại trạm y tế xã, phường/ điểm trạm | _Số tin,_ _bài_ |  |  |  |  |  |
| 8\. | Truyền thông lưu động (loa phát thanh, xe lưu động, diễu hành tại cộng đồng ở tuyến tỉnh/thành/ xã/phường | _Số lần_ _tổ chức_ _truyền thông lưu động_ _ở từng_ _tuyến_ _tỉnh/_ _xã_ |  |  |  |  |  |
| **II** **– Truyền** **thông** **theo** **các** **chủ đề/** **sự kiện** **y** **tế trong năm của** **Bộ Y** **tế và** **của địa phương** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9\. | Truyền thông theo chủ đề/ sự kiện y tế theo định hướng của Bộ Y tế _(Bám_ _sát_ _danh_ _sách_ _sự kiện trong năm của_ _BYT)_ | _Số sự kiện_ _/_ _tổng_ _số sự kiện_ _theo_ _danh_ _sách_ _sự kiện_ _của_ _Bộ sẽ được_ _thực_ _hiện trong năm (ghi chỉ tiêu_ _riêng_ _của_ _Bộ)_ |  |  |  |  |  |
| 10\. | Lồng ghép truyền thông sức khoẻ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương ở các tuyến | _▪ Số lần_ _phối_ _hợp_ _▪ Số Ban ngành đoàn thể sẽ phối_ _hợp_ |  |  |  |  |  |
| 11\. | Tổ chức các cuộc thi trực tuyến và trực tiếp (kiến thức, kỹ năng, sáng kiến, xây dựng sản phẩm truyền thông,…) | _Ghi_ _số cuộc_ _thi_ _sẽ được_ _tổ chức_ _theo_ _từng_ _hình_ _thức_ _trực_ _tuyến_ _hoặc_ _trực_ _tiếp_ |  |  |  |  |  |
| 12\. | Triển lãm | _Số cuộc_ _triển lãm được_ _tổ chức_ |  |  |  |  |  |
| **III** **– Truyền** **thông** **trực** **tiếp** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13\. | Truyền thông tại trạm y tế xã, phường, điểm trạm | _Ghi_ _số lần_ _truyền_ _thông_ _trực_ _tiếp_ _▪_ _Tư vấn_ _cá_ _nhân,_ _▪_ _Truyền_ _thông_ _nhóm_ _▪_ _Sinh_ _hoạt_ _CLB_ _▪_ _Nói_ _chuyện_ _sức_ _khoẻ_ |  |  |  |  |  |
| 14\. | Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và tại trường học ở các tuyến | _Ghi_ _số lần_ _truyền_ _thông_ _trực_ _tiếp_ _▪_ _Thăm hộ gia đình/ vãng gia_ _▪_ _Nhóm_ _▪_ _Nói_ _chuyện_ _sức_ _khoẻ,_ _sinh_ _hoạt_ _CLB_ _sức_ _khoẻ_ |  |  |  |  |  |
| **IV** **– Sản** **xuất** **tài** **liệu** **truyền** **thông** **(video** **và** **audio** **clip,** **tài** **liệu** **in** **và** **tài** **liệu** **sử dụng** **trên** **mạng** **xã** **hội)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15\. | Sản xuất tài liệu nghe nhìn _(sản_ _phẩm_ _phát_ _thanh,_ _sản_ _phẩm_ _truyền_ _hình,_ _infographic,_ _tài_ _liệu_ _sử dụng_ _trên_ _mạng_ _xã_ _hội,_ _trang_ _tin điện_ _tử,…)_ | _Ghi_ _số lượng_ _theo_ _từng_ _loại_ _sản_ _phẩm_ _sẽ được_ _sản_ _xuất_ |  |  |  |  |  |
| 16\. | Sản xuất bản tin của đơn vị (bản tin giấy, điện tử) | _Ghi_ _số lượng_ _bản_ _tin_ _giấy_ _sẽ được_ _in,_ _số bản tin điện_ _tử sẽ được_ _sản_ _xuất_ |  |  |  |  |  |
| 17\. | Sản xuất tài liệu in trên giấy, vải,… _(tờ rơi, áp phích, tranh, Factsheet, sách, băng rôn, standee,…)_ | _Ghi_ _số lượng_ _sản_ _phẩm_ _sẽ được_ _sản_ _xuất_ |  |  |  |  |  |
| **V** **– Đào tạo,** **nghiên** **cứu** **khoa** **học** **về truyền thông (Đào tạo ban đầu, đào tạo** **lại,** **khảo sát, đánh giá,..)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18\. | Đào tạo cho cán bộ, CTV tuyến tỉnh/ xã | _Ghi_ _rõ_ _số lớp,_ _tổng_ _số học_ _viên,_ _nội_ _dung_ _tập_ _huấn_ |  |  |  |  |  |
| 19\. | Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về lĩnh vực TTGDSK (đề tài cấp tỉnh, cơ sở) | _Số lượng đề tài_ _theo_ _từng_ _cấp_ _(cấp_ _tỉnh, cơ sở)_ |  |  |  |  |  |
| **VI** **– Mua** **sắm** **trang** **thiết** **bị chuyên** **dụng** **cần** **thiết** **cho** **thực** **hiện** **hoạt động** **truyền** **thông** **ở các** **tuyến** **tỉnh/thành/xã/phường** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20\. | Trang thiết bị truyền thông chuyên dụng cho Khoa truyền thông CDC tỉnh/thành phố | _Có/_ _không_ |  |  |  |  |  |
| 21\. | Trang thiết bị cho truyền thông trạm y tế xã/ phường | _Số xã/phường được đầu tư_ |  |  |  |  |  |
| **VII** **– Theo dõi, giám sát và đánh giá chỉ đạo** **tuyến** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22\. | Kiểm tra, giám sát hỗ trợ định kỳ việc thực hiện công tác truyền thông trạm y tế xã/ phường | _Số xã được_ _kiểm_ _tra,_ _giám_ _sát_ _hỗ trợ_ |  |  |  |  |  |
| 23\. | Lồng ghép đánh giá công tác truyền thông cuối năm ở xã cùng với đánh giá chung của Sở Y tế | _Số xã được_ _lồng ghép đánh giá truyền_ _thông_ _cuối năm_ |  |  |  |  |  |
| Tổng kinh phí |  |  |  |  |  |  |  |





| …….., ngày……/……./…… _(Ký tên, đóng dấu)_ |
| --- |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu tổng hợp kế hoạch truyền thông y tế tỉnh, thành phố

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu tổng hợp kế hoạch truyền thông y tế tỉnh, thành phố**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word