---
title: Mẫu tổng hợp kinh phí thực hiện để khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong 01 đợt thiên tai, trong tháng, quý, năm (trong lĩnh vực đường bộ)
date: 2026-04-11T07:52:06Z
modified: 2026-04-11T07:52:07Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-tong-hop-kinh-phi-thuc-hien-de-khac-phuc-hau-qua-thiet-hai-do-thien-tai-gay-ra-trong-01-dot-thien-tai-trong-thang-quy-nam-trong-linh-vuc-duong-bo/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157408
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T07:52:07Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu tổng hợp kinh phí thực hiện để khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong 01 đợt thiên tai, trong tháng, quý, năm (trong lĩnh vực đường bộ)

**Mẫu số 3: Tổng hợp kinh phí thực hiện để khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong 01 đợt thiên tai, trong tháng, quý, năm**



| **TT** | **Kinh phí thực hiện từng loại công việc phòng, chống thiên tai** | **Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai đối với KCHTĐB đang khai thác (triệu đồng)** | **Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trong dự án sửa chữa bảo trì (triệu đồng)** | **Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trong các dự án đầu tư xây dựng công trình (triệu đồng)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm N** | **Năm N+1** | **Năm N** | **Năm N+1** | **Năm N** | **Năm N+1** |
| **Tổng cộng (triệu đồng)** |  |  |  |  |  |
| 1 | Kính phí để khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm giao thông theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT | X | X | X | X |
| 2 | Kinh phí để xây dựng công trình theo Lệnh xây dựng khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. | X | X | X | X |
| 3 | Kinh phí để thực hiện liên quan đến cứu nạn, cứu trợ theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai |  |  |  |  |
| 4 | Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trong các dự án sửa chữa KCHT đường bộ, máy móc, thiết bị phục vụ vận hành khai thác KCHTĐB bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai. | X | X | X | X |
| 5 | Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai phát sinh trong dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ | X | X | X | X |
| 6 | Kinh phí để bổ sung vật tư dự phòng, máy móc thiết bị dự phòng (nếu cần) cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các công việc cần thiết khác để bảo đảm giao thông, khôi phục các hạ tầng thiết yếu. | X | X | X | X |
| 7 | Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với trụ sở cơ quan, đơn vị và nhà làm việc và các công trình dân dụng khác. |  |  |  |  |



**Ghi chú:** Ô có đánh dấu “X” thì không ghi số tiền.







## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu tổng hợp kinh phí thực hiện để khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong 01 đợt thiên tai, trong tháng, quý, năm (trong lĩnh vực đường bộ)

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu tổng hợp kinh phí thực hiện để khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong 01 đợt thiên tai, trong tháng, quý, năm (trong lĩnh vực đường bộ)**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word