---
title: Mẫu tổng hợp thống kê tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn các tỉnh
date: 2026-04-11T10:53:52Z
modified: 2026-04-11T10:53:53Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-tong-hop-thong-ke-tai-nan-giao-thong-duong-sat-tren-dia-ban-cac-tinh/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 157952
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-04-11T10:53:53Z
tags: []
---

## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu tổng hợp thống kê tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn các tỉnh

**PHỤ LỤC XXXII**

MẪU – TỔNG HỢP THỐNG KÊ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH
_(từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….)_
_(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2025/TT-BXD ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)_

**I. TÌNH HÌNH CHUNG:**



| **TT** | **Các xã/phường thuộc tỉnh/thành phố** | **Tai nạn xảy ra** | **Địa điểm xảy ra tai nạn** | **Loại tai nạn** | **Nguyên nhân** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số vụ xảy ra (có so sánh % với cùng kỳ) | **Thiệt hại** | Đường ngang có gác | Đường ngang có CBTĐ | Đường ngang có biển báo | Lối đi tự mở | Cầu đường sắt | Hầm đường sắt | Ga đường sắt | Khác | Đặc biệt nghiêm trọng | Rất nghiêm trọng | Nghiêm trọng | Ít nghiêm trọng | Do chủ quan | Do khách quan | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Về người** | **Về tài sản (số lượng và tên công trình bị** **thiệt hại)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số người chết (có so sánh % với cùng kỳ) | Số người bị thương (có so sánh % với cùng kỳ) | Đầu máy | Toa xe | Cầu đường, hoặc các công trình đường sắt khác | Xe ô tô | Xe mô tô, xe đạp | Thời gian bế tắc chính tuyến | Thiệt hại khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Xã/phường A… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã/phường B… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**II. PHÂN LOẠI TAI NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH… (Ghi rõ tên tỉnh)** 
**TUYẾN ĐƯỜNG SẮT… (Ghi rõ tên tuyến đường sắt)**

Tháng…/Quý…/Năm…



| **Tháng** | **Số vụ (ghi rõ số vụ theo tháng) | **Bế tắc chính tuyến (ghi rõ tổng số thời gian bế tắc chính tuyến theo phút) | **Địa điểm xảy ra tai nạn** | **Phân loại** |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lối đi tự mở** | **Đường ngang phòng vệ bằng biển báo** | **Đường ngang phòng vệ bằng CBTĐ** | **Đường ngang có người gác** | **Trong Ga** | **Dọc Đường sắt** | Đặc biệt nghiêm trọng | Rất nghiêm trọng | Nghiêm trọng | Ít nghiêm trọng |  |  |
| Số người chết | Số người bị thương | Số người chết | Số người bị thương | Số người chết | Số người bị thương | Số người chết | Số người bị thương | Số người chết | Số người bị thương | Số người chết | Số người bị thương |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





| **Người thống kê, cập nhật** _(Ký, ghi rõ họ tên)_ | _…,ngày … tháng … năm …_ **Đại diện theo pháp luật của cơ quan báo cáo** _(Ký tên, đóng dấu)_ |
| --- | --- |



**III. THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐỊA BÀN TỈNH… (Ghi rõ tên tỉnh)**



| **TT** | **Vụ tai nạn giao thông đường sắt** | **Địa điểm xảy ra tai nạn** **(xã, phường, đặc** **khu)** | **Thời gian xảy ra tai nạn** | **Diễn biến chi tiết vụ tai nạn GTĐS (mô tả đoàn tàu, tình huống xảy ra tai nạn.)** | **Thiệt hại về người** | **Thời gian bế tắc chính tuyến (phút)** | **Thời gian chậm tàu (phút)** | **Phân loại** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số người chết** | **Số người bị thương** | **Khách quan** | **Chủ** **quan** | **Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn** |  |  |  |  |
| 1 | Vụ tai nạn số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |





| **Người thống kê, cập nhật** _(Ký, ghi rõ họ tên_**)** | _…,ngày … tháng … năm …_ **Đại diện theo pháp luật của cơ quan báo cáo** _(Ký tên, đóng dấu)_ |
| --- | --- |









## 2. Tải về biểu mẫu: Mẫu tổng hợp thống kê tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn các tỉnh

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu tổng hợp thống kê tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn các tỉnh**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Tải file Word