---
title: Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội
date: 2026-04-13T08:43:24Z
modified: 2026-07-12T08:52:04Z
permalink: "https://vnlawfirm.vn/bieu-mau/mau-chi-tiet-du-toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi/"
type: bieu_mau
status: publish
excerpt: ""
wpid: 158955
tags:
  - bảo hiểm xã hội
  - dự toán
featured_image: /wp-content/uploads/2026/04/mau-chi-tiet-du-toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi.jpg
featured_image_alt: Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội
author: VN LAW FIRM
timestamp: 2026-07-12T08:52:04Z
---

Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Nghị định 233/2025/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.





## 1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội

**Mẫu số 02**

**TÊN ĐƠN VỊ …….**

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI**



| **Số TT** | **Chỉ tiêu** | **Đối tượng (người)** | **Số tiền (triệu đồng)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thực hiện năm (n-1)** | **Năm (n)** | **Dự kiến năm (n+1)** | **Năm (n+1) so ước thực hiện năm (n)** | **Thực hiện năm (n-1)** | **Năm (n)** | **Dự kiến năm (n+1)** | **Trong đó** | **Năm (n+1) so ước thực hiện năm (n)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dự toán** | **Ước thực hiện** | **Tăng, giảm** | **Tỷ lệ** **%** | **Dự toán** | **Ước thực hiện** | **Bảo hiểm xã hội** **Việt Nam** | **Bảo hiểm xã hội Quân đội** | **Bảo hiểm xã hội Công an nhân** **dân** | **Tăng, giảm** | **Tỷ lệ %** |  |  |  |  |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4:3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=10- 9 | 15=10:9 |
| Số người tham gia bảo hiểm xã hội so lực lượng lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Tiền đóng theo quy định** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Doanh nghiệp nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Doanh nghiệp ngoài quốc doanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Khối hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khối phường, xã, đặc khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tổ chức nước ngoài, quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ngoài công lập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Khối hợp tác xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Người nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lao động có thời hạn ở nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Không chuyên trách cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Không chuyên trách tổ, thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Khối lực lượng vũ trang, cơ yếu | Bao gồm cả doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dân quân thường trực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Các đối tượng khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tiền xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG SỐ CHI (I+II)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Lương hưu, mất sức lao động, trợ cấp Quyết định 91/QĐ-TTg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Trợ cấp Quyết định 613/QĐ-TTg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lương hưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trợ cấp công nhân cao su |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trợ cấp mất sức lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trợ cấp Quyết định 91/QĐ-TTg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trợ cấp Quyết định 613/QĐ-TTg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trợ cấp người phục vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trợ cấp tuất hàng tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trợ cấp tuất một lần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trợ cấp mai táng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trợ cấp khu vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Phí giám định khả năng suy giảm khả năng lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Trợ cấp theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Điều 94, Điều 95 Luật Bảo hiểm xã hội 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Chi phí chi trả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Chi khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Chi từ quỹ bảo hiểm xã hội (A+B+C)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Quỹ ốm đau, thai sản** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ốm đau | Phần đối tượng: đơn vị tính là lượt người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thai sản | Phần đối tượng: đơn vị tính là lượt người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản | Phần đối tượng: đơn vị tính là lượt người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Đóng bảo hiểm y tế cho người bị tai nạn lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Trợ cấp hàng tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Trợ cấp phục vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Trợ cấp thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Dưỡng sức phục hồi sức khỏe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Giám định thương tật, suy giảm khả năng lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Nghị định 143/2024/NĐ-CP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Phí giám định mức suy giảm khả năng lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Trợ cấp tai nạn lao động một lần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | Trợ cấp thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Quỹ hưu trí, tử tuất** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đóng bảo hiểm y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lương hưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trợ cấp cán bộ xã, phường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trợ cấp tuất hàng tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trợ cấp mai táng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trợ cấp tuất một lần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Giám định y khoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Phụ cấp khu vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



_**\* Ghi chú:**_ Chi từ quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm cả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.







## 2. Căn cứ pháp lý

– Nghị định [233/2025/NĐ-CP](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/sdl_document/nghi-dinh-233-2025-nd-cp-quy-dinh-co-che-tai-chinh-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-bao-hiem-y-te-chi-to-chuc-va-hoat-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-bao-hiem-y-te.md) quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế





![Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/2026/04/mau-chi-tiet-du-toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi.jpg)

Hình minh họa. Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội



## 3. Tải về biểu mẫu: Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội

Nếu bạn muốn tải về **Mẫu Chi tiết dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội**, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của [VN Law Firm](/) hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.

[Tải file Word (.docx)](https://vnlawfirm.vn/download/158955/)

## Topics

**Thẻ:** [bảo hiểm xã hội](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/bao-hiem-xa-hoi___vi.md), [dự toán](https://vnlawfirm.vn/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/post_tag/du-toan.md)