1. Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính (hay còn gọi là mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,…) là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi người dùng thực hiện việc mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Postal Code)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Postal Code) được quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia, cụ thể:
– Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

3. Mã bưu chính tỉnh Quảng Trị mới nhất
Theo Quyết định 2334/QĐ-BKHCN năm 2025 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia cho đối tượng là phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương, mã bưu chính tỉnh Quảng Trị có đầu số gồm: 47, 48. Cụ thể như sau:
STT | Đối tượng gán mã (Xã/Phường/Đặc Khu thuộc tỉnh Quảng Trị) | Mã bưu chính |
1 | Xã Nam Gianh | 47324 |
2 | Xã Nam Ba Đồn | 47323 |
3 | Xã Dân Hóa | 47613 |
4 | Xã Kim Điền | 47623 |
5 | Xã Kim Phú | 47624 |
6 | Xã Minh Hóa | 47622 |
7 | Xã Tuyên Lâm | 47527 |
8 | Xã Tuyên Sơn | 47526 |
9 | Xã Tân Thành | 47610 |
10 | Xã Đồng Lê | 47506 |
11 | Xã Tuyên Phú | 47528 |
12 | Xã Tuyên Bình | 47529 |
13 | Xã Tuyên Hóa | 47530 |
14 | Xã Tân Gianh | 47428 |
15 | Xã Trung Thuần | 47425 |
16 | Xã Quảng Trạch | 47424 |
17 | Xã Hòa Trạch | 47426 |
18 | Xã Phú Trạch | 47427 |
19 | Xã Thượng Trạch | 47230 |
20 | Xã Phong Nha | 47232 |
21 | Xã Bắc Trạch | 47212 |
22 | Xã Đông Trạch | 47236 |
23 | Xã Hoàn Lão | 47206 |
24 | Xã Bố Trạch | 47237 |
25 | Xã Nam Trạch | 47238 |
26 | Xã Quảng Ninh | 47721 |
27 | Xã Ninh Châu | 47722 |
28 | Xã Trường Ninh | 47723 |
29 | Xã Trường Sơn | 47720 |
30 | Xã Lệ Thủy | 47834 |
31 | Xã Cam Hồng | 47835 |
32 | Xã Sen Ngư | 47836 |
33 | Xã Tân Mỹ | 47837 |
34 | Xã Trường Phú | 47838 |
35 | Xã Lệ Ninh | 47839 |
36 | Xã Kim Ngân | 47840 |
37 | Phường Đồng Hới | 47122 |
38 | Phường Đồng Thuận | 47123 |
39 | Phường Đồng Sơn | 47110 |
40 | Phường Ba Đồn | 47306 |
41 | Phường Bắc Gianh | 47322 |
42 | Xã Vĩnh Linh | 48428 |
43 | Xã Cửa Tùng | 48419 |
44 | Xã Vĩnh Hoàng | 48429 |
45 | Xã Vĩnh Thủy | 48424 |
46 | Xã Bến Quan | 48423 |
47 | Xã Cồn Tiên | 48327 |
48 | Xã Cửa Việt | 48319 |
49 | Xã Gio Linh | 48306 |
50 | Xã Bến Hải | 48328 |
51 | Xã Cam Lộ | 48206 |
52 | Xã Hiếu Giang | 48215 |
53 | Xã La Lay | 48620 |
54 | Xã Tà Rụt | 48617 |
55 | Xã Đakrông | 48608 |
56 | Xã Ba Lòng | 48612 |
57 | Xã Hướng Hiệp | 48607 |
58 | Xã Hướng Lập | 48510 |
59 | Xã Hướng Phùng | 48512 |
60 | Xã Khe Sanh | 48506 |
61 | Xã Tân Lập | 48517 |
62 | Xã Lao Bảo | 48515 |
63 | Xã Lìa | 48523 |
64 | Xã A Dơi | 48526 |
65 | Xã Triệu Phong | 48725 |
66 | Xã Ái Tử | 48726 |
67 | Xã Triệu Bình | 48727 |
68 | Xã Triệu Cơ | 48711 |
69 | Xã Nam Cửa Việt | 48728 |
70 | Xã Diên Sanh | 48906 |
71 | Xã Mỹ Thủy | 48926 |
72 | Xã Hải Lăng | 48927 |
73 | Xã Nam Hải Lăng | 48928 |
74 | Xã Vĩnh Định | 48929 |
75 | Phường Đông Hà | 48115 |
76 | Phường Nam Đông Hà | 48116 |
77 | Phường Quảng Trị | 48811 |
78 | Đặc khu Cồn Cỏ | 48956 |
