1. Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính (hay còn gọi là mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,…) là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi người dùng thực hiện việc mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Postal Code)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Postal Code) được quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia, cụ thể:
– Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

3. Mã bưu chính tỉnh Sơn La mới nhất
Theo Quyết định 2334/QĐ-BKHCN năm 2025 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia cho đối tượng là phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương, mã bưu chính tỉnh Sơn La có đầu số là: 34. Cụ thể như sau:
STT | Đối tượng gán mã (Xã/Phường/Đặc Khu thuộc tỉnh Sơn La) | Mã bưu chính |
1 | Xã Đoàn Kết | 34709 |
2 | Xã Lóng Sập | 34717 |
3 | Xã Chiềng Sơn | 34718 |
4 | Xã Vân Hồ | 34806 |
5 | Xã Song Khủa | 34812 |
6 | Xã Tô Múa | 34815 |
7 | Xã Xuân Nha | 34818 |
8 | Xã Quỳnh Nhai | 34267 |
9 | Xã Mường Chiên | 34256 |
10 | Xã Mường Giôn | 34266 |
11 | Xã Mường Sại | 34264 |
12 | Xã Thuận Châu | 34306 |
13 | Xã Chiềng La | 34307 |
14 | Xã Nậm Lầu | 34332 |
15 | Xã Muổi Nọi | 34334 |
16 | Xã Mường Khiêng | 34311 |
17 | Xã Co Mạ | 34325 |
18 | Xã Bình Thuận | 34335 |
19 | Xã Mường É | 34318 |
20 | Xã Long Hẹ | 34322 |
21 | Xã Mường La | 34222 |
22 | Xã Chiềng Lao | 34210 |
23 | Xã Mường Bú | 34216 |
24 | Xã Chiềng Hoa | 34218 |
25 | Xã Bắc Yên | 34606 |
26 | Xã Tà Xùa | 34607 |
27 | Xã Tạ Khoa | 34616 |
28 | Xã Xím Vàng | 34609 |
29 | Xã Pắc Ngà | 34611 |
30 | Xã Chiềng Sại | 34618 |
31 | Xã Phù Yên | 34933 |
32 | Xã Gia Phù | 34916 |
33 | Xã Tường Hạ | 34923 |
34 | Xã Mường Cơi | 34908 |
35 | Xã Mường Bang | 34932 |
36 | Xã Tân Phong | 34930 |
37 | Xã Kim Bon | 34921 |
38 | Xã Yên Châu | 34656 |
39 | Xã Chiềng Hặc | 34666 |
40 | Xã Lóng Phiêng | 34667 |
41 | Xã Yên Sơn | 34662 |
42 | Xã Chiềng Mai | 34520 |
43 | Xã Mai Sơn | 34528 |
44 | Xã Phiêng Pằn | 34524 |
45 | Xã Chiềng Mung | 34513 |
46 | Xã Phiêng Cằm | 34518 |
47 | Xã Mường Chanh | 34516 |
48 | Xã Tà Hộc | 34508 |
49 | Xã Chiềng Sung | 34510 |
50 | Xã Bó Sinh | 34412 |
51 | Xã Chiềng Khương | 34422 |
52 | Xã Mường Hung | 34421 |
53 | Xã Chiềng Khoong | 34407 |
54 | Xã Mường Lầm | 34411 |
55 | Xã Nậm Ty | 34409 |
56 | Xã Sông Mã | 34406 |
57 | Xã Huổi Một | 34419 |
58 | Xã Chiềng Sơ | 34417 |
59 | Xã Sốp Cộp | 34456 |
60 | Xã Púng Bánh | 34458 |
61 | Phường Tô Hiệu | 34112 |
62 | Phường Chiềng An | 34107 |
63 | Phường Chiềng Cơi | 34111 |
64 | Phường Chiềng Sinh | 34116 |
65 | Phường Mộc Châu | 34725 |
66 | Phường Mộc Sơn | 34721 |
67 | Phường Vân Sơn | 34724 |
68 | Phường Thảo Nguyên | 34722 |
69 | Xã Mường Lạn | 34463 |
70 | Xã Phiêng Khoài | 34664 |
71 | Xã Suối Tọ | 34910 |
72 | Xã Ngọc Chiến | 34208 |
73 | Xã Tân Yên | 34711 |
74 | Xã Mường Bám | 34324 |
75 | Xã Mường Lèo | 34460 |
