• Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Tuyển dụng
  • Điện thoại: 0782244468
  • Email: info@vnlawfirm.vn
  • Quảng cáo
VN Law Firm | Chia sẻ Kiến thức Pháp luật
  • Trang chủ
  • Tin Pháp Luật
    • Dân Sự
    • Hôn nhân gia đình
    • Hình Sự
    • Lao Động
    • Doanh Nghiệp
    • Thuế – Kế Toán
    • Giao Thông
    • Bảo Hiểm
    • Hành Chính
    • Sở Hữu Trí Tuệ
  • Tài Liệu
    • Ebook Luật
    • Tài Liệu Trường Luật
    • Tài Liệu Luật Sư
  • Tra cứuMới
  • Dịch Vụ24/7
    • Lĩnh vực Dân sự
    • Lĩnh vực Hình sự
    • Lĩnh vực Doanh nghiệp
    • Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
  • Liên Hệ
  • Tiếng Việt
    • Tiếng Việt
    • English
No Result
View All Result
VN Law Firm | Chia sẻ Kiến thức Pháp luật
No Result
View All Result
Trang chủ Tin Pháp Luật

Bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2026

VN LAW FIRM bởi VN LAW FIRM
08/09/2026
trong Tin Pháp Luật, Dân Sự
Mục lục
  1. 1. Tổng quan bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  2. 2. Căn cứ pháp lý về bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  3. 3. Tra cứu bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
    1. Bảng giá đất phường Đông Sơn năm 2026
    2. Đường/khu vực có bảng giá đất tại phường Đông Sơn
  4. 4. Thông tin phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  5. 5. Nguyên tắc xác định giá đất, vị trí đất tại tỉnh Thanh Hóa
    1. 5.1. Tiêu chí xác định vị trí và số lượng vị trí đất nông nghiệp
      1. 5.1.1. Tiêu chí xác định vị trí
      2. 5.1.2. Số lượng vị trí đất
    2. 5.2. Tiêu chí xác định vị trí và số lượng vị trí đất phi nông nghiệp
      1. 5.2.1. Tiêu chí xác định vị trí
      2. 5.2.2. Số lượng vị trí đất

Bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


1. Tổng quan bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được xác định theo bảng giá đất đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mức giá đất tại phường Đông Sơn được phân chia theo từng loại đất, khu vực, vị trí và tuyến đường theo quy định trong bảng giá đất.

Người dân có thể tra cứu mức giá đất tại phường Đông Sơn theo loại đất và vị trí cụ thể bằng công cụ dưới đây. Dữ liệu được cập nhật theo các văn bản bảng giá đất đang có hiệu lực tại thời điểm tra cứu.

Lưu ý: Khi sử dụng bảng giá đất, cần đối chiếu với văn bản pháp luật và các quy định đang có hiệu lực tại thời điểm tra cứu.


2. Căn cứ pháp lý về bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

– Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


3. Tra cứu bảng giá đất phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bảng giá đất phường Đông Sơn năm 2026

Khu vực: phường Đông Sơn.

Loại đất: Đất ở tại đô thị, Nhóm đất phi nông nghiệp, Đất thương mại, dịch vụ, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất trồng cây hằng năm, Nhóm đất nông nghiệp, Đất trồng cây lâu năm, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất làm muối, Đất rừng sản xuất.

Mức giá áp dụng: từ 6.000 đến 20.000.000 đồng/m².

Phân theo vị trí: Các mức giá được phân theo vị trí 1, 2, 3, 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

Nguồn dữ liệu: Bảng giá đất hiện hành.

Cập nhật: Năm áp dụng 2026.

Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.

Khu vực / Phường / HuyệnTên đường
(Đoạn từ - Đến)
Loại đấtGiá Đất Vị Trí 1 (VNĐ)Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ)Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ)Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ)
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đại lộ Đông Tây | Đường nổi với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn (đoạn qua địa phận phường Đông Sơn)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp20.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đại lộ Đông Tây | Đoạn từ giáp Phú Sơn đến đường Vành đai phía TâyĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp17.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường Quốc lộ 47 (tuyến từ ngã tư Phú Thọ qua ngã năm Nhồi và phường Đông Tân cũ) | Từ hộ ông Nguyễn Đình Hùng - ngã 5 Nhồi đến cổng Chéo (cống B20) (Đông Tân)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp17.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đại lộ Đông Tây | Đoạn từ đường Vành đai phía Tây đến giáp thị trấn Rừng Thông, H. Đông SơnĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp17.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đại lộ Đông Tây | Đoạn từ đường Vành đai phía Tây đến giáp thị trấn Rừng Thông, H. Đông SơnĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp17.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG RỪNG THÔNG CŨ | Đường BT nối Quốc lộ 47 (ngã ba Cầu Cáo) đi đường TL517Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 926: Các lô giáp đường BTĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 4761 (đường BT) các lô giáp đường BTĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1014 ngày 29/03/2024 | Đường có chiều rộng lòng đường 7,50 m giáp đường Quốc lộ 47Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Tuyến Đường Nguyễn Trãi - Quốc lộ 45 | Đoạn từ đến cổng Tây phường Đông Tân đến đường Lăng Viên phường Hạc ThànhĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường Quốc lộ 47 (tuyến từ ngã tư Phú Thọ qua ngã năm Nhồi và phường Đông Tân cũ) | Từ cống Chéo đến đường Vành đai phía Tây (Đông Tân)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đại lộ Đông Tây | Trung tâm Hội nghị phường Đông Sơn đến giáp phường Đông TiếnĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ | Đường nội bộ lòng đường 10,5mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp15.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH số 2513 các lô tiếp giáp đường Đại lộ Đông TâyĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp14.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 2413 (OM14) các lô tiếp giáp Đại lộ Đông TâyĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp14.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | Khu TĐC Toàn Tân: Các lô giáp đường trục chínhĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp14.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường phố Tân Thọ | Đoạn từ nhà ông Vũ Văn Sắc đến nhà bà Phạm Thị Hiên, đến nhà ông Vũ Đình Lai, đến thửa 37, tờ bản đồ 12Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp13.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ | Đường nội bộ lòng đường 7,5mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp13.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 từ giáp Đông Lĩnh - Đoàn Quy hoạch Lâm nghiệpĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 từ Đoàn Quy hoạch Lâm nghiệp - Bảo hiểm xã hộiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 từ Bảo hiểm xã hội đến Nhà văn hóa khu phố Thống NhấtĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Đường Quốc Lộ 47 đoạn giáp đường Vành đai phía Tây Đông Tân cũ đến hết nhà bà Nhấp (thửa 102, tờ số 11)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Đoạn nối Quốc lộ 45-Quốc lộ 47 (trước UBND phường Đông Sơn)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Quốc lộ 47 đoạn giáp đường Vành đai phía Tây (Đông Tân cũ đến hết Cây xăng Minh Hương Đông Khê cũ)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH số 1879 các lô có đường tiếp giáp với Quốc lộ 47Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 4761 (đường BT) các lô còn lạiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường Quốc lộ 47 (tuyến từ ngã tư Phú Thọ qua ngã năm Nhồi và phường Đông Tân cũ) | Từ đường Vành đai phía Tây Đông Tân cũ đến hết Cây xăng Minh Hương xã Đông Khê cũ (đường Quốc lộ 47 mới)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 từ giáp Đông Lĩnh - Đoàn Quy hoạch Lâm nghiệpĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 từ Đoàn Quy hoạch Lâm nghiệp - Bảo hiểm xã hộiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 từ Bảo hiểm xã hội đến Nhà văn hóa khu phố Thống NhấtĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Đường Quốc Lộ 47 đoạn giáp đường Vành đai phía Tây Đông Tân cũ đến hết nhà bà Nhấp (thửa 102, tờ số 11)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Đoạn nối Quốc lộ 45-Quốc lộ 47 (trước UBND phường Đông Sơn)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Quốc lộ 47 đoạn giáp đường Vành đai phía Tây (Đông Tân cũ đến hết Cây xăng Minh Hương Đông Khê cũ)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH số 1879 các lô có đường tiếp giáp với Quốc lộ 47Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 4761 (đường BT) các lô còn lạiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường Quốc lộ 47 (tuyến từ ngã tư Phú Thọ qua ngã năm Nhồi và phường Đông Tân cũ) | Từ đường Vành đai phía Tây Đông Tân cũ đến hết Cây xăng Minh Hương xã Đông Khê cũ (đường Quốc lộ 47 mới)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp12.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường MBQH 8315 | Đường vuông góc với đường Đại lộ Đông TâyĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp11.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 3569 | Đường nội bộ vuông góc đường Nghi Sơn Sao VàngĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp11.404.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường Quốc lộ 47 (tuyến từ ngã tư Phú Thọ qua ngã năm Nhồi và phường Đông Tân cũ) | Tuyến Đường Vành đai phía Tây: Từ phường Đông Lĩnh đến hết phường Đông TânĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp11.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 936 Khu tái định cư Tân Cộng phường Đông Sơn phục vụ GPMB đường sắt tốc độ cao | Các tuyến tiếp giáp với đường vành đai phía TâyĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp11.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 3569 | Đường nội bộ song song đường Nghi Sơn Sao Vàng (lòng đường rộng 10,5m)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.880.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 520 ngày 07/02/2024 khu dân cư Đồng Nhưng | Trục đường đối có lòng đường rộng 45mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 2913 ngày 11/9/2023 | Các lô tiếp giáp đường trục chính của MB khu dân cư OM17 - CX 7Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1561/QĐ-UBND ngày 28/5/2023 Khu đô thị mới số 01, thị trấn Rừng Thông (Khu dân cư mới số 01, thị trấn Rừng Thông) | Tuyến đường trục trung tâm (Tuyến N1) có lòng đường rộng 55mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1926/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 Khu dân cư mới số 02, thị trấn Rừng Thông, (Khu đô thị mới Rừng Thông) | Tuyến đường vành đai 2,5 có lòng đường rộng 45mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1926/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 Khu dân cư mới số 02, thị trấn Rừng Thông, (Khu đô thị mới Rừng Thông) | Tuyến đường Lê Hy phân khu số 09 có lòng đường rộng 52mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 3335/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị) | Các tuyến đường trục trung tâm giáp đường Lê HyĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 8811/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 Khu dân cư mới phía Tây Nam Quốc Lộ 47, thị trấn Rừng Thông (Rừng Thông - Đông Thịnh) | Đường đôi trục trung tâm có lòng đường rộng 52mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 2652 (OM 39, 40) | Tuyến trục chính MBQH tiếp giáp với đường trục chính đô thịĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn XÃ ĐÔNG ANH CŨ (xã Đông Khê cũ) | MBQH số 3208 ngày 12/10/2023 (điều chỉnh cục bộ MBQH số 607 ngày 24/4/2017) MBQH nhà ThánhĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 3569 | Đường nội bộ song song đường Nghi Sơn Sao Vàng (lòng đường rộng 7,5m)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.374.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 từ Nhà văn hóa khu phố Thống Nhất - giáp phố Toàn TânĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH | Đường Quốc lộ 45 giáp khối phố Toàn Tân - giáp xã Đông Tiến (cũ)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Quốc lộ 47 từ giáp nhà bà Nhấp - ông Hưởng (thửa 57 tờ bản đồ 10)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Quốc lộ 47 đoạn giáp Cây xăng Minh Hương Đông Khê cũ đến đường vào Bắc Giáp (Mặt bằng Đồng Xỉn)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Quốc lộ 47 đoạn từ giáp đường vào Bắc Giáp (Mặt bằng Đồng Xỉn) đến Cầu ThiềuĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH số 1879 các lô tiếp giáp với mặt đường đôi (mặt đường rộng 28m)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 2513 đường còn lạiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | Đường Quốc lộ 45 (từ KP Toàn Tân) nối Quốc lộ 47 đi xã Đông Anh (mặt cắt 33)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 926: Các lô còn lạiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 2413 (OM14) đường còn lạiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 3335/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị) | Tuyến đường chính có lòng đường rộng 36mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 8811/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 Khu dân cư mới phía Tây Nam Quốc Lộ 47, thị trấn Rừng Thông (Rừng Thông - Đông Thịnh) | Đường nội bộ mặt bằng có lòng đường rộng 10,50mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 3066 (HH17) (Rừng Thông - Đông Thịnh) | Các lô giáp Quốc lộ 47Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 925 | Các lô giáp Quốc lộ 47Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 3736 - Đông Khê, Đông Ninh | MBQH số 3208 ngày 12/10/2023 (điều chỉnh cục bộ MBQH số 607 ngày 24/4/2017) MBQH nhà ThánhĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Khu dân cư Bắc Sơn 1 | Đường nội bộ: Lòng đường 10,5mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường MBQH 8315 | Đường nội bộ còn lạiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường Quốc lộ 47 (tuyến từ ngã tư Phú Thọ qua ngã năm Nhồi và phường Đông Tân cũ) | Từ đường Vành đai phía Tây Đông Tân cũ đến nhà bà Nhấp Rừng Thông cũ (thửa 102, tờ số 11)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp10.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1561/QĐ-UBND ngày 28/5/2023 Khu đô thị mới số 01, thị trấn Rừng Thông (Khu dân cư mới số 01, thị trấn Rừng Thông) | Tuyến đường nối Quốc lộ 45 với Quốc lộ 47 có lòng đường rộng 36mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1926/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 Khu dân cư mới số 02, thị trấn Rừng Thông, (Khu đô thị mới Rừng Thông) | Các tuyến đường trục chính có lòng đường rộng 10,5mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 7336/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 Điểm dân cư phía Đông Bắc đường trục chính đô thị mới thị trấn Rừng Thông | Đường nội bộ mặt bằng có lòng đường rộng 15,0m (giáp Quốc lộ 45) và trục chínhĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 3736 - Đông Khê, Đông Ninh | Đường trục chính (giáp Quốc lộ 47)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Quốc lộ 47 | Tỉnh lộ Gốm - Cầu Trầu: Từ giáp Quốc lộ 47 Đông Tân cũ đến phường ĐôngĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH số 1879 - VT lô 2 (sau các lô tiếp giáp với Quốc lộ 47) và các lô có tuyến đường rộng 10,5 mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1561/QĐ-UBND ngày 28/5/2023 Khu đô thị mới số 01, thị trấn Rừng Thông (Khu dân cư mới số 01, thị trấn Rừng Thông) | Tuyến T1 đường chính có lòng đường rộng 34mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 3335/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc đường trục chính đô thị) | Đường nội bộ mặt bằng có lòng đường rộng 10,50mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG ĐÔNG THỊNH CŨ | MBQH 747Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG ĐÔNG THỊNH CŨ | MBQH 5361(vị trí đường đôi)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 1836 khu dân cư mới số 3 xã Đông Thịnh | Đường đôiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường phố Tân Thọ | Đoạn từ Quốc lộ 45 vào MBQH 73 Phú Sơn (giáp cống tây)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Đường phố Tân Thọ | Đường phân lô mặt bằng quy hoạch khu dân cư đồng Hà Đê (lô 2, lô 3)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn Khu dân cư Bắc Sơn 1 | Đường nội bộ: Lòng đường 7,5mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG ĐÔNG THỊNH CŨ | MBQH 3220 (vị trí đường đôi)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 9637 | Đường đôiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.500.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG RỪNG THÔNG CŨ | Khu MBQH 452 (Đồng Đợi); Lô2, lô 3, lô 4Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG RỪNG THÔNG CŨ | MBQH khu Đồng Mạ khu phố Thống Nhất lô 2,3Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG RỪNG THÔNG CŨ | MBQH số 935 từ lô 28-81 (trừ các lô tiếp giáp với Quốc lộ 45)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn PHƯỜNG RỪNG THÔNG CŨ | MBQH số 935 từ lô 82-91 (trừ các lô tiếp giáp với Quốc lộ 45)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH số 1879 các lô có tuyến đường rộng 7,5mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH số 2930 các lô còn lại (sau các lô tiếp giáp với đường Tỉnh Lộ)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | MBQH 767 (Rừng Thông - Đông Thịnh)Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH 1879 | Khu TĐC Toàn Tân: Các lô còn lạiĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 520 ngày 07/02/2024 khu dân cư Đồng Nhưng | Trục đường có lòng đường >= 10,5mĐất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
Tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Sơn MBQH số 2913 ngày 11/9/2023 | Các lô còn lại của MB khu dân cư OM17 - CX 7Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.000000
