Bảng giá đất phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2026


1. Tổng quan bảng giá đất phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bảng giá đất phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được xác định theo bảng giá đất đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mức giá đất tại phường Sầm Sơn được phân chia theo từng loại đất, khu vực, vị trí và tuyến đường theo quy định trong bảng giá đất.

Người dân có thể tra cứu mức giá đất tại phường Sầm Sơn theo loại đất và vị trí cụ thể bằng công cụ dưới đây. Dữ liệu được cập nhật theo các văn bản bảng giá đất đang có hiệu lực tại thời điểm tra cứu.

Lưu ý: Khi sử dụng bảng giá đất, cần đối chiếu với văn bản pháp luật và các quy định đang có hiệu lực tại thời điểm tra cứu.


2. Căn cứ pháp lý về bảng giá đất phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

– Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


3. Tra cứu bảng giá đất phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bảng giá đất phường Sầm Sơn năm 2026

Khu vực: phường Sầm Sơn.

Loại đất: Đất ở tại đô thị, Nhóm đất phi nông nghiệp, Đất thương mại, dịch vụ, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Mức giá áp dụng: từ 2.282.000 đến 45.100.000 đồng/m².

Phân theo vị trí: Các mức giá được phân theo vị trí 1, 2, 3, 4 nếu dữ liệu có cung cấp.

Nguồn dữ liệu: Bảng giá đất hiện hành.

Cập nhật: Năm áp dụng 2026.

Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.

Khu vực / Phường / HuyệnTên đường
(Đoạn từ - Đến)
Loại đất Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ)Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ)Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ)Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ)
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hồ Xuân Hương | Đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn cũ) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 45.100.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hồ Xuân Hương | Đoạn từ đường Lê Lợi - Tây Sơn Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 45.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hồ Xuân Hương | Đoạn từ Tây Sơn đến đường Lê Thánh Tông Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 45.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hồ Xuân Hương | Đoạn từ đường Hai bà Trưng - Trần Nhân tông (Mới ĐT) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 45.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Trần Nhân Tông | Từ đường Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du cải dịch Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 36.625.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hồ Xuân Hương | Đoạn từ Núi Trường Lệ - Lê Lợi Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 36.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Tây Sơn | Từ Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 36.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Bà Triệu | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 31.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hồ Xuân Hương | Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến hết đường Hồ Xuân Hương (trong khu du lịch FLC) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 30.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hồ Xuân Hương | Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến hết đường Hồ Xuân Hương (trong khu du lịch FLC) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 30.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Lợi | Từ đường Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 28.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Hoàn | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 27.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ đường Lê Lợi - Tây Sơn Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 27.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ đường Hai bà Trưng - Trần Nhân tông Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 27.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Bà Triệu | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 25.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Tống Duy Tân | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 24.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Văn Hưu | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 24.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Thánh Tông | Đoạn từ Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 24.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ đường Lê Lợi - Tây Sơn Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp 22.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ đường Hai bà Trưng - Trần Nhân tông Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp 22.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Lợi | Từ đường Nguyễn Du - Lý Tự Trọng Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 22.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Lai | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 22.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Tây Sơn | Từ đường Nguyễn Du - Tòa án nhân dân TP. Sầm Sơn cũ Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 21.600.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH khu dân cư Đồng Xuân | Đất ở liền kề tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo quy hoạch có lòng đường rộng 12mx2, vỉa hè 7,5mx2, dải phân cách 3m Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 21.591.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH khu dân cư Đồng Xuân | Đất ở liền kề tiếp giáp đường Lê Thanh Tông quy hoạch có lòng đường rộng 9mx2, vỉa hè 7,5mx2, dải phân cách 10m Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 21.537.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH khu dân cư Đồng Xuân | Đất ở liền kề tiếp giáp đường Bà Triệu quy hoạch có lòng đường rộng 7mx2, vỉa hè 7,5mx2, dải phân cách 2m Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 21.164.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Tô Hiến Thành | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 21.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Lai | Đường Nguyễn Văn Cừ (từ Hồ Xuân Hương đến Thanh Niên) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 21.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Đoạn từ Lê Lợi - Tây Sơn Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 20.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Từ Tây Sơn - Tống Duy Tân Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 20.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Bà Triệu | Từ đường Nguyễn Du - Nguyễn Trãi Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 20.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH khu dân cư Đồng Xuân | Đất ở liền kề tiếp giáp đường Lý Tự Trọng quy hoạch có lòng đường rộng 9m, vỉa hè 4,5m + 5m Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 19.999.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ Núi Trường Lệ - Lê Lợi Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 19.564.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Hoàn | Từ đường Thanh Niên - đường Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 19.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Nguyễn Thị Lợi | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 18.801.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Nguyễn Hồng Lễ | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 18.801.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hai Bà Trưng | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên cũ Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 18.801.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | Từ lô I.1-TĐC21:04 đến lô I.1-TĐC21:11 Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 18.801.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Nguyễn Du | Đoạn từ Tây Sơn - Lê Thánh Tông Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 18.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường đông Thanh Niên - Hồ Xuân Hương | Đoạn từ Nam KS sông Mã - Nhà Bích Đãi Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 18.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến hết đường Hồ Xuân Hương (trong Khu du lịch FLC) Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 18.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hai Bà Trưng | Đoạn từ Thanh Niên cũ đến Thanh Niên cải dịch) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 17.138.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | (Từ lô I.1-TĐC14A:04 đến lô I.1-TĐC14A:19); (từ lô I.1- TĐC14B:05 đến lô I.1-TĐC14B:19) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 17.138.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Tống Duy Tân | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 17.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Từ Hai Bà Trưng đến Trần Nhân Tông (đường Thanh Niên cải dịch) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.935.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển | Đường Thanh Niên cải dịch Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.935.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | (Từ lô I.1-TĐC14A:01 đến lô I.1-TĐC14A:03); (Từ lô I.1- TĐC15:01 đến lô I.1-TĐC15:21); (Từ lô I.1-TĐC13:01 đến lô I.1-TĐC13:21). Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.935.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Thánh Tông | Đoạn từ Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.800.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ Núi Trường Lệ - Lê Lợi Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp 16.304.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ (từ Nguyễn Hồng Lễ đến Hai Bà Trưng) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.090.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | (Từ lô I.1-TĐC14B:01 đến lô I.1-TĐC14B:04); (từ lô I.1- TĐC18:22 đến lô I.1-TĐC18:42); (từ lô I.1-TĐC19:01 đến lô I.1-TĐC19:21); (từ lô I.1-TĐC21:01 đến lô I.1-TĐC21:03). Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.090.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Lê Lợi Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Nguyễn Du | Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Lê Lợi Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Lai | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Bà Triệu | Từ đường Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 16.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Trần Nhân Tông | Từ Nguyễn Du cải dịch - Ngô Quyền Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.750.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Lợi | Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Bà Triệu | Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.200.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường đông Thanh Niên - Hồ Xuân Hương | Đoạn vào KS Trung Lan - nhà nghỉ bà Gái Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lý Tự Trọng | Đoạn từ Tây Sơn - Lê Lợi Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lý Tự Trọng | Từ đường Tây Sơn đến đường Bà Triệu Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Văn Hưu | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Thánh Tông | Đường Lê Văn Tám (Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Nhánh (nối với Đường Bùi Thị Xuân ) | Các đường nội bộ trong khu DC của FLC (chỉ áp dụng cho khu nội bộ của khu đô thị FLC đã đầu tư Hạ tầng ) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 15.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến hết đường Hồ Xuân Hương (trong Khu du lịch FLC) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp 15.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH khu dân cư Đồng Xuân | Đất ở liền kề tiếp giáp đường quy hoạch có lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5-7m Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 14.635.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Từ Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 14.347.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Từ Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 14.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 14.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Tô Hiến Thành | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 14.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Từ Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 14.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 14.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Tô Hiến Thành | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 14.000.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH khu dân cư Đồng Xuân | Đất ở liền kề tiếp giáp đường quy hoạch có lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên 5m Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.933.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển | Đường quy hoạch nội bộ ven trục cảnh quan (đoạn từ phía Đông đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.602.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | Từ lô I.1-TĐC19:40 đến lô I.1-TĐC19:42 Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.602.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lê Thánh Tông | Đường Võ Thị Sáu (Lê Lai - Tống Duy Tân) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển | Đường quy hoạch nội bộ ven trục cảnh quan (đoạn đường quy hoạch nối Thanh Niên cũ đến Thanh Niên cải dịch) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.436.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | (Từ lô I.1-TĐC18:01 đến lô I.1-TĐC18:03); (từ lô I.1- TĐC17:01 đến lô I.1-TĐC17:06); (Từ lô I.1-TĐC16:01 đến lô I.1-TĐC16:05; (từ lô I.1-TĐC15:40 đến lô I.1- TĐC15:42) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.436.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển | Đường quy hoạch nội bộ (phía đông đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.255.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | (Từ lô I.1-TĐC19:22 đến lô I.1-TĐC19:39); (từ lô I.1- TĐC20:01 đến lô I.1-TĐC20:24); (từ lô I.1-TĐC21:12 đến lô I.1-TĐC21:16). Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.255.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Nguyễn Thị Lợi | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.200.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Nguyễn Hồng Lễ | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.200.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển | Đường quy hoạch nội bộ ven trục cảnh quan (đoạn từ đường Thanh Niên cải dịch đến Nguyễn Du) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.166.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | Lô I.1-TĐC13:22; (Từ lô I.1-TĐC12:24 đến lô I.1- TĐC12:40); lô I.1- TĐC12:01; (Từ lô I.1- TĐC9:06 đến lô I.1- TĐC9:17); (Từ lô I.1-TĐC6:01 đến lô I.1-TĐC6:06); (Từ lô I.1-TĐC5:01 đến lô I.1-TĐC5:04). Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 13.166.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Từ đường Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 13.043.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 13.043.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 13.043.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đoạn từ Hồ Xuân Hương - Thanh Niên Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp 13.043.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | Đường Thanh Niên cũ (Hai Bà Trưng- Trần Nhân Tông) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 12.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Lý Tự Trọng | Đoạn từ Lê Lợi - P.đông Chợ (bà Tuyết) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 12.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Ngô Quyền | Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 12.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Tổ dân phố phố Hoà Sơn | Đường Nguyễn Bá Ngọc: Thanh Niên - Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 12.500.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển | Đường quy hoạch nội bộ (đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ đến Thanh Niên cải dịch) Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 12.377.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 04/7/2018; Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 và Quyết định số 2898/QĐ- UBND ngày 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa | (Từ lô I.1-TĐC18:04 đến lô I.1-TĐC18:21); (từ lô I.1- TĐC17:07 đến lô I.1-TĐC17:42); (từ lô I.1-TĐC14B:20 đến lô I.1-TĐC14B:30); (từ lô I.1-TĐC14A:20 đến lô I.1- TĐC14A:31); (từ lô I.1-TĐC16:06 đến lô I.1-TĐC16:39); (từ lô I.1-TĐC15:22 đến lô I.1- TĐC15:39). Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 12.377.000 0 0 0
Tỉnh Thanh Hóa Phường Sầm Sơn Đường Hai Bà Trưng | Đoạn từ đường Thanh Niên cải dịch đến Nguyễn Du Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp 12.010.000 0 0 0
