Bảng giá đất xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1. Tổng quan bảng giá đất xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá đất xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được xác định theo bảng giá đất đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mức giá đất tại xã Hà Long được phân chia theo từng loại đất, khu vực, vị trí và tuyến đường theo quy định trong bảng giá đất.
Người dân có thể tra cứu mức giá đất tại xã Hà Long theo loại đất và vị trí cụ thể bằng công cụ dưới đây. Dữ liệu được cập nhật theo các văn bản bảng giá đất đang có hiệu lực tại thời điểm tra cứu.
Lưu ý: Khi sử dụng bảng giá đất, cần đối chiếu với văn bản pháp luật và các quy định đang có hiệu lực tại thời điểm tra cứu.
2. Căn cứ pháp lý về bảng giá đất xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa
– Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
3. Tra cứu bảng giá đất xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá đất xã Hà Long năm 2026
Khu vực: xã Hà Long.
Loại đất: Đất ở tại nông thôn, Nhóm đất phi nông nghiệp, Đất thương mại, dịch vụ, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất làm muối, Nhóm đất nông nghiệp, Đất trồng cây hằng năm, Đất trồng cây lâu năm, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất rừng sản xuất.
Mức giá áp dụng: từ 6.000 đến 7.150.000 đồng/m².
Phân theo vị trí: Các mức giá được phân theo vị trí 1, 2, 3, 4 nếu dữ liệu có cung cấp.
Nguồn dữ liệu: Bảng giá đất hiện hành.
Cập nhật: Năm áp dụng 2026.
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO:18; lô đất DO: 28; lô đất DO: 29; lô đất DO:54, lô đất DO:55; lô đất DO:64, lô đất DO:65; lô đất DO:74; lô đất DO:75; lô đất DO:79 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO:13; từ lô đất DO:19 đến lô đất DO:27; từ lô đất DO:30 đến lô đất DO:33; lô đất | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.825.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | DO:36; lô đất DO:37; lô đất DO:45, lô đất DO:46; từ lô đất DO:56 đến lô đất DO:63; từ lô đất DO:66 đến lô đất DO:73; từ lô đất DO:76 đến lô đất DO:78; lô đất DO:17. | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.825.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO:01 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO:80; Lô đất DO: 89 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.760.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:14 đến lô đất DO:16; từ lô đất DO:34 đến lô đất DO:35; từ lô đất DO:38 đến lô đất DO:44; từ lô đất DO:47 đến lô đất DO:53 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ giáp Quốc lộ 217b đến công sở xã | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ Trạm y tế đi ông Táu đi Quốc lộ 217b | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:02 đến lô đất DO:12 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:81 đến lô đất DO:88 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các đoạn đường thuộc Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đỗi, xã Hà Long cũ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp thị xã Bỉm Sơn cũ đến cầu Long Khê | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ cầu Long Khê đến đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu đến hết xã Hà Long cũ (cầu Vạn Bảo) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các tuyến thuộc MBQH tái định cư Lăng Miếu Triệu Tường | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp Quốc lộ 217B đến hết đất nhà ông Quyền | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp Quốc lộ 217B đến hết đất nhà ông Quyền | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ giáp Quốc lộ 217b đến đầu làng Đồng Toàn | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến bám mặt đường B-B3 địa phận xã Hà Long | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ giáp Quốc lộ 217b đến đầu làng Đồng Toàn | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến bám mặt đường B-B3 địa phận xã Hà Long | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ Quốc Lộ 217B (cây xăng) đến hết xã Hà Long cũ (Cống Phạm) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ cống ông Giải đến nhà ông Thống Gia Miêu 1 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ công sở xã đến nhà bà Hà thôn Yến Vỹ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 522b đến nhà ông Thu thôn Gia Miêu | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ cầu Ba lá đi đội 2 Nông Trường (Nhà văn hóa khu Ba lá) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các tuyến đường thuộc MBQH Khu tái định cư và dân cư mới xã Hà Long | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp nhà ông Quyền đến giáp phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ giáp xã Hà Long cũ đến Tỉnh lộ 523 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ cống ông Giải đến chân đồi 25 thôn Quảng Bình và ra đến đầu đường Quốc lộ 217b | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ ông Táu đến ông Hào (Chiến) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường trục chính thôn Đại Sơn từ giáp Quốc lộ 217b (nhà ông Dưỡng) đến chân đập Bến Quân | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ ông Chi đến Trạm bơm Vực Sông | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ tràn Kho K820 đi dốc Cao | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ ngã ba nhà ông Sao đến giáp Tỉnh lộ 522 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) đến đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.228.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn đường từ gốc Đa thôn Hoàng Vân đến ngã ba Rú Thông, thôn Yến Vỹ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn giáp Kho K820 đi đền Rồng, đền Nước | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ cầu cơ khí đến cầu Ba Lá | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Thạnh đến nhà ông Thiện | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ Quốc lộ 217B đến Trung đoàn 48 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ Quốc lộ 217B đến Tiểu Đoàn 24 mới | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ UBND xã Hà Bắc cũ đến ông Cảnh (nhàn) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn đường từ gốc Đa thôn Hoàng Vân đến ngã ba Rú Thông, thôn Yến Vỹ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn giáp Kho K820 đi đền Rồng, đền Nước | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ cầu cơ khí đến cầu Ba Lá | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Thạnh đến nhà ông Thiện | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ Quốc lộ 217B đến Trung đoàn 48 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ Quốc lộ 217B đến Tiểu Đoàn 24 mới | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ UBND xã Hà Bắc cũ đến ông Cảnh (nhàn) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO:18; lô đất DO: 28; lô đất DO: 29; lô đất DO:54, lô đất DO:55; lô đất DO:64, lô đất DO:65; lô đất DO:74; lô đất DO:75; lô đất DO:79 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO: 13; từ lô đất DO:19 đến lô đất DO:27; từ lô đất DO:30 đến lô đất DO:33; lô đất | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | DO:36; lô đất DO:37; lô đất DO:45, lô đất DO:46; từ lô đất DO:56 đến lô đất DO:63; từ lô đất DO:66 đến lô đất DO:73; từ lô đất DO:76 đến lô đất DO:78; lô đất DO:17. | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO: 01 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.720.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO: 80; Lô đất DO: 89 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.704.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) đến đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.690.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:14 đến lô đất DO:16; từ lô đất DO:34 đến lô đất DO:35; từ lô đất DO:38 đến lô đất DO:44; từ lô đất DO:47 đến lô đất DO:53 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:14 đến lô đất DO:16; từ lô đất DO:34 đến lô đất DO:35; từ lô đất DO:38 đến lô đất DO:44; từ lô đất DO:47 đến lô đất DO:53 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:02 đến lô đất DO:12 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.592.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:81 đến lô đất DO:88 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.580.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường giao thông khu trung tâm xã Hà Giang cũ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp thị xã Bỉm Sơn (cũ) đến cầu Long Khê | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.282.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ cầu Long Khê đến đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.152.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu đến hết xã Hà Long (cũ) (cầu Vạn Bảo) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.152.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO:18; lô đất DO: 28; lô đất DO: 29; lô đất DO:54, lô đất DO:55; lô đất DO:64, lô đất DO:65; lô đất DO:74; lô đất DO:75; lô đất DO:79 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.145.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp thị xã Bỉm Sơn (cũ) đến cầu Long Khê | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.054.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO: 13; từ lô đất DO:19 đến lô đất DO:27; từ lô đất DO:30 đến lô đất DO:33; lô đất | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.048.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | DO:36; lô đất DO:37; lô đất DO:45, lô đất DO:46; từ lô đất DO:56 đến lô đất DO:63; từ lô đất DO:66 đến lô đất DO:73; từ lô đất DO:76 đến lô đất DO:78; lô đất DO:17. | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.048.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO: 01 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Lô đất DO: 80; Lô đất DO: 89 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.028.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các tuyến thuộc MBQH tái định cư Lăng Miếu Triệu Tường | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường nối từ Tỉnh lộ 522B đến đầu thôn Mỹ Dương | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến đường từ ông Chương thôn Yến Vỹ đi bà Vân (Thủy) thôn Hoàng Vân | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến đường từ ông Toán thôn Đồng Toàn đi ông Sơn thôn Đồng Hậu | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Quý đến nhà ông Thông và đoạn từ nhà ông Thạnh đến cổng Sư Đoàn | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường làng thôn Trạng Sơn: Từ hộ ông Huê đến hộ ông Trụ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Quân đến giáp đường thôn Mỹ Dương | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:14 đến lô đất DO:16; từ lô đất DO:34 đến lô đất DO:35; từ lô đất DO:38 đến lô đất DO:44; từ lô đất DO:47 đến lô đất DO:53 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:02 đến lô đất DO:12 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.944.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ lô đất DO:81 đến lô đất DO:88 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.935.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các đoạn đường thuộc Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đỗi, xã Hà Long cũ | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các tuyến đường thuộc MBQH Khu tái định cư và dân cư mới xã Hà Long | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ cầu Long Khê đến đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.793.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu đến hết xã Hà Long (cũ) (cầu Vạn Bảo) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.793.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ giáp Quốc lộ 217b đến công sở xã | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.696.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ công sở xã đến nhà bà Hà thôn Yến Vỹ | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.696.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến đường từ ông Thích thôn Đồng Hậu đến nhà bà Huệ thôn Đồng Hậu. | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến đường từ nhà ông Mười thôn Hoàng Vân đến nhà ông Tuệ thôn Yên Vỹ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Tế đến hộ ông Quân | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp Quốc lộ 217B đến hết đất nhà ông Quyền | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ giáp Quốc lộ 217b đến đầu làng Đồng Toàn | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ Trạm y tế đi ông Táu đi Quốc lộ 217b | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến bám mặt đường B-B3 địa phận xã Hà Long | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các tuyến thuộc MBQH tái định cư Lăng Miếu Triệu Tường | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ Nhà văn hóa thôn Mỹ Dương đến Hồ Đồng cung thôn Mỹ Dương | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đê tả sông Hoạt, hữu sông Tống | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các tuyến thuộc MBQH tái định cư Lăng Miếu Triệu Tường | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ Nhà văn hóa thôn Mỹ Dương đến Hồ Đồng cung thôn Mỹ Dương | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đê tả sông Hoạt, hữu sông Tống | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ Quốc Lộ 217B (cây xăng) đến hết xã Hà Long (cũ) (Cống Phạm) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.409.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Các tuyến đường thuộc MBQH Khu tái định cư và dân cư mới xã Hà Long | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Từ giáp Quốc lộ 217B đến hết đất nhà ông Quyền | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.304.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đường từ giáp Quốc lộ 217b đến đầu làng Đồng Toàn | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.304.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn từ Trạm y tế đi ông Táu đi Quốc lộ 217b | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.304.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến bám mặt đường B-B3 địa phận xã Hà Long | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.304.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Tuyến từ nhà ông Vĩnh (Phú) đến nhà ông Phòng thôn Đồng Hậu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Hà Long | Đoạn đường từ nhà ông Nanh đến Tượng đài liệt sỹ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
