Bảng giá đất xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá đất xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Tiêu chí xác định vị trí và số lượng vị trí đất phi nông nghiệp:
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1;
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1;
– Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) dưới 2,0m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1.
2.2. Bảng giá đất xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa
Xã Quảng Yên Sắp xếp từ: Xã Quảng Trạch, Quảng Hòa, Quảng Long, Quảng Yên.
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) |
Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ Cầu Cảnh đến Chợ Lăng | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.517.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Các lô bám trên đường Thanh Niên kéo dài | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.296.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ giáp địa phận phường Quảng Phú đến Cầu Cảnh | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đường Thanh Niên kéo dài đến giáp Quốc lộ 45 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Các lô bám trên đường Thanh Niên kéo dài | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ chợ Lăng đến hết địa phận xã Quảng Yên (Cầu Vạy) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 11.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đường số 02 (rộng mặt 10,5m): Từ lô LKA:01 đến LKA: 05; từ lô LKD:01 đến LKD: 05 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đường số 04 (rộng mặt 7,5m): Từ lô LKC:01 đến LKC: 19; từ lô LKD:06 đến LKD: 25; từ lô LKE:01 đến LKE: 18; từ lô LKF:01 đến LKF: 18 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đường số 06 (rộng mặt 7,5m): Từ lô LKA:06 đến LKA: 28; từ lô LKB:21 đến LKB: 40 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC1: 31; TDC7: 01; TDC7: 18. TDC11: 01; TDC2: 01; TDC6: 01; TDC12: 01; | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.060.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC11: 17; TDC11: 25 TDC14: 01; TDC14: 25 TDC12: 16. TDC13: 01; TDC13: 25. TDC1: 01; TDC8: 01; TDC8: 18; TDC9: 01; TDC9: 20 TDC10: 01; TDC10: 20; TDC15: 01; TDC15: 20; TDC16: 01; TDC16: 20; | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.520.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Các tuyến đường MBQH 7,5m: Từ lô LK-E:18 đến lô LK-E:34; từ lô LK-F:1 đến lô LK-F:16. | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.442.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Các đường còn lại trong MBQH | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.442.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC7: 09; TDC7: 10. TDC6: 09; TDC6: 10 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.305.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đoạn qua địa phận xã Quảng Yên cũ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đoạn qua địa phận xã Quảng Yên cũ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC6:18; TDC6:36; TDC6:22 TDC8:36; TDC8:22; TDC7:36; TDC7:22; TDC5:01; TDC5:08; TDC5:23; TDC5:30 TDC4:01; TDC4:08; TDC4:23; TDC4:30. TDC3:01; TDC3:36; TDC3:18; TDC3:22 TDC2:45 TDC9:05; TDC9:06; TDC9:10. TDC11:37; TDC12:17; TDC12:24 TDC13:26; TDC13:37. TDC16: 05; TDC16: 06; TDC16: 10. TDC14: 26. | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.920.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC11:08; TDC11: 09; TDC11:16; TDC11:18; TDC11:19; TDC11:20; TDC11:21; TDC11:22; TDC11:23; TDC11:24. TDC14:09; TDC14:10; TDC14:17; TDC14:18. TDC12:08; TDC12:09. TDC13:09; TDC13:10; TDC13:17; TDC13:18. TDC8:09; TDC8:10 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.810.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | thửa đất số: 341, 345, 382, tờ bản đồ số 13 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC4: 15; TDC4: 16. TDC5: 15; TDC5: 16. TDC7: 27; TDC7: 28. TDC8: 27; TDC8: 28. TDC9:11; TDC9:15; TDC9:16. TDC10:05; TDC10:06; TDC10:11; TDC10:15; TDC10:16. TDC11: 26; TDC14:37; TDC15: 05; TDC15: 06; TDC15: 10; TDC15: 11; TDC15: 15; TDC15: 16 TDC16: 11; TDC16: 15; TDC16: 16 TDC10: 10. | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC1: 30; TDC7: 02; TDC7: 03; TDC7: 04; TDC7: 05; TDC7: 06; TDC7: 07; TDC7: 08; TDC7: 11; TDC7: 12; TDC7: 13; TDC7: 14; TDC7: 15; TDC7: 16; TDC7: 17. TDC2: 02. TDC6: 02; TDC6: 03; TDC6: 04; TDC6: 05; TDC7: 06; TDC6: 07; TDC6: 08; TDC6: 11; TDC6: 12; TDC6: 13; TDC6: 14; TDC6: 15; TDC6: 16; TDC6: 17 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 112 (108-1, tờ bản đồ số 3), 112 (108-2, tờ bản đồ số 3), 107, 113, 137, tờ bản đồ số 10 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 33, 38, 51, 54, 69, 70, 80, tờ bản đồ số 9 thửa số: 536 (Lô 12), 537 (Lô 13), tờ bản đồ số 8 (MBQH 119/2016) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC1: 10; TDC1: 11; TDC1: 12; TDC1: 13; TDC1: 14; TDC1: 15; TDC1: 16; TDC1: 17; TDC1: 18; TDC1: 19; TDC1: 20; TDC1: 21; TDC1: 22; TDC1: 23 TDC 2: 08; TDC 2: 09; TDC 2: 17; TDC 2: 18; TDC 2: 19; TDC 2: 27; TDC 2: 28; TDC 2: 36; TDC 2: 37. TDC 3: 09; TDC 3: 10; TDC12: 20; TDC12: 21; TDC13: 29; TDC13: 30; TDC13: 33; TDC13: 34; | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đường Tri Hòa - Quảng Long cũ: Từ giáp địa phận xã Quảng Phong cũ đến ngã ba đường đi Quảng Hợp cũ - Quảng Long cũ (UBND xã Quảng Hoà cũ) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đường Tân-Trạch: Từ giáp địa phận xã Lưu Vệ đến tiếp giáp đường 45 (xã Quảng Yên) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | thửa đất số: 221, 257, tờ bản đồ số 13 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 189, 199, tờ bản đồ số 10 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.655.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 344, 293, 294, 342, 367, tờ bản đồ số 13; thửa đất số 367, tờ bản đồ số 14 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.652.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ giáp địa phận phường Quảng Phú đến Cầu Cảnh | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.521.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 423, 424, tờ bản đồ số 13; thửa đất số: 433, 432, tờ bản đồ số 14 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Các thửa đất số: 295, 297, 340, 346, 375-1, 375-2, 375-3, 375-4, tờ bản đồ số 13 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC3:23; TDC3:24; TDC3:25; TDC3:26; TDC3:29; TDC3:30; TDC3:31; TDC3:32. TDC4:31; TDC4:32; TDC4:33; TDC4:34; TDC4:35; TDC4:36; TDC4:39; TDC4:40; TDC4:41; TDC4:42; TDC4:43; TDC4:44; TDC4:09; TDC4:10; TDC4:21; TDC4:22 TDC5: 09; TDC5: 10; TDC5: 21; TDC5: 22; TDC5: 31; TDC5: 32; TDC5: 33; TDC5: 34; TDC5: 35; TDC5: 36; TDC5: 39; TDC5: 40; TDC5: 41; TDC5: 42; TDC5: 43; TDC5: 44. TDC6: 23; TDC6: 24; TDC6: 25; TDC6: 26; TDC6: 29; TDC6: 30; TDC6: 31; TDC6: 32; TDC9: 12; TDC9: 13; TDC9: 14; TDC9: 17; TDC9: 18; TDC9: 19. | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 184-1, 184-2, 183, 188, 198, 203, 204, 216, 222, 290 (230), 291(230), 304 (232), 303 (232), 302 (232), 305 (232), tờ bản đồ số 10 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đoạn địa phận qua xã Quảng Long cũ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | TDC11:29; TDC11:34; TDC14:34; | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ Cầu Cảnh đến Chợ Lăng | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.950.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ chợ Lăng đến hết địa phận xã Quảng Yên (Cầu Vạy) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.950.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Đoạn từ giáp thửa 382, tờ bản đồ số 13 đến đường liên xã Quảng Hòa cũ, Quảng Yên cũ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.906.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | MBQH kèm theo Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 (MBQH khu dân cư thôn Trung Đào): Từ lô LKB:03 đến lô LKB:23; từ lô LKC:01 đến lô LKC:14; từ lô LKD:01 đến lô LKD:13; từ lô LKE:01 đến lô LKE:07 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.906.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ giáp địa phận phường Quảng Phú đến Cầu Cảnh | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.869.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 378, tờ bản đồ số 13 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.544.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 377, 379, tờ bản đồ số 13 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.544.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số 292, tờ bản đồ số 13 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.544.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 312, 340, 310, 309, 338-1, 338-2, 338-3, 338-4, 308, 327, 307, 321, 321, 274, 254, 307 (1089), 307 (1090), 307 (1091), tờ bản đồ số 14 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.544.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ Cầu Cảnh đến Chợ Lăng | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.355.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Từ chợ Lăng đến hết địa phận xã Quảng Yên (Cầu Vạy) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.355.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | MBQH kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 (MBQH khu dân cư thôn Yên Vực): Từ lô LK:01 đến lô LK:15 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.316.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 372-1, 372-2, 372, 388, tờ bản đồ số 14 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.292.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Quảng Yên | Thửa đất số: 381, 380, 422, tờ bản đồ số 13; thửa đất số 395, tờ bản đồ số 14 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.292.000 | 0 | 0 | 0 |


