Bảng giá đất xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá đất xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Tiêu chí xác định vị trí và số lượng vị trí đất phi nông nghiệp:
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1;
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1;
– Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) dưới 2,0m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1.
2.2. Bảng giá đất xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa
Xã Thanh Kỳ Sắp xếp từ: Xã Thanh Kỳ, phần còn lại của xã Thanh Tân.
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường (Đoạn từ - Đến) |
Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ giáp đầu cầu Thanh Kỳ đến hộ ông Phạm Bá Vinh (thôn Tân Tiến) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ ngã tư thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ đến cầu Thanh Trung | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ tiếp giáp hộ ông Lệ đến Bưu Điện 1 | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ giáp đất xã Phú Sơn (Nay là phường Trúc Lâm) đến ngã tư thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ cầu Thanh Trung đến hết đất xã Thanh Kỳ (Giáp xã Thanh Tân cũ) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ tiếp giáp từ hộ ông Phạm Bá Vinh đến hộ bà Nghiệp (thôn Tân Tiến) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ tiếp giáp hộ ông Dũng đến hộ ông Lệ (thôn Đồng Lấm) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ giáp đầu cầu Thanh Kỳ đến hộ ông Phạm Bá Vinh (thôn Tân Tiến) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ tiếp giáp nhà ông Khuyến đến ngã ba, hộ ông Dũng (thôn Đồng Lấm) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ giáp đầu cầu Thanh Kỳ đến hộ ông Phạm Bá Vinh (thôn Tân Tiến) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Nguyễn Hữu Cường đến đất hộ ông Ngân Bình Luyện (thôn Thanh Sơn) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ ngã tư thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ đến cầu Thanh Trung | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ ngã tư thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ đến cầu Thanh Trung | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ đất Thanh Tân (cũ) (hộ ông Tiến) đến hộ ông Khuyến (thôn Đồng Lấm) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ tiếp giáp hộ ông Lê Đăng Tiến (thôn Tân Tiến) đi Bãi Trành đến hộ ông Lê Đình Linh (thôn Thanh Quang) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Lưu Đình Thực đến đất hộ ông Lô Văn Nguyên | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Lô Văn Luân (thôn Thanh Sơn) đến đất nhà ông Lương Anh Tuấn (thôn Thanh Trung) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 985.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Ngân Văn Điệp (Cổng chào) đến đất hộ ông Hà Khắc Sinh | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hà Kế Hoạch (thôn Thanh Trung) đến ngã tư Kỳ Thượng | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Ngân Văn Điệp (Cổng chào) đến đất hộ ông Hà Khắc Sinh | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hà Kế Hoạch (thôn Thanh Trung) đến ngã tư Kỳ Thượng | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc hai bên tuyến đường từ ngã ba hộ ông cầu (thôn Đồng Lấm) đi Yên Lạc (Nay là xã Yên Thọ) đến hộ bà Lô Thị Tuyết | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc hai bên tuyến đường từ tiếp giáp hộ bà Lô Thị Tuyết (thôn Đồng Lấm) đến hộ ông Lê Văn Thép thôn Tân Mỹ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ giáp hộ ông Lê Đình Linh đến hết địa phận xã Thanh Tân (cũ) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hà Văn Thoại đến giáp mỏ Quặng Sắt Thanh Kỳ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hà Văn Thoại đến giáp mỏ Quặng Sắt Thanh Kỳ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Kim Đồng đến đất hộ ông Lê Huy Dinh (thôn Bái Sim) | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Ngân Văn Biềng đến đất hộ bà Vi Thị Hậu | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ giáp đất xã Phú Sơn (Nay là phường Trúc Lâm) đến ngã tư thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 696.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ cầu Thanh Trung đến hết đất xã Thanh Kỳ (Giáp xã Thanh Tân cũ) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 696.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ giáp đất xã Phú Sơn (Nay là phường Trúc Lâm) đến ngã tư thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 696.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ cầu Thanh Trung đến hết đất xã Thanh Kỳ (Giáp xã Thanh Tân cũ) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 696.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ tiếp giáp hộ ông Lệ đến Bưu Điện 1 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc 2 bên tuyến đường từ tiếp giáp hộ ông Lệ đến Bưu Điện 1 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Dọc hai bên đường ngã ba hộ ông Thép thôn Tân Mỹ đến hộ ông Lò Văn Tam thôn Tân Mỹ | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Nguyễn Đình Như đến đất hộ ông Lương Văn Hùng | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ bà Hà Thị Phúc đến đất hộ ông Lương Văn Hoài | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hà Khắc Sinh đến đất hộ ông Nguyễn Văn Ngọc | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hà Văn Ngà đến đất hộ ông Lương Văn Khánh | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Lê Duy Đại đến đất hộ ông Ngân Công Đoàn | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất bà Hà Thị Sâm đến đất hộ ông Trịnh Trọng Vĩnh | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ bà Hoàng Thị Quyên đến đất hộ ông Lương Văn Dũng | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Lường Tú Hường đến đất hộ ông Lê Thanh Bình | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hoàng Ngọc Sơn đến đất hộ ông Nguyễn Văn Tĩnh | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Lê Văn Tuấn đến đất hộ ông Lường Tú Du | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Hà Văn Lý đến đất hộ ông Ngân Văn Hoa | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ Trạm biến áp (thôn Bái Sim) đến đất hộ ông Trần Văn Quyền | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất nông nghiệp hộ ông Vũ Đức An đến đất hộ bà Hoàng Thị Vân | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Lò Hải Việt đến Trường Tiểu học khu lẻ Đồng Tâm - Đồng Tiến | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Xã Thanh Kỳ | Từ đất hộ ông Lương Văn Hồng đến đất hộ ông Hà Văn Chiều | Đất ở tại nông thôn Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 0 | 0 | 0 |


